索引號(hào): | 11341821003287377R/202408-00011 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年7月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年7月葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 村別 | 保障人姓名 | 性別 | 保障類別 | 保障原因 | 月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 8月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 大華村 | 曹*風(fēng) | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
2 | 大華村 | 曹*龍 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
3 | 大華村 | 查*根 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
4 | 大華村 | 常*媛 | 女 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
5 | 大華村 | 陳*左 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
6 | 大華村 | 程*燕 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
7 | 大華村 | 程*鳳 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
8 | 大華村 | 程*良 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
9 | 大華村 | 丁* | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
10 | 大華村 | 丁*琴 | 女 | B | 因?qū)W | 800 | 160 | 960 |
11 | 大華村 | 丁*賢 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
12 | 大華村 | 馮*榜 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
13 | 大華村 | 馮*女 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
14 | 大華村 | 胡* | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
15 | 大華村 | 江*全 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
16 | 大華村 | 江*云 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
17 | 大華村 | 孔*懷 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
18 | 大華村 | 李*東 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
19 | 大華村 | 劉*川 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
20 | 大華村 | 劉*高 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
21 | 大華村 | 汪*富 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
22 | 大華村 | 吳*英 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
23 | 大華村 | 吳*寶 | 男 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
24 | 大華村 | 吳*明 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
25 | 大華村 | 吳*云 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
26 | 大華村 | 吳*儉 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
27 | 大華村 | 徐* | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
28 | 大華村 | 徐*干 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
29 | 大華村 | 許*富 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
30 | 大華村 | 許*義 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
31 | 大華村 | 葉*榮 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
32 | 大華村 | 葉*英 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
33 | 大華村 | 張*娥 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
34 | 大華村 | 葉*鋒 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
35 | 大華村 | 張*羊 | 男 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
36 | 大華村 | 朱*年 | 女 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
37 | 大源村 | 袁*蓮 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
38 | 大源村 | 操*太 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
39 | 大源村 | 操*興 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
40 | 大源村 | 操*根 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
41 | 大源村 | 操*生 | 男 | C | 殘疾 | 1095 | 0 | 1095 |
42 | 大源村 | 陳*慧 | 女 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
43 | 大源村 | 陳*菊 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
44 | 大源村 | 儲(chǔ)*彬 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
45 | 大源村 | 楊*虢 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
46 | 大源村 | 儲(chǔ)*旺 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
47 | 大源村 | 儲(chǔ)*紅 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
48 | 大源村 | 儲(chǔ)*順 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
49 | 大源村 | 徐*姣 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
50 | 大源村 | 胡*男 | 男 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
51 | 大源村 | 黃*春 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
52 | 大源村 | 江*平 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
53 | 大源村 | 聶*娥 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
54 | 大源村 | 許*培 | 男 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
55 | 大源村 | 儲(chǔ)*娥 | 女 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
56 | 大源村 | 姚*如 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
57 | 大源村 | 王*香 | 女 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
58 | 大源村 | 張*松 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
59 | 葛公村 | 曹* | 男 | A | 殘疾 | 2032 | 608 | 2640 |
60 | 葛公村 | 儲(chǔ)*榮 | 男 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
61 | 葛公村 | 儲(chǔ)*娥 | 女 | C | 因病 | 1825 | 0 | 1825 |
62 | 葛公村 | 丁*松 | 男 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
63 | 葛公村 | 董*平 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
64 | 葛公村 | 傅*喜 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
65 | 葛公村 | 胡*友 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
66 | 葛公村 | 黃*年 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
67 | 葛公村 | 江* | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
68 | 葛公村 | 江* | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
69 | 葛公村 | 蔣*江 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
70 | 葛公村 | 廖*安 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
71 | 葛公村 | 寧*姣 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
72 | 葛公村 | 潘*華 | 男 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
73 | 葛公村 | 潘*貴 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
74 | 葛公村 | 劉*龍 | 男 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
75 | 葛公村 | 汪*子 | 女 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
76 | 葛公村 | 徐*云 | 女 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
77 | 葛公村 | 王* | 男 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
78 | 葛公村 | 汪*姣 | 女 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
79 | 葛公村 | 徐* | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
80 | 葛公村 | 張* | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
81 | 葛公村 | 張*祥 | 男 | A | 殘疾 | 1524 | 456 | 1980 |
82 | 葛公村 | 張*秀 | 女 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
83 | 葛公村 | 曹* | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
84 | 紅旗嶺村 | 陳*生 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
85 | 紅旗嶺村 | 儲(chǔ)*優(yōu) | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
86 | 紅旗嶺村 | 馮*元 | 男 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
87 | 紅旗嶺村 | 何*兵 | 男 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
88 | 紅旗嶺村 | 何*來(lái) | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
89 | 紅旗嶺村 | 華*明 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
90 | 紅旗嶺村 | 黃*眾 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
91 | 紅旗嶺村 | 黃*珍 | 女 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
92 | 紅旗嶺村 | 黃* | 男 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
93 | 紅旗嶺村 | 黃*通 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
94 | 紅旗嶺村 | 江*生 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
95 | 紅旗嶺村 | 江*橋 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
96 | 紅旗嶺村 | 李*民 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
97 | 紅旗嶺村 | 阮*國(guó) | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
98 | 紅旗嶺村 | 桂*英 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
99 | 紅旗嶺村 | 孫*軍 | 男 | B | 因?qū)W | 1200 | 240 | 1440 |
100 | 紅旗嶺村 | 萬(wàn)*財(cái) | 男 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
101 | 紅旗嶺村 | 萬(wàn)*華 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
102 | 紅旗嶺村 | 汪*華 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
103 | 紅旗嶺村 | 汪*成 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
104 | 紅旗嶺村 | 汪*花 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
105 | 紅旗嶺村 | 徐*春 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
106 | 紅旗嶺村 | 姚*青 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
107 | 紅旗嶺村 | 姚*才 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
108 | 紅旗嶺村 | 余*柱 | 男 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
109 | 紅旗嶺村 | 余* | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
110 | 洪方村 | 劉*珍 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
111 | 洪方村 | 陳* | 男 | A | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
112 | 洪方村 | 陳*川 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
113 | 洪方村 | 陳*義 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
114 | 洪方村 | 金*榮 | 女 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
115 | 洪方村 | 程*盛 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
116 | 洪方村 | 樊*霞 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
117 | 洪方村 | 方*娥 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
118 | 洪方村 | 鄭*霞 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
119 | 洪方村 | 胡*貴 | 男 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
120 | 洪方村 | 金*義 | 男 | C | 殘疾 | 365 | 0 | 365 |
121 | 洪方村 | 開(kāi)*達(dá) | 男 | B | 因病殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
122 | 洪方村 | 劉*紅 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
123 | 洪方村 | 陸*冉 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
124 | 洪方村 | 陸*祥 | 男 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
125 | 洪方村 | 呂*綺 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
126 | 洪方村 | 陶*厚 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
127 | 洪方村 | 童*發(fā) | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
128 | 洪方村 | 陳*雅 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
129 | 洪方村 | 呂*成 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
130 | 洪方村 | 汪*正 | 男 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
131 | 洪方村 | 王*英 | 女 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
132 | 洪方村 | 王*林 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
133 | 洪方村 | 姚*來(lái) | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
134 | 洪方村 | 趙*政 | 男 | A | 殘疾 | 1524 | 456 | 1980 |
135 | 洪方村 | 劉*榮 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
136 | 洪方村 | 鄭*貴 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
137 | 洪方村 | 鄭*平 | 男 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
138 | 徽道村 | 陳*富 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
139 | 徽道村 | 陳*壽 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
140 | 徽道村 | 陳*紅 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
141 | 徽道村 | 陳*澤 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
142 | 徽道村 | 陳* | 男 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
143 | 徽道村 | 程*英 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
144 | 徽道村 | 程*儒 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
145 | 徽道村 | 程*滿 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
146 | 徽道村 | 程*紅 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
147 | 徽道村 | 程*祥 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
148 | 徽道村 | 程*明 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
149 | 徽道村 | 黃*南 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
150 | 徽道村 | 王*飛 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
151 | 徽道村 | 李*清 | 男 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
152 | 徽道村 | 李*亮 | 男 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
153 | 徽道村 | 汪*富 | 男 | B | 殘疾 | 1600 | 320 | 1920 |
154 | 徽道村 | 汪*年 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
155 | 徽道村 | 汪*新 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
156 | 徽道村 | 汪* | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
157 | 徽道村 | 汪*紅 | 男 | B | 其他 | 800 | 160 | 960 |
158 | 徽道村 | 汪*忠 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
159 | 徽道村 | 潘*菊 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
160 | 徽道村 | 汪*協(xié) | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
161 | 徽道村 | 王*美 | 女 | B | 其他 | 400 | 80 | 480 |
162 | 徽道村 | 王*方 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
163 | 徽道村 | 王*升 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
164 | 徽道村 | 王*良 | 男 | B | 其他 | 800 | 160 | 960 |
165 | 徽道村 | 王*龍 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
166 | 徽道村 | 陳*梅 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
167 | 徽道村 | 王*德 | 男 | B | 其他 | 400 | 80 | 480 |
168 | 徽道村 | 王*革 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
169 | 徽道村 | 王* | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
170 | 徽道村 | 徐*仙 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
171 | 蘭潭村 | 張*大 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
172 | 蘭潭村 | 鄧*珍 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
173 | 蘭潭村 | 洪*東 | 男 | A | 缺勞 | 1524 | 456 | 1980 |
174 | 蘭潭村 | 胡*鳳 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
175 | 蘭潭村 | 胡*英 | 女 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
176 | 蘭潭村 | 胡* | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
177 | 蘭潭村 | 胡*政 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
178 | 蘭潭村 | 李*有 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
179 | 蘭潭村 | 廖*正 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
180 | 蘭潭村 | 張*才 | 男 | A | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
181 | 蘭潭村 | 張*良 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
182 | 蘭潭村 | 張*善 | 男 | C | 殘疾 | 1095 | 0 | 1095 |
183 | 蘭潭村 | 張*福 | 男 | C | 殘疾 | 730 | 0 | 730 |
184 | 蘭潭村 | 張*根 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
185 | 蘭潭村 | 張*保 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
186 | 蘭潭村 | 張*彬 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
187 | 蘭潭村 | 張*昌 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
188 | 蘭潭村 | 張*明 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
189 | 蘭潭村 | 張*根 | 男 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
190 | 蘭潭村 | 張*全 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
191 | 蘭潭村 | 張*順 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
192 | 蘭潭村 | 汪*秀 | 女 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
193 | 蘭潭村 | 張*紅 | 男 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
194 | 聯(lián)塘村 | 查*良 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
195 | 聯(lián)塘村 | 陳*德 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
196 | 聯(lián)塘村 | 丁*謀 | 男 | C | 缺勞 | 1825 | 0 | 1825 |
197 | 聯(lián)塘村 | 丁*華 | 女 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
198 | 聯(lián)塘村 | 丁*任 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
199 | 聯(lián)塘村 | 甘*鳳 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
200 | 聯(lián)塘村 | 黃*星 | 男 | A | 殘疾 | 1524 | 456 | 1980 |
201 | 聯(lián)塘村 | 江*華 | 女 | A | 缺勞 | 1016 | 304 | 1320 |
202 | 聯(lián)塘村 | 劉*蓉 | 女 | A | 缺勞 | 1016 | 304 | 1320 |
203 | 聯(lián)塘村 | 劉*富 | 男 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
204 | 聯(lián)塘村 | 劉*德 | 男 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
205 | 聯(lián)塘村 | 劉*明 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
206 | 聯(lián)塘村 | 陳*云 | 女 | A | 其他 | 508 | 152 | 660 |
207 | 聯(lián)塘村 | 劉*才 | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
208 | 聯(lián)塘村 | 秦*群 | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
209 | 聯(lián)塘村 | 宋*梅 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
210 | 聯(lián)塘村 | 汪*忠 | 男 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
211 | 聯(lián)塘村 | 王*如 | 男 | A | 缺勞 | 1016 | 304 | 1320 |
212 | 聯(lián)塘村 | 王*才 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
213 | 聯(lián)塘村 | 徐*曉 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
214 | 聯(lián)塘村 | 徐*生 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
215 | 聯(lián)塘村 | 晏*蓮 | 女 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
216 | 聯(lián)塘村 | 葉*富 | 男 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
217 | 聯(lián)塘村 | 張*軍 | 男 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
218 | 聯(lián)塘村 | 張*良 | 男 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
219 | 聯(lián)塘村 | 朱*財(cái) | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
220 | 聯(lián)塘村 | 鄒*平 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
221 | 聯(lián)塘村 | 徐*來(lái) | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
222 | 留鋪村 | 曹*蘭 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
223 | 留鋪村 | 曹*萍 | 女 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
224 | 留鋪村 | 陳*香 | 女 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
225 | 留鋪村 | 陳*君 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
226 | 留鋪村 | 陳*炎 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
227 | 留鋪村 | 陳*江 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
228 | 留鋪村 | 程*紅 | 男 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
229 | 留鋪村 | 程*平 | 男 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
230 | 留鋪村 | 程* | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
231 | 留鋪村 | 儲(chǔ)*香 | 女 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
232 | 留鋪村 | 鄧*義 | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
233 | 留鋪村 | 丁*才 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
234 | 留鋪村 | 丁*宏 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
235 | 留鋪村 | 丁*財(cái) | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
236 | 留鋪村 | 丁*鈞 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
237 | 留鋪村 | 儲(chǔ)*艷 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
238 | 留鋪村 | 丁*國(guó) | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
239 | 留鋪村 | 董*花 | 女 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
240 | 留鋪村 | 董* | 男 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
241 | 留鋪村 | 胡* | 男 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
242 | 留鋪村 | 蔣*東 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
243 | 留鋪村 | 金*香 | 女 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
244 | 留鋪村 | 李*穩(wěn) | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
245 | 留鋪村 | 李*明 | 男 | C | 缺勞 | 1095 | 0 | 1095 |
246 | 留鋪村 | 李*習(xí) | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
247 | 留鋪村 | 凌*生 | 男 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
248 | 留鋪村 | 潘*忠 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
249 | 留鋪村 | 童*勤 | 男 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
250 | 留鋪村 | 童*民 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
251 | 留鋪村 | 童*江 | 男 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
252 | 留鋪村 | 童*來(lái) | 男 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
253 | 留鋪村 | 王* | 女 | C | 因病 | 1825 | 0 | 1825 |
254 | 留鋪村 | 王*華 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
255 | 留鋪村 | 王*才 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
256 | 留鋪村 | 徐*霞 | 女 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
257 | 留鋪村 | 徐*芬 | 女 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
258 | 留鋪村 | 羅*來(lái) | 男 | C | 缺勞 | 1460 | 0 | 1460 |
259 | 留鋪村 | 張*霞 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
260 | 留鋪村 | 張*奎 | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
261 | 留鋪村 | 鄭*青 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
262 | 留鋪村 | 王*洲 | 男 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
263 | 梅樹(shù)村 | 陳*杰 | 男 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
264 | 梅樹(shù)村 | 陳*梅 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
265 | 梅樹(shù)村 | 陳*來(lái) | 男 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
266 | 梅樹(shù)村 | 陳*武 | 男 | C | 殘疾 | 365 | 0 | 365 |
267 | 梅樹(shù)村 | 陳*桂 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
268 | 梅樹(shù)村 | 儲(chǔ)*云 | 女 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
269 | 梅樹(shù)村 | 陳*利 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
270 | 梅樹(shù)村 | 陳*會(huì) | 男 | C | 殘疾 | 1095 | 0 | 1095 |
271 | 梅樹(shù)村 | 陳*順 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
272 | 梅樹(shù)村 | 陳*勝 | 男 | C | 殘疾 | 730 | 0 | 730 |
273 | 梅樹(shù)村 | 陳*義 | 男 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
274 | 梅樹(shù)村 | 陳*娥 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
275 | 梅樹(shù)村 | 陳*男 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
276 | 梅樹(shù)村 | 陳*皇 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
277 | 梅樹(shù)村 | 陳*源 | 男 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
278 | 梅樹(shù)村 | 陳*德 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
279 | 梅樹(shù)村 | 付*琴 | 女 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
280 | 梅樹(shù)村 | 黃*得 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
281 | 梅樹(shù)村 | 陳*鳳 | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
282 | 梅樹(shù)村 | 黃*全 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
283 | 梅樹(shù)村 | 江*來(lái) | 男 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
284 | 梅樹(shù)村 | 凌*喜 | 男 | C | 殘疾 | 365 | 0 | 365 |
285 | 梅樹(shù)村 | 凌*云 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
286 | 梅樹(shù)村 | 汪*春 | 女 | B | 缺勞 | 1600 | 320 | 1920 |
287 | 梅樹(shù)村 | 汪*進(jìn) | 男 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
288 | 梅樹(shù)村 | 王*坤 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
289 | 梅樹(shù)村 | 張*珍 | 女 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
290 | 梅樹(shù)村 | 吳*杰 | 男 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
291 | 梅樹(shù)村 | 吳*男 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
292 | 梅樹(shù)村 | 黃* | 男 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
293 | 橋聯(lián)村 | 陳*茂 | 男 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
294 | 橋聯(lián)村 | 程*平 | 男 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
295 | 橋聯(lián)村 | 江*愛(ài) | 女 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
296 | 橋聯(lián)村 | 丁*萍 | 女 | B | 因殘因病 | 800 | 160 | 960 |
297 | 橋聯(lián)村 | 丁*文 | 男 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
298 | 橋聯(lián)村 | 范*花 | 女 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
299 | 橋聯(lián)村 | 甘*舟 | 男 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
300 | 橋聯(lián)村 | 洪*邦 | 男 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
301 | 橋聯(lián)村 | 張*霞 | 女 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
