索引號: | 11341821003287318N/202409-00052 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2024年扶貧小額貸款臺賬(截至8月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng) | 村 | 貸款人姓名 | 貸款銀行類別 | 貸款銀行支行詳細名稱 | 借款日 | 到期日 | 貸款金額(元) | 累計還款本金(元) | 最大還款日期 | 余額(元) | 展期金額(元) | 展期到期日 | 是否逾期 | 逾期余額 | 年利率(%) |
堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 汪桃紅 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 蕭成龍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240531 | 20250530 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 葉華 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 王玉林 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 鄧結(jié)根 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240229 | 20251229 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.95 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 尹小勝 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 張海平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 龐有祥 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 龐水保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240115 | 20250115 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 汪國中 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240115 | 20250115 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 龐發(fā)明 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240201 | 20250130 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 大莊村 | 吳謀樂 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20260108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.20 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東村 | 馮世來 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東村 | 汪孔明 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東村 | 馮學武 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 馮秀珍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240107 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 方叔珍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240107 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 韓夏平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240107 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 劉滿霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240107 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 王炎生 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 吳江洲 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 徐根保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240201 | 20250130 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 馮木香 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高小兵 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 王勝平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240105 | 20260105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.20 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 艾德富 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240709 | 20250708 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 陳根財 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 嚴金梅 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240115 | 20250115 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 禾豐村 | 王八妹 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240109 | 20250109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 施文學 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 高逢祥 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240709 | 20250709 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 許春娥 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 鄭江鎮(zhèn) | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 馬俊 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 鄭滿水 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 吳占東 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240115 | 20250115 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 胡二梅 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 吳錦利 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 方艷玉 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 方冬明 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 徐文松 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240107 | 20250107 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 徐芳萍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 徐海峰 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240123 | 20250123 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 徐鈞保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240124 | 20260124 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.20 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 劉根南 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20260108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.20 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 楊銀蘭 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 王永青 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240312 | 20251212 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.95 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 劉漢林 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 鄭國華 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 施愛花 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 江立文 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓仁安 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 儲盛福 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 徐保華 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 胡春霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 團結(jié)社區(qū) | 黃新民 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240104 | 20260104 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.20 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 汪村 | 姚和平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 汪村 | 陳茂生 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 汪街村 | 章祥元 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 西村 | 劉明翠 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 西村 | 劉水紅 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240110 | 20250110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊宏保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 徐村 | 徐維北 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 洪玉芳 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240112 | 20250112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 趙順國 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240112 | 20250112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 永勝村 | 李孝忠 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 永勝村 | 傅年發(fā) | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 樟樹村 | 吳丙旺 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 樟樹村 | 陳香平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240106 | 20250105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 | ||
堯渡鎮(zhèn) | 樟樹村 | 程春保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20240108 | 20250106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.45 |
掃一掃在手機打開當前頁