索引號: | 11341821781073009H/202407-00040 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員認(rèn)定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣2024年6月就業(yè)困難人員認(rèn)定公示表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2024年6月就業(yè)困難人員認(rèn)定公示表 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 |
1 | 吳*萍 | 女 | 1975-08-10 |
2 | 王*根 | 男 | 1969-06-13 |
3 | 吳*兵 | 男 | 1969-06-14 |
4 | 楊*燕 | 女 | 1977-02-18 |
5 | 楊*標(biāo) | 男 | 1969-06-02 |
6 | 黃*梅 | 女 | 1979-06-14 |
7 | 肖*德 | 男 | 1969-06-29 |
8 | 方*祥 | 男 | 1967-12-01 |
9 | 章*勝 | 男 | 1969-06-23 |
10 | 汪*成 | 男 | 1972-10-29 |
11 | 蘇*群 | 女 | 1979-06-12 |
12 | 查* | 男 | 1969-06-13 |
13 | 宋*斌 | 男 | 1969-06-18 |
14 | 程*志 | 男 | 1969-06-16 |
15 | 張*才 | 男 | 1965-10-07 |
16 | 陳*送 | 男 | 1965-12-28 |
17 | 江*生 | 男 | 1965-10-28 |
18 | 程*杰 | 男 | 1965-01-23 |
19 | 倪*貴 | 男 | 1965-01-08 |
20 | 李*光 | 男 | 1965-02-02 |
21 | 程*和 | 男 | 1965-03-18 |
22 | 黎*中 | 男 | 1965-06-19 |
23 | 高*廣 | 男 | 1965-08-24 |
24 | 陳*富 | 男 | 1966-08-15 |
25 | 陳*利 | 男 | 1966-11-29 |
26 | 蘇*元 | 男 | 1966-04-10 |
27 | 王*和 | 男 | 1966-10-30 |
28 | 周*芳 | 男 | 1966-05-04 |
29 | 侯*章 | 男 | 1966-06-08 |
30 | 檀*松 | 男 | 1966-07-04 |
31 | 方*廷 | 男 | 1966-05-18 |
32 | 陳*貴 | 男 | 1966-06-28 |
33 | 鄭*發(fā) | 男 | 1966-11-16 |
34 | 劉*平 | 男 | 1966-09-03 |
35 | 燕*貴 | 男 | 1966-03-22 |
36 | 洪*發(fā) | 男 | 1966-10-13 |
37 | 金*利 | 男 | 1967-12-22 |
38 | 胡*華 | 男 | 1967-05-28 |
39 | 范*壽 | 男 | 1967-09-29 |
40 | 吳*文 | 男 | 1967-11-17 |
41 | 錢*根 | 男 | 1968-09-11 |
42 | 楊*東 | 男 | 1968-10-02 |
43 | 程*來 | 男 | 1968-10-15 |
44 | 陳*林 | 男 | 1968-11-21 |
45 | 胡*政 | 男 | 1968-08-08 |
46 | 劉*亮 | 男 | 1968-05-17 |
47 | 張*樂 | 男 | 1968-12-04 |
48 | 朱*壽 | 男 | 1968-06-20 |
49 | 方*苗 | 男 | 1968-06-17 |
50 | 王*華 | 男 | 1968-08-17 |
51 | 付*萬 | 男 | 1968-01-03 |
52 | 呂*宏 | 男 | 1968-08-18 |
53 | 韓*才 | 男 | 1968-12-26 |
54 | 陳*立 | 男 | 1968-08-10 |
55 | 程*明 | 男 | 1969-07-10 |
56 | 宋*紅 | 男 | 1969-08-28 |
57 | 趙*富 | 男 | 1969-06-01 |
58 | 郭*凡 | 男 | 1969-11-24 |
59 | 黃*祥 | 男 | 1969-09-04 |
60 | 徐*德 | 男 | 1969-08-08 |
61 | 李*達(dá) | 男 | 1969-07-10 |
62 | 周*星 | 男 | 1969-12-28 |
63 | 馮*武 | 男 | 1969-01-15 |
64 | 施*全 | 男 | 1970-03-27 |
65 | 汪*華 | 男 | 1970-08-19 |
66 | 江*發(fā) | 男 | 1970-11-13 |
67 | 周*邦 | 男 | 1970-11-05 |
68 | 王*男 | 男 | 1970-01-05 |
69 | 夏*旺 | 男 | 1970-10-30 |
70 | 劉*德 | 男 | 1970-12-10 |
71 | 鄭*經(jīng) | 男 | 1970-02-07 |
72 | 胡*明 | 男 | 1970-03-17 |
73 | 郭*陽 | 男 | 1970-04-14 |
74 | 姜*鋒 | 男 | 1970-03-18 |
75 | 朱*寬 | 男 | 1971-07-16 |
76 | 李*華 | 男 | 1971-08-19 |
77 | 梅*慶 | 男 | 1971-09-07 |
78 | 陳*發(fā) | 男 | 1971-09-03 |
79 | 張*來 | 男 | 1971-09-08 |
80 | 洪*壽 | 男 | 1971-09-04 |
81 | 陸*全 | 男 | 1971-04-13 |
82 | 吳*祥 | 男 | 1971-05-31 |
83 | 王*良 | 男 | 1971-09-12 |
84 | 檀*新 | 男 | 1971-08-15 |
85 | 郝*明 | 男 | 1971-03-27 |
86 | 葉*良 | 男 | 1971-10-15 |
87 | 張*漢 | 男 | 1971-12-30 |
88 | 洪* | 男 | 1971-05-08 |
89 | 馮*和 | 男 | 1971-01-14 |
90 | 鄒*吉 | 男 | 1971-02-20 |
91 | 郝*紅 | 女 | 1975-02-04 |
92 | 劉*英 | 女 | 1975-10-08 |
93 | 黃*霞 | 女 | 1975-05-25 |
94 | 何*紅 | 女 | 1976-08-01 |
95 | 江* | 女 | 1976-10-27 |
96 | 胡*萍 | 女 | 1977-02-04 |
97 | 呂*麗 | 女 | 1977-10-05 |
98 | 張*霞 | 女 | 1977-01-08 |
99 | 程*榮 | 女 | 1977-05-29 |
100 | 汪*萍 | 女 | 1977-05-21 |
101 | 方*紅 | 女 | 1977-02-09 |
102 | 許* | 女 | 1978-01-04 |
103 | 查*萍 | 女 | 1979-03-02 |
104 | 劉*梅 | 女 | 1979-01-02 |
105 | 王*香 | 女 | 1979-04-09 |
106 | 章*霞 | 女 | 1980-06-19 |
107 | 章*霞 | 女 | 1980-12-20 |
108 | 鄭*萍 | 女 | 1980-03-26 |
109 | 程*梅 | 女 | 1981-10-25 |
110 | 高*香 | 女 | 1981-11-17 |
111 | 馮*萍 | 女 | 1982-09-19 |
112 | 宣*霞 | 女 | 1982-11-02 |
113 | 陳*娟 | 女 | 1983-11-07 |
114 | 王*紅 | 女 | 1983-04-03 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁