索引號: | 11341821003287334c/202408-00076 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 東流鎮(zhèn)第二季度精準(zhǔn)扶貧貸款信息明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 貸款金額(元) | 余額(元) | 發(fā)放日期 | 到期日期 |
許*紅 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-07-28 | 2025-07-28 |
汪*中 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |
高*鳳 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
曹* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
趙*發(fā) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
江*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
葉* | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
王*林 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-10-08 | 2024-10-08 |
陳*芳 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
唐*勝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
朱*寶 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
計(jì)*枝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-04 | 2024-11-04 |
曹*騰 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
丁*杰 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
鄒*洪 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
葉*財(cái) | 脫貧人口小額貸款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2023-11-28 | 2024-11-28 |
鄭*玲 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
宋*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
陳*法 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
劉*云 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-04 | 2025-01-04 |
王*成 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 |
王*云 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-05 | 2025-01-05 |
鄧*然 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-06 | 2025-01-06 |
莫*志 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-08 | 2025-01-08 |
孫*水 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-10 | 2025-01-08 |
吳*剛 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-01-12 | 2025-01-12 |
胡*杰 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-02-06 | 2025-02-06 |
陳*春 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |
唐*義 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |
朱*枝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-03-12 | 2025-03-12 |
高*良 | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2024-07-03 | 2025-07-03 |
姚*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-07-05 | 2025-07-05 |
汪*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-07-18 | 2025-07-18 |
胡*友 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-07-22 | 2025-07-22 |
江*平 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-07-22 | 2025-07-22 |
孟*保 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |
王*生 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-16 | 2025-08-16 |
汪*花 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-17 | 2025-08-17 |
汪*付 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-19 | 2025-08-19 |
程*琴 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-19 | 2025-08-19 |
任*兵 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-22 | 2025-08-22 |
陳*樂 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-22 |
徐* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-22 |
吳*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-22 |
韋* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-22 |
陳*香 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-22 |
楊*東 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-22 |
彭*生 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-23 |
彭*生 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-23 |
葉*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-23 | 2025-08-23 |
王*玲 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-26 | 2025-08-23 |
程*云 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-26 | 2025-08-23 |
黃* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2024-08-30 | 2025-08-30 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁