索引號(hào): | 11341821003287318N/202409-00010 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2024年9月份城市低保對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 受益人 姓名 | 性別 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
月低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 老街社區(qū) | 趙培根 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
2 | 河西社區(qū) | 吳志才 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
3 | 河西社區(qū) | 胡善云 | 女 | 2 | 2 | 1574 | 472 | 2046 |
4 | 河西社區(qū) | 張光祥 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
5 | 堯舜社區(qū) | 劉志強(qiáng) | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
6 | 堯舜社區(qū) | 桂輝朋 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
7 | 堯舜社區(qū) | 王淑琪 | 女 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
8 | 堯舜社區(qū) | 宣冬 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
9 | 梅林社區(qū) | 胡文根 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
10 | 梅林社區(qū) | 陳亞萍 | 女 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
11 | 梅林社區(qū) | 方國(guó)勇 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
12 | 梅林社區(qū) | 萬祥明 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
13 | 梅林社區(qū) | 楊立志 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
14 | 梅林社區(qū) | 徐嫣 | 女 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
15 | 梅林社區(qū) | 楊勇 | 男 | 1 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
16 | 蘭溪社區(qū) | 吳盈峰 | 男 | 3 | 1 | 787 | 236 | 1023 |
17 | 堯舜社區(qū) | 戴長(zhǎng)松 | 男 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
18 | 堯舜社區(qū) | 趙明明 | 女 | 1 | 1 | 562 | 150 | 712 |
19 | 堯舜社區(qū) | 王軍 | 男 | 3 | 2 | 1000 | 300 | 1300 |
20 | 堯舜社區(qū) | 向楠淇 | 女 | 1 | 1 | 590 | 150 | 740 |
21 | 堯舜社區(qū) | 程慶發(fā) | 男 | 1 | 1 | 450 | 150 | 600 |
22 | 堯舜社區(qū) | 盧家順 | 男 | 1 | 1 | 450 | 150 | 600 |
23 | 堯舜社區(qū) | 鄭中學(xué) | 男 | 1 | 1 | 450 | 150 | 600 |
24 | 堯舜社區(qū) | 丁恒 | 男 | 1 | 1 | 550 | 150 | 700 |
25 | 堯舜社區(qū) | 邢幫珍 | 女 | 5 | 1 | 550 | 150 | 700 |
26 | 堯舜社區(qū) | 馮雪珍 | 女 | 3 | 1 | 550 | 150 | 700 |
27 | 堯舜社區(qū) | 施啟貴 | 男 | 3 | 1 | 550 | 150 | 700 |
28 | 堯舜社區(qū) | 方淼泉 | 男 | 5 | 1 | 550 | 150 | 700 |
29 | 堯舜社區(qū) | 吳祥梅 | 女 | 2 | 1 | 550 | 150 | 700 |
30 | 梅林社區(qū) | 周伯文 | 男 | 1 | 1 | 650 | 150 | 800 |
31 | 梅林社區(qū) | 何晶 | 男 | 2 | 1 | 667 | 150 | 817 |
32 | 梅林社區(qū) | 左登梅 | 女 | 1 | 1 | 562 | 150 | 712 |
33 | 梅林社區(qū) | 程文斌 | 男 | 2 | 1 | 590 | 150 | 740 |
34 | 梅林社區(qū) | 朱周舟 | 男 | 1 | 1 | 640 | 150 | 790 |
35 | 梅林社區(qū) | 劉海 | 男 | 2 | 2 | 1159 | 300 | 1459 |
36 | 梅林社區(qū) | 邵勇 | 男 | 1 | 1 | 640 | 150 | 790 |
37 | 梅林社區(qū) | 王立鋼 | 男 | 1 | 1 | 612 | 150 | 762 |
38 | 梅林社區(qū) | 唐美霞 | 女 | 1 | 1 | 667 | 150 | 817 |
39 | 梅林社區(qū) | 史東梅 | 女 | 2 | 1 | 510 | 150 | 660 |
40 | 梅林社區(qū) | 鄭美霞 | 女 | 3 | 3 | 1436 | 450 | 1886 |
41 | 梅林社區(qū) | 李桂香 | 女 | 1 | 1 | 505 | 150 | 655 |
42 | 梅林社區(qū) | 馬東生 | 男 | 1 | 1 | 540 | 150 | 690 |
43 | 梅林社區(qū) | 方金霞 | 女 | 1 | 1 | 611 | 150 | 761 |
44 | 梅林社區(qū) | 黃曉紅 | 女 | 1 | 1 | 612 | 150 | 762 |
45 | 梅林社區(qū) | 楊耀品 | 男 | 1 | 1 | 612 | 150 | 762 |
46 | 梅林社區(qū) | 查進(jìn)良 | 男 | 2 | 2 | 1009 | 300 | 1309 |
47 | 梅林社區(qū) | 徐永林 | 男 | 2 | 1 | 510 | 150 | 660 |
48 | 梅林社區(qū) | 程雯 | 女 | 3 | 2 | 1000 | 300 | 1300 |
49 | 梅林社區(qū) | 柯翔劍 | 男 | 1 | 1 | 612 | 150 | 762 |
50 | 梅林社區(qū) | 章綱 | 男 | 2 | 1 | 592 | 150 | 742 |
51 | 梅林社區(qū) | 周利宏 | 女 | 2 | 1 | 592 | 150 | 742 |
52 | 梅林社區(qū) | 王同友 | 男 | 3 | 3 | 1331 | 450 | 1781 |
53 | 梅林社區(qū) | 韓小香 | 女 | 1 | 1 | 522 | 150 | 672 |
54 | 梅林社區(qū) | 程志文 | 男 | 1 | 1 | 590 | 150 | 740 |
55 | 梅林社區(qū) | 方飚 | 男 | 2 | 1 | 490 | 150 | 640 |
56 | 梅林社區(qū) | 姜小毛 | 女 | 1 | 1 | 572 | 150 | 722 |
57 | 梅林社區(qū) | 吳滿霞 | 女 | 1 | 1 | 472 | 150 | 622 |
58 | 梅林社區(qū) | 陳翠紅 | 女 | 3 | 2 | 944 | 300 | 1244 |
59 | 梅林社區(qū) | 王云燕 | 女 | 3 | 2 | 1100 | 300 | 1400 |
60 | 梅林社區(qū) | 方騰 | 男 | 3 | 2 | 860 | 300 | 1160 |
61 | 梅林社區(qū) | 黃曉妹 | 女 | 3 | 1 | 530 | 150 | 680 |
62 | 梅林社區(qū) | 徐利兵 | 男 | 1 | 1 | 622 | 150 | 772 |
63 | 梅林社區(qū) | 馮琳 | 女 | 2 | 1 | 490 | 150 | 640 |
64 | 梅林社區(qū) | 吳冬生 | 男 | 3 | 2 | 944 | 300 | 1244 |
65 | 梅林社區(qū) | 王志超 | 男 | 1 | 1 | 622 | 150 | 772 |
66 | 梅林社區(qū) | 楊鳴 | 男 | 1 | 1 | 590 | 150 | 740 |
67 | 梅林社區(qū) | 江峰 | 男 | 1 | 1 | 590 | 150 | 740 |
68 | 梅林社區(qū) | 周勝芳 | 男 | 1 | 1 | 490 | 150 | 640 |
69 | 梅林社區(qū) | 黃振 | 男 | 1 | 1 | 570 | 150 | 720 |
70 | 梅林社區(qū) | 陳群 | 男 | 3 | 3 | 890 | 450 | 1340 |
71 | 梅林社區(qū) | 陳濤 | 男 | 3 | 3 | 900 | 450 | 1350 |
72 | 梅林社區(qū) | 許舜 | 男 | 1 | 1 | 500 | 150 | 650 |
73 | 梅林社區(qū) | 劉東東 | 男 | 3 | 3 | 1650 | 450 | 2100 |
74 | 梅林社區(qū) | 洪春霞 | 女 | 3 | 3 | 1650 | 450 | 2100 |
75 | 梅林社區(qū) | 喻家平 | 男 | 1 | 1 | 550 | 150 | 700 |
76 | 秋浦社區(qū) | 劉祥勝 | 男 | 1 | 1 | 667 | 150 | 817 |
77 | 秋浦社區(qū) | 雷鳴 | 男 | 1 | 1 | 642 | 150 | 792 |
78 | 秋浦社區(qū) | 吳錦錦 | 男 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
79 | 秋浦社區(qū) | 儲(chǔ)敏 | 女 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
80 | 秋浦社區(qū) | 安琦 | 女 | 1 | 1 | 500 | 150 | 650 |
81 | 秋浦社區(qū) | 郭濤 | 男 | 1 | 1 | 590 | 150 | 740 |
82 | 秋浦社區(qū) | 葉玉剛 | 男 | 1 | 1 | 520 | 150 | 670 |
83 | 秋浦社區(qū) | 鄧瓊 | 女 | 3 | 2 | 1160 | 300 | 1460 |
84 | 秋浦社區(qū) | 張?chǎng)?/td> | 女 | 1 | 1 | 550 | 150 | 700 |
85 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 王國(guó)華 | 男 | 1 | 1 | 622 | 150 | 772 |
86 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 凌利平 | 女 | 3 | 1 | 530 | 150 | 680 |
87 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 江浩 | 男 | 1 | 1 | 400 | 150 | 550 |
88 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 高軍 | 男 | 2 | 1 | 550 | 150 | 700 |
89 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 劉國(guó)兵 | 男 | 1 | 1 | 572 | 150 | 722 |
90 | 蘭溪社區(qū) | 李敦青 | 女 | 3 | 2 | 700 | 300 | 1000 |
91 | 蘭溪社區(qū) | 畢盛俊 | 男 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
92 | 蘭溪社區(qū) | 徐慧婕 | 女 | 1 | 1 | 602 | 150 | 752 |
93 | 蘭溪社區(qū) | 汪永莉 | 女 | 1 | 1 | 640 | 150 | 790 |
94 | 蘭溪社區(qū) | 章永紅 | 男 | 1 | 1 | 632 | 150 | 782 |
95 | 蘭溪社區(qū) | 高藝璇 | 女 | 1 | 1 | 620 | 150 | 770 |
96 | 蘭溪社區(qū) | 王中明 | 男 | 3 | 1 | 472 | 150 | 622 |
97 | 蘭溪社區(qū) | 殷波 | 男 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
98 | 蘭溪社區(qū) | 王梅菊 | 女 | 2 | 2 | 944 | 300 | 1244 |
99 | 蘭溪社區(qū) | 金文暉 | 男 | 1 | 1 | 600 | 150 | 750 |
100 | 蘭溪社區(qū) | 洪永成 | 男 | 2 | 2 | 1200 | 300 | 1500 |
101 | 蘭溪社區(qū) | 包語萌 | 女 | 3 | 3 | 1110 | 450 | 1560 |
102 | 蘭溪社區(qū) | 沈小姣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 300 | 1100 |
103 | 蘭溪社區(qū) | 謝莉娟 | 女 | 3 | 1 | 530 | 150 | 680 |
104 | 蘭溪社區(qū) | 曹秀琴 | 女 | 1 | 1 | 550 | 150 | 700 |
105 | 老街社區(qū) | 余結(jié)琦 | 女 | 1 | 1 | 667 | 150 | 817 |
106 | 老街社區(qū) | 王紅兵 | 男 | 1 | 1 | 640 | 150 | 790 |
107 | 老街社區(qū) | 孫代霞 | 女 | 2 | 1 | 640 | 150 | 790 |
108 | 老街社區(qū) | 鄭長(zhǎng)青 | 男 | 3 | 1 | 592 | 150 | 742 |
109 | 老街社區(qū) | 史嫦麗 | 女 | 1 | 1 | 587 | 150 | 737 |
110 | 老街社區(qū) | 吳明 | 男 | 3 | 1 | 512 | 150 | 662 |
111 | 老街社區(qū) | 劉慶 | 男 | 2 | 1 | 572 | 150 | 722 |
112 | 老街社區(qū) | 胡桐嘉 | 男 | 1 | 1 | 572 | 150 | 722 |
113 | 老街社區(qū) | 陳園添 | 男 | 1 | 1 | 602 | 150 | 752 |
114 | 老街社區(qū) | 黃光華 | 男 | 1 | 1 | 502 | 150 | 652 |
115 | 老街社區(qū) | 趙利華 | 男 | 4 | 1 | 670 | 150 | 820 |
116 | 老街社區(qū) | 陳貽芳 | 女 | 2 | 2 | 880 | 300 | 1180 |
117 | 老街社區(qū) | 王五四 | 男 | 1 | 1 | 530 | 150 | 680 |
118 | 老街社區(qū) | 趙惠芳 | 女 | 3 | 1 | 550 | 150 | 700 |
119 | 河西社區(qū) | 徐國(guó)紅 | 女 | 2 | 2 | 984 | 300 | 1284 |
120 | 河西社區(qū) | 章宇航 | 男 | 1 | 1 | 602 | 150 | 752 |
121 | 河西社區(qū) | 胡平安 | 男 | 3 | 2 | 954 | 300 | 1254 |
122 | 河西社區(qū) | 張忠梅 | 女 | 2 | 1 | 600 | 150 | 750 |
123 | 河西社區(qū) | 朱明敏 | 男 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
124 | 河西社區(qū) | 周帆 | 女 | 3 | 1 | 650 | 150 | 800 |
125 | 河西社區(qū) | 吳小桃 | 女 | 1 | 1 | 730 | 150 | 880 |
126 | 堯河社區(qū) | 鄭秋云 | 女 | 2 | 1 | 470 | 150 | 620 |
127 | 堯河社區(qū) | 胡平安 | 男 | 1 | 1 | 592 | 150 | 742 |
128 | 堯河社區(qū) | 戴根發(fā) | 男 | 3 | 2 | 846 | 300 | 1146 |
129 | 堯河社區(qū) | 鄭吉祥 | 男 | 1 | 1 | 602 | 150 | 752 |
130 | 堯河社區(qū) | 鄭薇 | 女 | 2 | 1 | 602 | 150 | 752 |
131 | 堯河社區(qū) | 鄭永忠 | 男 | 3 | 1 | 600 | 150 | 750 |
132 | 堯河社區(qū) | 鄭健豪 | 男 | 1 | 1 | 490 | 150 | 640 |
133 | 鎮(zhèn)直 | 韓德勝 | 男 | 1 | 1 | 582 | 150 | 732 |
134 | 鎮(zhèn)直 | 廖瑛瑛 | 女 | 2 | 1 | 500 | 150 | 650 |
135 | 梅城村 | 江青軍 | 男 | 4 | 4 | 2200 | 600 | 2800 |
136 | 堯舜社區(qū) | 徐國(guó)珍 | 女 | 1 | 1 | 480 | 0 | 480 |
137 | 梅林社區(qū) | 洪澤平 | 男 | 3 | 2 | 860 | 0 | 860 |
138 | 梅林社區(qū) | 汪涌 | 男 | 2 | 1 | 450 | 0 | 450 |
139 | 梅林社區(qū) | 查新萍 | 女 | 1 | 1 | 450 | 0 | 450 |
140 | 梅林社區(qū) | 查建 | 男 | 1 | 1 | 430 | 0 | 430 |
141 | 梅林社區(qū) | 江俊龍 | 男 | 2 | 2 | 960 | 0 | 960 |
142 | 秋浦社區(qū) | 余勝祥 | 男 | 1 | 1 | 480 | 0 | 480 |
143 | 秋浦社區(qū) | 楊愛霞 | 女 | 1 | 1 | 480 | 0 | 480 |
144 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 徐冬花 | 女 | 2 | 2 | 920 | 0 | 920 |
145 | 老街社區(qū) | 胡新明 | 男 | 4 | 2 | 880 | 0 | 880 |
146 | 老街社區(qū) | 吳德華 | 女 | 1 | 1 | 560 | 0 | 560 |
147 | 老街社區(qū) | 金云霞 | 女 | 1 | 1 | 545 | 0 | 545 |
148 | 老街社區(qū) | 廖引生 | 男 | 2 | 1 | 510 | 0 | 510 |
149 | 老街社區(qū) | 許必勝 | 男 | 1 | 1 | 550 | 0 | 550 |
150 | 老街社區(qū) | 李甜甜 | 女 | 1 | 1 | 510 | 0 | 510 |
151 | 老街社區(qū) | 鄧美霞 | 女 | 1 | 1 | 430 | 0 | 430 |
152 | 老街社區(qū) | 徐有梅 | 女 | 1 | 1 | 480 | 0 | 480 |
153 | 老街社區(qū) | 金麗 | 女 | 3 | 1 | 480 | 0 | 480 |
154 | 河西社區(qū) | 劉長(zhǎng)生 | 男 | 2 | 2 | 820 | 0 | 820 |
155 | 堯河社區(qū) | 陶荷枝 | 女 | 2 | 2 | 900 | 0 | 900 |
264 | 196 | 106868 | 26962 | 133830 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁