• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
      索引號: 11341821003287318N/202409-00008 組配分類: 審核信息
      發(fā)布機構(gòu): 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 堯渡鎮(zhèn)2024年9月份農(nóng)村低保對象花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-02
      生效日期: 廢止日期:

      堯渡鎮(zhèn)2024年9月份農(nóng)村低保對象花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:堯渡鎮(zhèn) 發(fā)布時間:2024-09-02 09:30
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 村別 保障人
      (戶主)
      姓名

      家庭
      人口
      保障人口 低保金 月增發(fā) 月實發(fā)低保金
      A B C 單人保
      1 查橋村 洪小妹 1 1 508 152 660
      2 查橋村 沈元林 2 1 508 152 660
      3 查橋村 洪玉華 1 1 508 152 660
      4 查橋村 汪滿花 1 1 508 152 660
      5 查橋村 朱等娣 1 1 508 152 660
      6 查橋村 汪俊 4 1 508 152 660
      7 長嶺村 王玉林 1 1 508 152 660
      8 長嶺村 葉自兵 2 1 508 152 660
      9 長嶺村 鄧冬生 3 1 508 152 660
      10 長嶺村 鄧春艷 5 1 508 152 660
      11 長嶺村 鄧杏珍 3 1 508 152 660
      12 長嶺村 戴習(xí)正 5 1 508 152 660
      13 大碑村 許長梅 3 3 1524 456 1980
      14 大碑村 張明敏 1 1 508 152 660
      15 大碑村 鄧立軍 1 1 508 152 660
      16 大碑村 鄒偉康 1 1 508 152 660
      17 大碑村 尹小勝 1 1 508 152 660
      18 大碑村 龐國勝 3 3 1524 456 1980
      19 大碑村 張國生 1 1 508 152 660
      20 大莊村 江末爐 3 3 1524 456 1980
      21 大莊村 丁國良 1 1 508 152 660
      22 大莊村 童從三 1 1 508 152 660
      23 大莊村 吳謀紅 1 1 508 152 660
      24 大莊村 徐應(yīng)來 1 1 508 152 660
      25 大莊村 陳明華 1 1 508 152 660
      26 大莊村 李中良 1 1 508 152 660
      27 東村村 汪長青 2 2 1016 304 1320
      28 東村村 汪孔明 2 1 508 152 660
      29 東村村 趙建平 1 1 508 152 660
      30 東村村 馮秀芳 2 2 1016 304 1320
      31 東村村 汪禮賓 4 4 2032 608 2640
      32 東村村 鄭金貴 1 1 508 152 660
      33 東村村 鄭安直 1 1 508 152 660
      34 東村村 夏學(xué)進(jìn) 2 2 1016 304 1320
      35 東山村 方叔珍 4 2 1016 304 1320
      36 東山村 趙冬云 2 2 1016 304 1320
      37 東山村 趙燁 1 1 508 152 660
      38 東山村 朱永寬 1 1 508 152 660
      39 東山村 金家發(fā) 3 3 1524 456 1980
      40 董沖村 吳崇太 1 1 508 152 660
      41 董沖村 豐雷 1 1 508 152 660
      42 董沖村 王飛 1 1 508 152 660
      43 董沖村 吳崇明 1 1 508 152 660
      44 楓樹村 胡征峰 1 1 508 152 660
      45 楓樹村 汪術(shù)冬 3 3 1524 456 1980
      46 楓樹村 陳文靜 2 2 1016 304 1320
      47 高嶺村 王文洲 1 1 508 152 660
      48 高嶺村 施冬生 1 1 508 152 660
      49 高嶺村 何基寅 1 1 508 152 660
      50 管山村 吳良春 2 2 1016 304 1320
      51 管山村 蘇江林 2 2 1016 304 1320
      52 管山村 徐根木 2 2 1016 304 1320
      53 管山村 沈古春 2 1 508 152 660
      54 管山村 徐杰斌 3 3 1524 456 1980
      55 禾豐村 王家壽 3 3 1524 456 1980
      56 禾豐村 王琪 1 1 508 152 660
      57 禾豐村 余小妹 1 1 508 152 660
      58 河西社區(qū) 黃小平 1 1 508 152 660
      59 河西社區(qū) 吳志云 1 1 508 152 660
      60 河西社區(qū) 張德友 2 1 508 152 660
      61 河西社區(qū) 陳浩 3 1 508 152 660
      62 黃泥村 高時忠 1 1 508 152 660
      63 黃泥村 程建建 1 1 508 152 660
      64 黃泥村 程鑫 1 1 508 152 660
      65 黃泥村 高飛燕 1 1 508 152 660
      66 黃泥村 施文娟 1 1 508 152 660
      67 建東村 李九云 2 2 1016 304 1320
      68 建東村 江傳斌 1 1 508 152 660
      69 建東村 江文炎 3 2 1016 304 1320
      70 建東村 馬俊 1 1 508 152 660
      71 建東村 鄭伯生 1 1 508 152 660
      72 蘭城村 阮國太 1 1 508 152 660
      73 蘭城村 王鈞 1 1 508 152 660
      74 良田村 劉百華 1 1 508 152 660
      75 良田村 劉俊朋 1 1 508 152 660
      76 良田村 戴新梅 1 1 508 152 660
      77 良田村 檀德勝 2 2 1016 304 1320
      78 良田村 張時務(wù) 2 1 508 152 660
      79 良田村 戴春霞 2 1 508 152 660
      80 龍崗村 徐澤勝 3 3 1524 456 1980
      81 龍崗村 許銀霞 2 2 1016 304 1320
      82 龍崗村 徐本貴 3 3 1524 456 1980
      83 龍崗村 王良友 1 1 508 152 660
      84 龍崗村 王翔 3 1 508 152 660
      85 毛田村 鄭覺年 1 1 508 152 660
      86 毛田村 劉玉平 3 3 1524 456 1980
      87 毛田村 謝家明 3 2 1016 304 1320
      88 毛田村 謝東明 4 4 2032 608 2640
      89 毛田村 紀(jì)尚軍 1 1 508 152 660
      90 毛田村 胡德末 3 2 1016 304 1320
      91 毛田村 紀(jì)根云 1 1 508 152 660
      92 毛田村 謝和祥 1 1 508 152 660
      93 毛田村 紀(jì)玉蘭 1 1 508 152 660
      94 毛田村 胡世平 4 3 1524 456 1980
      95 梅城村 劉漢林 2 2 1016 304 1320
      96 梅城村 張北平 3 1 508 152 660
      97 梅山村 程金和 2 2 1016 304 1320
      98 梅山村 吳昊 1 1 508 152 660
      99 梅山村 張施難 1 1 508 152 660
      100 梅山村 黃愛利 3 3 1524 456 1980
      101 梅山村 程章炳 3 3 1524 456 1980
      102 乃灘村 韓九生 1 1 508 152 660
      103 乃灘村 朱家祿 1 1 508 152 660
      104 尚合村 徐紅林 3 3 1524 456 1980
      105 尚合村 陳從迎 1 1 508 152 660
      106 尚合村 鄧樹梅 1 1 508 152 660
      107 雙西湖 張銀林 1 1 508 152 660
      108 雙西湖 金鼎魁 2 1 508 152 660
      109 雙西湖 劉金生 5 2 1016 304 1320
      110 雙西湖 盛有霞 3 1 508 152 660
      111 團(tuán)結(jié)社區(qū) 徐國華 1 1 508 152 660
      112 汪村村 吳燦林 2 2 1016 304 1320
      113 汪村村 霍兵 1 1 508 152 660
      114 汪村村 許瑛琪 1 1 508 152 660
      115 汪街村 陳文旺 3 3 1524 456 1980
      116 汪街村 馮圣滿 3 3 1524 456 1980
      117 汪街村 詹善杰 3 3 1524 456 1980
      118 汪街村 高小妹 1 1 508 152 660
      119 汪街村 章祥元 3 3 1524 456 1980
      120 汪街村 李王鑫 1 1 508 152 660
      121 西村村 程小君 1 1 508 152 660
      122 西村村 何麗華 3 2 1016 304 1320
      123 徐村村 徐錢根 3 2 1016 304 1320
      124 徐村村 徐庭輝 2 2 1016 304 1320
      125 徐村村 鄭金民 3 2 1016 304 1320
      126 徐村村 徐啟壽 2 2 1016 304 1320
      127 徐村村 陳布雷 1 1 508 152 660
      128 永豐村 鄭芝蘭 1 1 508 152 660
      129 永豐村 徐金華 1 1 508 152 660
      130 永豐村 王滿林 2 2 1016 304 1320
      131 永豐村 趙兵 1 1 508 152 660
      132 永豐村 黃文平 1 1 508 152 660
      133 永豐村 張美云 2 1 508 152 660
      134 永勝村 周時杰 2 2 1016 304 1320
      135 永勝村 王何鳳 1 1 508 152 660
      136 永勝村 付德倉 1 1 508 152 660
      137 永勝村 王菊香 1 1 508 152 660
      138 永勝村 傅年發(fā) 3 3 1524 456 1980
      139 永勝村 傅根發(fā)  6 5 2540 760 3300
      140 樟樹村 陳香平 2 1 508 152 660
      141 樟樹村 何桂香 2 2 1016 304 1320
      142 樟樹村 李冬霞 3 1 508 152 660
      143 樟樹村 程春保 2 2 1016 304 1320
      144 樟樹村 王曉麗 2 2 1016 304 1320
      145 梅山村 程健銘 3 1 508 152 660
      146 查橋村 周根新 3 2 800 160 960
      147 查橋村 馮澤壽 2 1 400 80 480
      148 查橋村 徐小慶 1 1 400 80 480
      149 查橋村 汪轉(zhuǎn)娥 3 2 800 160 960
      150 查橋村 朱來水 1 1 400 80 480
      151 查橋村 陳文有 3 2 800 160 960
      152 查橋村 朱壽山 3 2 800 160 960
      153 長嶺村 鄧結(jié)根 1 1 400 80 480
      154 長嶺村 程旭東 3 1 400 80 480
      155 長嶺村 王世全 4 2 800 160 960
      156 長嶺村 李祖華 4 4 1600 320 1920
      157 長嶺村 仰宗德 3 2 800 160 960
      158 長嶺村 鄧攀攀 4 1 400 80 480
      159 長嶺村 葉華 2 2 800 160 960
      160 長嶺村 程國財 1 1 400 80 480
      161 大碑村 方建發(fā) 2 1 400 80 480
      162 大碑村 龐發(fā)明 2 1 400 80 480
      163 大碑村 汪國中 3 3 1200 240 1440
      164 大碑村 彭玉勝 4 3 1200 240 1440
      165 大碑村 王根元 2 2 800 160 960
      166 大碑村 焦永久 2 1 400 80 480
      167 大碑村 張海平 3 3 1200 240 1440
      168 大碑村 徐志勇 3 2 800 160 960
      169 大碑村 張豐保 3 2 800 160 960
      170 大碑村 龐亮 3 3 1200 240 1440
      171 大碑村 龐有祥 4 3 1200 240 1440
      172 大碑村 吳華勝 2 2 800 160 960
      173 大碑村 王志明 3 1 400 80 480
      174 大莊村 周桂花 1 1 400 80 480
      175 大莊村 朱宗根 3 3 1200 240 1440
      176 大莊村 馬龍坤 3 2 800 160 960
      177 大莊村 李麗君 3 3 1200 240 1440
      178 大莊村 徐桃榮 1 1 400 80 480
      179 大莊村 吳謀樂 2 2 800 160 960
      180 大莊村 余家學(xué) 3 2 800 160 960
      181 大莊村 許華斌 2 1 400 80 480
      182 大莊村 歐陽美 3 1 400 80 480
      183 大莊村 沈亞運 3 1 400 80 480
      184 東村村 馮小和 2 2 800 160 960
      185 東村村 馮國強 3 3 1200 240 1440
      186 東村村 馮學(xué)保 4 4 1600 320 1920
      187 東村村 徐永福 5 5 2000 400 2400
      188 東村村 馮世躍 5 5 2000 400 2400
      189 東村村 葉文林 3 2 800 160 960
      190 東村村 陳春發(fā) 6 6 2400 480 2880
      191 東村村 汪紅梅 2 2 800 160 960
      192 東村村 汪榮華 2 1 400 80 480
      193 東村村 張駿峰 3 1 400 80 480
      194 東村村 汪長德 1 1 400 80 480
      195 東村村 葉金才 1 1 400 80 480
      196 東村村 朱紅霞 4 3 1200 240 1440
      197 東村村 馮新民 4 3 1200 240 1440
      198 東村村 馮忠 2 2 800 160 960
      199 東村村 馮世來 1 1 400 80 480
      200 東村村 汪金龍 3 2 800 160 960
      201 東村村 馮永發(fā) 2  2 800 160 960
      202 東村村 魯?shù)乐?/td> 4  1 400 80 480
      203 東村村 高永革 2  1 400 80 480
      204 東村村 汪前驥 2  1 400 80 480
      205 東山村 汪清和 3 3 1200 240 1440
      206 東山村 趙根祥 4 4 1600 320 1920
      207 東山村 金家財 2 1 400 80 480
      208 東山村 劉烈忠 3 3 1200 240 1440
      209 東山村 許德保 2 2 800 160 960
      210 東山村 吳春苗 3 2 800 160 960
      211 東山村 江同貴 2 1 400 80 480
      212 東山村 韓彰明 2 2 800 160 960
      213 東山村 王世來 2 2 800 160 960
      214 東山村 王月芬 1 1 400 80 480
      215 董沖村 江來南 2 1 400 80 480
      216 董沖村 桂輝琴 2 1 400 80 480
      217 董沖村 徐金根 2 2 800 160 960
      218 董沖村 王賜勝 2 2 800 160 960
      220 董沖村 王漢江 3 3 1200 240 1440
      221 董沖村 程志勝 3 3 1200 240 1440
      222 董沖村 高末霞 2 2 800 160 960
      223 董沖村 祝志勝 4 2 800 160 960
      224 董沖村 吳問國 3 3 1200 240 1440
      225 董沖村 查寶財 1 1 400 80 480
      226 董沖村 汪根香 1 1 400 80 480
      227 董沖村 汪西安 3 3 1200 240 1440
      228 董沖村 祝炳華 3 1 400 80 480
      229 董沖村 魏桂蘭 1  1 400 80 480
      230 董沖村 瞿花榮 3 2 800 160 960
      231 董沖村 汪彩明 3 3 1200 240 1440
      498 董沖村 胡金蘭 4 1 400 80 480
      232 董沖村 方玉發(fā) 2 2 800 160 960
      233 楓樹村 高長清 3 2 800 160 960
      234 楓樹村 方國愛 1 1 400 80 480
      235 楓樹村 馮木香 3 2 800 160 960
      236 楓樹村 汪健 1 1 400 80 480
      237 楓樹村 朱四林 2 2 800 160 960
      238 楓樹村 陳璐 3 3 1200 240 1440
      239 楓樹村 高偉保 3 1 400 80 480
      240 楓樹村 汪銀珠 3 1 400 80 480
      241 高嶺村 鄧卓華 2 1 400 80 480
      242 高嶺村 胡志廣 1 1 400 80 480
      243 高嶺村 余遠(yuǎn)平 2 2 800 160 960
      244 高嶺村 胡志裕 3 1 400 80 480
      245 高嶺村 方國進(jìn) 1 1 400 80 480
      246 高嶺村 鄧雙林 1 1 400 80 480
      247 高嶺村 洪家雪 3 1 400 80 480
      248 高嶺村 施發(fā)文 5 2 800 160 960
      249 高嶺村 胡志鵬 1 1 400 80 480
      250 禾豐村 占學(xué)明 3 3 1200 240 1440
      251 禾豐村 王長茂 1 1 400 80 480
      252 禾豐村 查政順 4 4 1600 320 1920
      253 禾豐村 丁厚坤 3 2 800 160 960
      254 河西社區(qū) 陳小毛 2 1 400 80 480
      255 河西社區(qū) 胡太平 1 1 400 80 480
      256 河西社區(qū) 王月娟 1 1 400 80 480
      257 河西社區(qū) 黃桂云 4 4 1600 320 1920
      258 河西社區(qū) 陳耐寒 2 2 800 160 960
      259 河西社區(qū) 洪七云 1 1 400 80 480
      260 河西社區(qū) 鄭玉邦 2 2 800 160 960
      261 河西社區(qū) 胡國民 3 2 800 160 960
      262 河西社區(qū) 章國義 2 2 800 160 960
      263 河西社區(qū) 丁有志 1 1 400 80 480
      264 河西社區(qū) 黃秋香 3 2 800 160 960
      265 河西社區(qū) 徐小安 3 2 800 160 960
      266 河西社區(qū) 汪杰亮 6 4 1600 320 1920
      267 黃泥村 范玉仙 1 1 400 80 480
      268 黃泥村 程慶兵 1 1 400 80 480
      269 黃泥村 洪根祥 1 1 400 80 480
      270 黃泥村 施根男 2 1 400 80 480
      271 黃泥村 高逢祥 3 1 400 80 480
      272 黃泥村 馮澤宏 4 4 1600 320 1920
      273 黃泥村 施桂芬 3 1 400 80 480
      274 黃泥村 程志偉 3 1 400 80 480
      275 黃泥村 程玉林 3 3 1200 240 1440
      276 黃泥村 高時進(jìn) 1 1 400 80 480
      277 黃泥村 高祖余 1 1 400 80 480
      278 建東村 王水生 2 2 800 160 960
      279 建東村 童世國 2 1 400 80 480
      280 建東村 桂金根 1 1 400 80 480
      281 建東村 張光榮 2 2 800 160 960
      282 建東村 張遷 3 2 800 160 960
      283 建東村 胡善弼 2 2 800 160 960
      284 建東村 鄭良花 3 2 800 160 960
      285 建東村 汪紅云 3 1 400 80 480
      286 建東村 汪順中 3 3 1200 240 1440
      287 建東村 吳丹丹 1 1 400 80 480
      288 建東村 汪學(xué)珍 1 1 400 80 480
      289 建東村 汪金梅 1 1 400 80 480
      290 建東村 徐啟銘 3 3 1200 240 1440
      291 建東村 桂文霞 3 1 400 80 480
      292 建東村 王桃鳳 2 1 400 80 480
      293 建東村 程友霞 4 2 800 160 960
      294 建東村 鄭江鎮(zhèn) 3 3 1200 240 1440
      295 建東村 馮澤勝 5 2 800 160 960
      296 蘭城村 鄭良英 3 2 800 160 960
      297 蘭城村 沈古松 3 3 1200 240 1440
      298 蘭城村 沈國平 3 2 800 160 960
      299 蘭城村 鄭志昕 4 2 800 160 960
      300 良田村 劉德朋 2 2 800 160 960
      301 良田村 姜后勝 1 1 400 80 480
      302 良田村 戴生山 2 1 400 80 480
      303 良田村 胡二梅 3 1 400 80 480
      304 良田村 劉珍榮 2 2 800 160 960
      305 良田村 張?zhí)m芬 2 1 400 80 480
      306 良田村 馮冬林 4 4 1600 320 1920
      307 良田村 唐志東 3 1 400 80 480
      308 良田村 項林芳 4 1 400 80 480
      309 良田村 戴鴻值 5 2 800 160 960
      310 良田村 朱艷 3 3 1200 240 1440
      311 良田村 童少游 6 1 400 80 480
      312 良田村 何異雙 4 1 400 80 480
      313 良田村 劉煒根 6 4 1600 320 1920
      314 良田村 魯?shù)绬?/td> 1 1 400 80 480
      315 良田村 劉佳鑠 4 1 400 80 480
      316 良田村 鄭秀麗 3 1 400 80 480
      317 龍崗村 徐洪 2 2 800 160 960
      318 龍崗村 徐才元 6 6 2400 480 2880
      319 龍崗村 徐學(xué)紅 3 2 800 160 960
      320 龍崗村 陳貴云 1 1 400 80 480
      321 龍崗村 王金榮 3 1 400 80 480
      322 龍崗村 徐加根 2 1 400 80 480
      323 龍崗村 徐末枝 1 1 400 80 480
      324 龍崗村 高洪 3 3 1200 240 1440
      325 龍崗村 方末珍 2 2 800 160 960
      326 龍崗村 吳美娥 1 1 400 80 480
      327 龍崗村 王嫦娥 1 1 400 80 480
      328 龍崗村 方志明 4 4 1600 320 1920
      329 龍崗村 何兵 2 2 800 160 960
      330 龍崗村 金鵬 4  4 1600 320 1920
      331 龍崗村 洪同林 4 4 1600 320 1920
      332 毛田村 鄭金火 2 2 800 160 960
      333 毛田村 彭蘇平 3 3 1200 240 1440
      334 毛田村 井家永 2 2 800 160 960
      335 毛田村 鄭伯杰 3 2 800 160 960
      336 毛田村 紀(jì)康 4 1 400 80 480
      337 毛田村 鄭長友 3 3 1200 240 1440
      338 毛田村 徐盛伢 1 1 400 80 480
      339 毛田村 王義樂 1 1 400 80 480
      340 毛田村 徐撿伢 5 5 2000 400 2400
      341 梅城村 洪智兵 3 3 1200 240 1440
      342 梅城村 王德春 3 2 800 160 960
      343 梅城村 王周亮 1 1 400 80 480
      344 梅城村 張春明 4 2 800 160 960
      345 梅城村 江立文 1 1 400 80 480
      346 梅城村 周佑成 2 2 800 160 960
      347 梅城村 周啟衍 1 1 400 80 480
      348 梅城村 金春梅 1 1 400 80 480
      349 梅城村 金翔 3 2 800 160 960
      350 梅城村 鄭國華 2 2 800 160 960
      351 梅城村 鄭伯剛 3 3 1200 240 1440
      352 梅城村 洪偶紅 2 2 800 160 960
      353 梅山村 王有林 1 1 400 80 480
      354 梅山村 吳海水 3 1 400 80 480
      355 梅山村 汪來鳳 1 1 400 80 480
      356 梅山村 程慶江 4 2 800 160 960
      357 梅山村 王臘寶 3 3 1200 240 1440
      358 乃灘村 江壽廷 1 1 400 80 480
      359 乃灘村 韓進(jìn)業(yè) 3 3 1200 240 1440
      360 乃灘村 韓昌林 2 2 800 160 960
      361 乃灘村 韓仁安 2 2 800 160 960
      362 乃灘村 韓長貴 4 2 800 160 960
      363 乃灘村 檀春霞 4 1 400 80 480
      364 尚合村 鄧炎照 2 2 800 160 960
      365 尚合村 鄧金民 3 3 1200 240 1440
      366 尚合村 施發(fā)章 1 1 400 80 480
      367 尚合村 姜菊花 1 1 400 80 480
      368 尚合村 陳彬武 1 1 400 80 480
      369 尚合村 李新平 5 3 1200 240 1440
      370 尚合村 汪滿珍 3 2 800 160 960
      371 尚合村 徐狗伢 2 2 800 160 960
      372 尚合村 鄧麥香 5 5 2000 400 2400
      373 尚合村 陳雪武 2 2 800 160 960
      374 尚合村 占成節(jié) 3 1 400 80 480
      375 尚合村 汪宏年 1 1 400 80 480
      376 尚合村 陳文金 2 1 400 80 480
      377 雙西湖 徐水發(fā) 4 3 1200 240 1440
      378 雙西湖 陶龍培 4 4 1600 320 1920
      379 雙西湖 朱尚春 2 1 400 80 480
      380 雙西湖 劉冬梅 4 4 1600 320 1920
      381 雙西湖 董桃花 3 2 800 160 960
      382 雙西湖 方小平 1 1 400 80 480
      383 雙西湖 方光華 2 2 800 160 960
      384 雙西湖 檀桂霞 2 2 800 160 960
      385 雙西湖 陳國慶 4 4 1600 320 1920
      386 雙西湖 林章苗 1 1 400 80 480
      387 雙西湖 劉先語 2 1 400 80 480
      388 團(tuán)結(jié)社區(qū) 檀平權(quán) 3 2 800 160 960
      389 團(tuán)結(jié)社區(qū) 程杰霞 3 2 800 160 960
      390 團(tuán)結(jié)社區(qū) 黃南山 3 2 800 160 960
      391 團(tuán)結(jié)社區(qū) 錢支銀 2 2 800 160 960
      392 團(tuán)結(jié)社區(qū) 鄭忠勝 2 1 400 80 480
      393 團(tuán)結(jié)社區(qū) 徐珍珠 4 2 800 160 960
      394 團(tuán)結(jié)社區(qū) 劉麗 1 1 400 80 480
      395 汪村村 吳丙犬 2 2 800 160 960
      396 汪村村 王末仙 2 2 800 160 960
      397 汪村村 吳照標(biāo) 3 2 800 160 960
      398 汪村村 張滿昌 3 2 800 160 960
      399 汪村村 繆全才 2 2 800 160 960
      400 汪村村 王水鳳 1 1 400 80 480
      401 汪村村 肖義國 4 3 1200 240 1440
      402 汪村村 吳照云 3 3 1200 240 1440
      403 汪村村 汪國富 4 3 1200 240 1440
      404 汪村村 吳家良 2 2 800 160 960
      405 汪村村 汪文才 5 4 1600 320 1920
      406 汪村村 郭燕萍 4 2 800 160 960
      407 汪村村 程末蓮 4 3 1200 240 1440
      408 汪街村 方安華 1 1 400 80 480
      409 汪街村 程德龍 5 5 2000 400 2400
      410 汪街村 楊杰旺 3 2 800 160 960
      411 汪街村 朱滿根 5 5 2000 400 2400
      412 汪街村 王春明 4 4 1600 320 1920
      413 汪街村 凌賢好 2 2 800 160 960
      414 汪街村 劉文彪 2 2 800 160 960
      415 汪街村 馮秀榮 5 1 400 80 480
      416 西村村 高松波 2 2 800 160 960
      417 西村村 於金頂 2 2 800 160 960
      418 西村村 戴學(xué)余 2 2 800 160 960
      419 西村村 戴啟順 2 2 800 160 960
      420 西村村 桂修田 3 2 800 160 960
      421 西村村 戴學(xué)友 3 2 800 160 960
      422 西村村 戴文華 3 3 1200 240 1440
      423 西村村 何得春 3 2 800 160 960
      424 西村村 戴章炎 1 1 400 80 480
      425 西村村 程杰松 3 3 1200 240 1440
      426 西村村 戴啟杰 4 3 1200 240 1440
      427 西村村 胡四春 4 4 1600 320 1920
      428 西村村 戴文學(xué) 3 3 1200 240 1440
      429 孝義村 童世才 3 3 1200 240 1440
      430 孝義村 黃彬 1 1 400 80 480
      431 孝義村 楊毅 1 1 400 80 480
      432 徐村村 彭永德 2 2 800 160 960
      433 徐村村 王於洲 3 3 1200 240 1440
      434 徐村村 徐維北 2 2 800 160 960
      435 徐村村 徐孝見 5 5 2000 400 2400
      436 徐村村 徐文彬 3 2 800 160 960
      437 永豐村 洪玉芳 3 2 800 160 960
      438 永豐村 趙順國 4 3 1200 240 1440
      439 永豐村 鄒明德 1 1 400 80 480
      440 永豐村 高曉霞 2 2 800 160 960
      441 永豐村 沈小華 3 3 1200 240 1440
      442 永豐村 王叢菊 3 1 400 80 480
      443 永豐村 趙秀鳳 3 2 800 160 960
      444 永豐村 江俊萍 4 2 800 160 960
      445 永豐村 陳金爐 2 2 800 160 960
      446 永勝村 付學(xué)明 2 2 800 160 960
      447 永勝村 姚金水 2 2 800 160 960
      448 永勝村 姚茂進(jìn) 1 1 400 80 480
      449 永勝村 王金枝 1 1 400 80 480
      450 永勝村 付金貴 1 1 400 80 480
      451 永勝村 王接紅 1 1 400 80 480
      452 永勝村 傅松青 2 2 800 160 960
      453 永勝村 馬臘梅 2 1 400 80 480
      454 永勝村 傅根川 1 1 400 80 480
      455 樟樹村 方極元 4 4 1600 320 1920
      456 樟樹村   1 1 400 80 480
      457 樟樹村 王光耀 1 1 400 80 480
      458 樟樹村 劉璋生 1 1 400 80 480
      459 樟樹村 王基寧 3 3 1200 240 1440
      460 樟樹村 程結(jié)梅 1 1 400 80 480
      461 管山村 井末女 2 1 400 80 480
      462 管山村 魏麗君 4 1 400 80 480
      463 管山村 方銀樂 4 2 800 160 960
      464 樟樹村 程瑞琴 1 1 365 0 365
      465 黃泥村 陳代蓮 2 1 365 0 365
      466 高嶺村 江文濤 5 4 1460 0 1460
      467 高嶺村 范八云 3 2 730 0 730
      468 高嶺村 胡先云 1 1 365 0 365
      469 高嶺村 余珍梅 2 2 730 0 730
      470 高嶺村 王勝平 3 1 365 0 365
      471 高嶺村 潘新花 1 1 365 0 365
      472 高嶺村 劉秀蘭 1 1 365 0 365
      473 高嶺村 洪心愛 1 1 365 0 365
      474 高嶺村 何基辰 1 1 365 0 365
      475 高嶺村 洪家忠 1 1 365 0 365
      476 高嶺村 張金財 2 2 730 0 730
      477 高嶺村 李祖旺 2 1 365 0 365
      478 高嶺村 徐雪梅 1 1 365 0 365
      479 高嶺村 胡志清 2 1 365 0 365
      480 高嶺村 李炳煥 2 2 730 0 730
      481 高嶺村 施菊香 2 2 730 0 730
      482 建東村 汪正有 5 5 1825 0 1825
      483 建東村 余保來 2 2 730 0 730
      484 建東村 王堅 3 3 1095 0 1095
      485 梅城村 吳保連 1 1 365 0 365
      486 梅城村 周啟俊 3 2 730 0 730
      487 東村村 魯洲 3 2 730 0 730
      488 孝義村 倪金良 2 2 730 0 730
      489 孝義村 林銀來 4 4 1460 0 1460
      490 禾豐村 陶富貴 3 2 730 0 730
      491 河西社區(qū) 王倩麗 5 3 1095 0 1095
      492 河西社區(qū) 胡家民 5 3 1095 0 1095
      493 楓樹村 鄭曉華 2 1 365 0 365
      494 汪村村 殷國珍 2 1 365 0 365
      495 尚合村 徐金鳳 2 1 365 0 365
      496 尚合村 陳俊 2 1 365 0 365
      497 董沖村 陳錦萍 3 2 730 0 730
      498 董沖村 吳蘭芳 4 1 365 0 365
      1166 222 622 62 0 384206 83504 467710

      掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>