索引號: | 11341821003287318N/202409-00008 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2024年9月份農(nóng)村低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 保障人 (戶主) 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 | 低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | |||
A | B | C | 單人保 | ||||||||
1 | 查橋村 | 洪小妹 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
2 | 查橋村 | 沈元林 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
3 | 查橋村 | 洪玉華 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
4 | 查橋村 | 汪滿花 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
5 | 查橋村 | 朱等娣 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
6 | 查橋村 | 汪俊 | 男 | 4 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
7 | 長嶺村 | 王玉林 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
8 | 長嶺村 | 葉自兵 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
9 | 長嶺村 | 鄧冬生 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
10 | 長嶺村 | 鄧春艷 | 女 | 5 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
11 | 長嶺村 | 鄧杏珍 | 女 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
12 | 長嶺村 | 戴習(xí)正 | 男 | 5 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
13 | 大碑村 | 許長梅 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
14 | 大碑村 | 張明敏 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
15 | 大碑村 | 鄧立軍 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
16 | 大碑村 | 鄒偉康 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
17 | 大碑村 | 尹小勝 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
18 | 大碑村 | 龐國勝 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
19 | 大碑村 | 張國生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
20 | 大莊村 | 江末爐 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
21 | 大莊村 | 丁國良 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
22 | 大莊村 | 童從三 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
23 | 大莊村 | 吳謀紅 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
24 | 大莊村 | 徐應(yīng)來 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
25 | 大莊村 | 陳明華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
26 | 大莊村 | 李中良 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
27 | 東村村 | 汪長青 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
28 | 東村村 | 汪孔明 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
29 | 東村村 | 趙建平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
30 | 東村村 | 馮秀芳 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
31 | 東村村 | 汪禮賓 | 男 | 4 | 4 | 2032 | 608 | 2640 | |||
32 | 東村村 | 鄭金貴 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
33 | 東村村 | 鄭安直 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
34 | 東村村 | 夏學(xué)進(jìn) | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
35 | 東山村 | 方叔珍 | 女 | 4 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
36 | 東山村 | 趙冬云 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
37 | 東山村 | 趙燁 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
38 | 東山村 | 朱永寬 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
39 | 東山村 | 金家發(fā) | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
40 | 董沖村 | 吳崇太 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
41 | 董沖村 | 豐雷 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
42 | 董沖村 | 王飛 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
43 | 董沖村 | 吳崇明 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
44 | 楓樹村 | 胡征峰 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
45 | 楓樹村 | 汪術(shù)冬 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
46 | 楓樹村 | 陳文靜 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
47 | 高嶺村 | 王文洲 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
48 | 高嶺村 | 施冬生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
49 | 高嶺村 | 何基寅 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
50 | 管山村 | 吳良春 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
51 | 管山村 | 蘇江林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
52 | 管山村 | 徐根木 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
53 | 管山村 | 沈古春 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
54 | 管山村 | 徐杰斌 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
55 | 禾豐村 | 王家壽 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
56 | 禾豐村 | 王琪 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
57 | 禾豐村 | 余小妹 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
58 | 河西社區(qū) | 黃小平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
59 | 河西社區(qū) | 吳志云 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
60 | 河西社區(qū) | 張德友 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
61 | 河西社區(qū) | 陳浩 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
62 | 黃泥村 | 高時忠 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
63 | 黃泥村 | 程建建 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
64 | 黃泥村 | 程鑫 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
65 | 黃泥村 | 高飛燕 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
66 | 黃泥村 | 施文娟 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
67 | 建東村 | 李九云 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
68 | 建東村 | 江傳斌 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
69 | 建東村 | 江文炎 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
70 | 建東村 | 馬俊 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
71 | 建東村 | 鄭伯生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
72 | 蘭城村 | 阮國太 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
73 | 蘭城村 | 王鈞 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
74 | 良田村 | 劉百華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
75 | 良田村 | 劉俊朋 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
76 | 良田村 | 戴新梅 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
77 | 良田村 | 檀德勝 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
78 | 良田村 | 張時務(wù) | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
79 | 良田村 | 戴春霞 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
80 | 龍崗村 | 徐澤勝 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
81 | 龍崗村 | 許銀霞 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
82 | 龍崗村 | 徐本貴 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
83 | 龍崗村 | 王良友 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
84 | 龍崗村 | 王翔 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
85 | 毛田村 | 鄭覺年 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
86 | 毛田村 | 劉玉平 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
87 | 毛田村 | 謝家明 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
88 | 毛田村 | 謝東明 | 男 | 4 | 4 | 2032 | 608 | 2640 | |||
89 | 毛田村 | 紀(jì)尚軍 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
90 | 毛田村 | 胡德末 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
91 | 毛田村 | 紀(jì)根云 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
92 | 毛田村 | 謝和祥 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
93 | 毛田村 | 紀(jì)玉蘭 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
94 | 毛田村 | 胡世平 | 男 | 4 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
95 | 梅城村 | 劉漢林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
96 | 梅城村 | 張北平 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
97 | 梅山村 | 程金和 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
98 | 梅山村 | 吳昊 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
99 | 梅山村 | 張施難 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
100 | 梅山村 | 黃愛利 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
101 | 梅山村 | 程章炳 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
102 | 乃灘村 | 韓九生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
103 | 乃灘村 | 朱家祿 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
104 | 尚合村 | 徐紅林 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
105 | 尚合村 | 陳從迎 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
106 | 尚合村 | 鄧樹梅 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
107 | 雙西湖 | 張銀林 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
108 | 雙西湖 | 金鼎魁 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
109 | 雙西湖 | 劉金生 | 男 | 5 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
110 | 雙西湖 | 盛有霞 | 女 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
111 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 徐國華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
112 | 汪村村 | 吳燦林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
113 | 汪村村 | 霍兵 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
114 | 汪村村 | 許瑛琪 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
115 | 汪街村 | 陳文旺 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
116 | 汪街村 | 馮圣滿 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
117 | 汪街村 | 詹善杰 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
118 | 汪街村 | 高小妹 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
119 | 汪街村 | 章祥元 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
120 | 汪街村 | 李王鑫 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
121 | 西村村 | 程小君 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
122 | 西村村 | 何麗華 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
123 | 徐村村 | 徐錢根 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
124 | 徐村村 | 徐庭輝 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
125 | 徐村村 | 鄭金民 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
126 | 徐村村 | 徐啟壽 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
127 | 徐村村 | 陳布雷 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
128 | 永豐村 | 鄭芝蘭 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
129 | 永豐村 | 徐金華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
130 | 永豐村 | 王滿林 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
131 | 永豐村 | 趙兵 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
132 | 永豐村 | 黃文平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
133 | 永豐村 | 張美云 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
134 | 永勝村 | 周時杰 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
135 | 永勝村 | 王何鳳 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
136 | 永勝村 | 付德倉 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
137 | 永勝村 | 王菊香 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
138 | 永勝村 | 傅年發(fā) | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | |||
139 | 永勝村 | 傅根發(fā) | 男 | 6 | 5 | 2540 | 760 | 3300 | |||
140 | 樟樹村 | 陳香平 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
141 | 樟樹村 | 何桂香 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
142 | 樟樹村 | 李冬霞 | 女 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
143 | 樟樹村 | 程春保 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
144 | 樟樹村 | 王曉麗 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | |||
145 | 梅山村 | 程健銘 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | |||
146 | 查橋村 | 周根新 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
147 | 查橋村 | 馮澤壽 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
148 | 查橋村 | 徐小慶 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
149 | 查橋村 | 汪轉(zhuǎn)娥 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
150 | 查橋村 | 朱來水 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
151 | 查橋村 | 陳文有 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
152 | 查橋村 | 朱壽山 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
153 | 長嶺村 | 鄧結(jié)根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
154 | 長嶺村 | 程旭東 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
155 | 長嶺村 | 王世全 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
156 | 長嶺村 | 李祖華 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
157 | 長嶺村 | 仰宗德 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
158 | 長嶺村 | 鄧攀攀 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
159 | 長嶺村 | 葉華 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
160 | 長嶺村 | 程國財 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
161 | 大碑村 | 方建發(fā) | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
162 | 大碑村 | 龐發(fā)明 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
163 | 大碑村 | 汪國中 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
164 | 大碑村 | 彭玉勝 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
165 | 大碑村 | 王根元 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
166 | 大碑村 | 焦永久 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
167 | 大碑村 | 張海平 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
168 | 大碑村 | 徐志勇 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
169 | 大碑村 | 張豐保 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
170 | 大碑村 | 龐亮 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
171 | 大碑村 | 龐有祥 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
172 | 大碑村 | 吳華勝 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
173 | 大碑村 | 王志明 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
174 | 大莊村 | 周桂花 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
175 | 大莊村 | 朱宗根 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
176 | 大莊村 | 馬龍坤 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
177 | 大莊村 | 李麗君 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
178 | 大莊村 | 徐桃榮 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
179 | 大莊村 | 吳謀樂 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
180 | 大莊村 | 余家學(xué) | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
181 | 大莊村 | 許華斌 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
182 | 大莊村 | 歐陽美 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
183 | 大莊村 | 沈亞運 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
184 | 東村村 | 馮小和 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
185 | 東村村 | 馮國強 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
186 | 東村村 | 馮學(xué)保 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
187 | 東村村 | 徐永福 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | |||
188 | 東村村 | 馮世躍 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | |||
189 | 東村村 | 葉文林 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
190 | 東村村 | 陳春發(fā) | 男 | 6 | 6 | 2400 | 480 | 2880 | |||
191 | 東村村 | 汪紅梅 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
192 | 東村村 | 汪榮華 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
193 | 東村村 | 張駿峰 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
194 | 東村村 | 汪長德 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
195 | 東村村 | 葉金才 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
196 | 東村村 | 朱紅霞 | 女 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
197 | 東村村 | 馮新民 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
198 | 東村村 | 馮忠 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
199 | 東村村 | 馮世來 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
200 | 東村村 | 汪金龍 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
201 | 東村村 | 馮永發(fā) | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
202 | 東村村 | 魯?shù)乐?/td> | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
203 | 東村村 | 高永革 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
204 | 東村村 | 汪前驥 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
205 | 東山村 | 汪清和 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
206 | 東山村 | 趙根祥 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
207 | 東山村 | 金家財 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
208 | 東山村 | 劉烈忠 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
209 | 東山村 | 許德保 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
210 | 東山村 | 吳春苗 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
211 | 東山村 | 江同貴 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
212 | 東山村 | 韓彰明 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
213 | 東山村 | 王世來 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
214 | 東山村 | 王月芬 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
215 | 董沖村 | 江來南 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
216 | 董沖村 | 桂輝琴 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
217 | 董沖村 | 徐金根 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
218 | 董沖村 | 王賜勝 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
220 | 董沖村 | 王漢江 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
221 | 董沖村 | 程志勝 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
222 | 董沖村 | 高末霞 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
223 | 董沖村 | 祝志勝 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
224 | 董沖村 | 吳問國 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
225 | 董沖村 | 查寶財 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
226 | 董沖村 | 汪根香 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
227 | 董沖村 | 汪西安 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
228 | 董沖村 | 祝炳華 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
229 | 董沖村 | 魏桂蘭 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
230 | 董沖村 | 瞿花榮 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
231 | 董沖村 | 汪彩明 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
498 | 董沖村 | 胡金蘭 | 女 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
232 | 董沖村 | 方玉發(fā) | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
233 | 楓樹村 | 高長清 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
234 | 楓樹村 | 方國愛 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
235 | 楓樹村 | 馮木香 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
236 | 楓樹村 | 汪健 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
237 | 楓樹村 | 朱四林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
238 | 楓樹村 | 陳璐 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
239 | 楓樹村 | 高偉保 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
240 | 楓樹村 | 汪銀珠 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
241 | 高嶺村 | 鄧卓華 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
242 | 高嶺村 | 胡志廣 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
243 | 高嶺村 | 余遠(yuǎn)平 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
244 | 高嶺村 | 胡志裕 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
245 | 高嶺村 | 方國進(jìn) | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
246 | 高嶺村 | 鄧雙林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
247 | 高嶺村 | 洪家雪 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
248 | 高嶺村 | 施發(fā)文 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
249 | 高嶺村 | 胡志鵬 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
250 | 禾豐村 | 占學(xué)明 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
251 | 禾豐村 | 王長茂 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
252 | 禾豐村 | 查政順 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
253 | 禾豐村 | 丁厚坤 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
254 | 河西社區(qū) | 陳小毛 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
255 | 河西社區(qū) | 胡太平 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
256 | 河西社區(qū) | 王月娟 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
257 | 河西社區(qū) | 黃桂云 | 女 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
258 | 河西社區(qū) | 陳耐寒 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
259 | 河西社區(qū) | 洪七云 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
260 | 河西社區(qū) | 鄭玉邦 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
261 | 河西社區(qū) | 胡國民 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
262 | 河西社區(qū) | 章國義 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
263 | 河西社區(qū) | 丁有志 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
264 | 河西社區(qū) | 黃秋香 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
265 | 河西社區(qū) | 徐小安 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
266 | 河西社區(qū) | 汪杰亮 | 男 | 6 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
267 | 黃泥村 | 范玉仙 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
268 | 黃泥村 | 程慶兵 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
269 | 黃泥村 | 洪根祥 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
270 | 黃泥村 | 施根男 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
271 | 黃泥村 | 高逢祥 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
272 | 黃泥村 | 馮澤宏 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | |||
273 | 黃泥村 | 施桂芬 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
274 | 黃泥村 | 程志偉 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
275 | 黃泥村 | 程玉林 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
276 | 黃泥村 | 高時進(jìn) | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
277 | 黃泥村 | 高祖余 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
278 | 建東村 | 王水生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
279 | 建東村 | 童世國 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
280 | 建東村 | 桂金根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
281 | 建東村 | 張光榮 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
282 | 建東村 | 張遷 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
283 | 建東村 | 胡善弼 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
284 | 建東村 | 鄭良花 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
285 | 建東村 | 汪紅云 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
286 | 建東村 | 汪順中 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
287 | 建東村 | 吳丹丹 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
288 | 建東村 | 汪學(xué)珍 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
289 | 建東村 | 汪金梅 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
290 | 建東村 | 徐啟銘 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
291 | 建東村 | 桂文霞 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
292 | 建東村 | 王桃鳳 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | |||
293 | 建東村 | 程友霞 | 女 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
294 | 建東村 | 鄭江鎮(zhèn) | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
295 | 建東村 | 馮澤勝 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
296 | 蘭城村 | 鄭良英 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
297 | 蘭城村 | 沈古松 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | |||
298 | 蘭城村 | 沈國平 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
299 | 蘭城村 | 鄭志昕 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | |||
