索引號: | 11341821003287449J/202408-00009 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊 | ||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章): 官港鎮(zhèn)人 |
||||||||||||||
序號 | 補(bǔ)貼享受人員信息 | 務(wù)工信息 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼打款信息 | 備注 | |||||||||
行政村 | 姓名 | 身份證號 | 聯(lián)系方式 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)地點(diǎn) (省、市、縣) |
戶主姓名 | 戶主 身份證號 |
戶主 社保卡號 |
補(bǔ)貼金額 | ||||||
1 | 官港村 | 李*平 | 342921****1131 | 157****3864 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū) | 500 | 李*松 | 342829****111X | 62177883677****5239 | 500 | ||||
2 | 官港村 | 朱*霞 | 342829****1121 | 177****8793 | 上海市市轄區(qū)奉賢區(qū) | 500 | 肖*新 | 342829****1112 | 62177883677****3223 | 500 | ||||
3 | 官港村 | 王* | 342921****1135 | 150****9867 | 上海市市轄區(qū)浦東新區(qū) | 500 | 王* | 342921****1135 | 62179737900****2613 | 500 | ||||
4 | 官港村 | 陳*平 | 341721****1121 | 147****4648 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 500 | 陳*民 | 342921****1133 | 62177883677****3293 | 500 | 補(bǔ)貼陳*俊本人 | |||
5 | 官港村 | 方*文 | 342921****1125 | 187****1627 | 浙江省杭州市桐廬縣 | 500 | 方*明 | 342921****1158 | 62177883677****7738 | 500 | ||||
6 | 官港村 | 李* | 342921****1122 | 183****0266 | 廣東省深圳市坪山區(qū) | 500 | 李*明 | 342829****1116 | 62177883677****1725 | 500 | ||||
7 | 陳鎮(zhèn)村 | 黃*毛 | 342829****1134 | 182****1050 | 江蘇省泰州市海寧區(qū) | 500 | 黃*毛 | 342829****1134 | 62177883677****6375 | 500 | ||||
8 | 陳鎮(zhèn)村 | 徐*寶 | 360430****1119 | 136****5473 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 | 陳*娟 | 342921****1146 | 62177883677****8532 | 500 | ||||
9 | 陳鎮(zhèn)村 | 洪*喜 | 342623****0953 | 188****1556 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 500 | 何*花 | 342829****1143 | 62177883677****7903 | 500 | ||||
10 | 陳鎮(zhèn)村 | 韓*璐 | 341721****1127 | 159****7869 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 500 | 韓*義 | 342921****1111 | 62177883677****2832 | 500 | ||||
總計(jì) | 5000 | |||||||||||||
填表人:陸浩然 分管負(fù)責(zé)人:孔俊 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁