索引號(hào): | 11341800MB1E42838C/202407-00013 | 組配分類: | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2024年第二季度主要河流和湖泊水質(zhì)信息 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年第二季度東至縣主要河流和湖泊水質(zhì)按月監(jiān)測,共布設(shè)6個(gè)監(jiān)測斷面:香隅河入江口斷面、堯渡河?xùn)|至縣上游斷面、堯渡河?xùn)|流斷面、黃湓河張溪斷面、龍泉河跨省斷面(鄱陽石門街)、升金湖中心點(diǎn)斷面。
各斷面水質(zhì)情況:升金湖中心點(diǎn)斷面6月水質(zhì)為Ⅳ類,其他5斷面水質(zhì)月均值均達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁