• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
      索引號: 1134182100328693XL/202408-00009 組配分類: 租金收取
      發(fā)布機構: 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 主題分類: 綜合政務
      名稱: 2024年7月保障性住房租金收取信息 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-08-05
      生效日期: 廢止日期:

      2024年7月保障性住房租金收取信息

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 發(fā)布時間:2024-08-05 10:41
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      序號 繳款人 身份證號碼 繳款金額 總金額 未足額收取原因 租金年度月份 繳款時間 收取方式
      1 周*來 342829***********X 4861.00 4861.00 2024(01-12) 2024-7-9 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      2 洪* 342901***********0 4441.00 4441.00 2024(01-12) 2024-7-9 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      3 孫* 340823***********6 3190.00 3190.00 2024(01-12) 2024-7-9 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      4 戎*猛 341225***********8 3854.00 3854.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      5 李*生 340881***********7 3190.00 3190.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      6 陳* 342921***********3 3202.00 3202.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      7 王* 340702***********X 2274.00 2274.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      8 余*濤 342423***********5 5535.00 5535.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      9 許* 341227***********7 9427.00 9427.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      10 丁* 342901***********1 4012.00 4012.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      11 胡*杰 342901***********3 4441.00 4441.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      12 張* 340823***********7 3190.00 3190.00 2024(01-12) 2024-7-11 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      13 許* 342901***********5 2687.00 2687.00 2024(01-12) 2024-7-12 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      14 王*勝 340823***********X 622.00 622.00 2024(01-05) 2024-7-12 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      15 王* 342601***********8 3559.00 3559.00 2024(01-12) 2024-7-12 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      16 潘*竹 342623***********0 11368.00 11368.00 2024(01-12) 2024-7-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      17 李*朋 341224***********55 7611.00 7611.00 2024(01-12) 2024-7-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      18 彭*毅 342901***********2 6106.00 6106.00 2024(01-12) 2024-7-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      19 洪*元 342829***********7 12962.00 12962.00 2024(01-12) 2024-7-13 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      20 柯*軒 342901***********7 2434.00 2434.00 2024(01-12) 2024-7-14 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      21 張*飛 411524***********8 4002.00 4002.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      22 盛*晗 342923***********4 1334.00 1334.00 2024(08-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      23 邱*成 342921***********X 4785.00 4785.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      24 楊*洲 342401***********X 4785.00 4785.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      25 彭* 340824***********7 4745.00 4745.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      26 何* 342901***********x 5308.00 5308.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      27 張* 340405***********9 5551.00 5551.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      28 蔣*帆 342901***********2 3583.00 3583.00 2024(01-12) 2024-7-15 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      29 何* 340823***********8 5015.00 5015.00 2024(01-12) 2024-7-16 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      30 李*瑩 340602***********7 857.00 857.00 2024(08-12) 2024-7-16 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      31 胡*夢 342922***********1 6769.00 6769.00 2024(01-12) 2024-7-16 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      32 陳* 342921***********9 9427.00 9427.00 2024(01-12) 2024-7-16 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      33 陳*瑤 341003***********1 627.00 627.00 2024(08-12) 2024-7-16 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      34 甘*林 342923***********8 10622.00 10622.00 2024(01-12) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      35 毛*峰 342901***********1 667.00 667.00 2024(01-06) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      36 郭*陽 340123***********1 1137.00 1137.00 2024(01-06) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      37 俞*軍 342901***********9 3854.00 3854.00 2024(01-12) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      38 吳*穩(wěn) 342622***********7 4246.00 4246.00 2024(01-12) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      39 李*明 342921***********x 4246.00 4246.00 2024(01-12) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      40 祁*威 340811***********8 2274.00 2274.00 2024(01-12) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      41 宋*宇 342623***********5 4441.00 4441.00 2024(01-12) 2024-7-17 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      42 李*悅 340223***********1 525.00 525.00 2024(08-12) 2024-7-18 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      43 張* 342901***********6 3428.00 3428.00 2023.11-2024.08 2024-7-24 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)
      44 楊*媛 340121***********6 1730.00 1730.00 2024(08-12) 2024-7-29 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬)

      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>