索引號(hào): | 11341821003287449J/202407-00022 | 組配分類: | 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第二季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)死亡注銷喪葬補(bǔ)助金發(fā)放情況公示清單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號(hào)碼 | 個(gè)人賬戶金額 | 喪葬補(bǔ)助金 | 復(fù)核時(shí)間 | 終止原因 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 查** | 342829***********3 | 0 | 1116 | 2024-04-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 董** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 汪** | 342921***********8 | 43.6 | 1236 | 2024-06-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 楊** | 342921***********6 | 38.99 | 1236 | 2024-06-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 李** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-04-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 董** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-04-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 黃** | 342921***********1 | 0 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 楊** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 柏** | 342829***********1 | 2227.4 | 1236 | 2024-06-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 仰** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 童** | 342826***********9 | 2000.07 | 0 | 2024-04-01 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 桂** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-04-19 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 曹** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 童** | 342921***********7 | 0 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 陳** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 金** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-05-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 胡** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-05-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 王** | 342921***********1 | 128.71 | 660 | 2024-06-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 金** | 342921***********1 | 2813.63 | 1236 | 2024-06-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 陳** | 342829***********X | 0 | 1116 | 2024-04-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 程** | 342829***********8 | 0 | 660 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 侯** | 342829***********3 | 0 | 1176 | 2024-04-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 盛** | 342829***********2 | 0 | 1116 | 2024-04-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 陳** | 342921***********0 | 0 | 660 | 2024-05-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 汪** | 342829***********4 | 0 | 840 | 2024-05-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 凌** | 342829***********1 | 0 | 840 | 2024-05-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 胡** | 342829***********4 | 0 | 660 | 2024-05-27 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 朱** | 342921***********1 | 0 | 840 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 汪** | 342829***********2 | 48.8 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 葉** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-06-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 何** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 夏** | 342829***********4 | 1167.63 | 1116 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 何** | 342829***********5 | 1365.34 | 0 | 2024-06-24 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 張** | 342829***********0 | 0 | 1176 | 2024-04-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 汪** | 342829***********2 | 0 | 1056 | 2024-04-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 王** | 342829***********X | 1656.26 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 黃** | 342921***********5 | 253.5 | 1176 | 2024-06-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 沈** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-04-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 楊** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-04-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 高** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-04-19 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)烏竹村 | 畢** | 342921***********1 | 5784.26 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 鄭** | 342829***********4 | 3090.71 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 汪** | 342829***********8 | 396.58 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 汪** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 周** | 342829***********5 | 0 | 1056 | 2024-04-01 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********1 | 0 | 1116 | 2024-04-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-04-19 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********8 | 7.26 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********6 | 736.18 | 1236 | 2024-06-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 胡** | 342921***********9 | 1758.94 | 0 | 2024-06-24 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 吳** | 342921***********6 | 6839.71 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 胡** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 王** | 342921***********4 | 2952.65 | 1236 | 2024-05-16 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 許** | 342829***********4 | 704.16 | 1236 | 2024-05-16 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 胡** | 342921***********1 | 2141.78 | 1236 | 2024-06-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 汪** | 342829***********8 | 41.31 | 1236 | 2024-04-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 陳** | 342829***********0 | 2786.62 | 1236 | 2024-04-15 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 劉** | 342829***********3 | 45.51 | 1236 | 2024-06-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 姜** | 342829***********8 | 2310.22 | 1236 | 2024-06-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 王** | 342921***********3 | 0 | 1116 | 2024-04-02 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 倪** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-05-08 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 胡** | 342829***********9 | 1674.89 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 夏** | 342921***********8 | 929.33 | 0 | 2024-05-28 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 胡** | 342829***********1 | 0 | 1116 | 2024-04-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 沈** | 342829***********4 | 0 | 1116 | 2024-04-30 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 莫** | 342829***********6 | 0 | 1116 | 2024-04-03 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 周** | 342829***********4 | 2051.88 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 錢** | 342829***********4 | 2100.28 | 660 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 蘇** | 342829***********X | 259.43 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 王** | 342829***********X | 275.44 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 陳** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 彭** | 342829***********8 | 388.93 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 江** | 342829***********6 | 98.12 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 董** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 何** | 342921***********8 | 88.5 | 1236 | 2024-06-13 | 死亡 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)