• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      索引號(hào): 11341821003287449J/202407-00020 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 2024年第二季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-03
      生效日期: 廢止日期:

      2024年第二季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:東至縣人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2024-07-03 16:28
      【字體大小:
      姓名 身份證號(hào)碼 村或社區(qū) 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 待遇享受開(kāi)始時(shí)間 復(fù)核時(shí)間
      江** 342829***********X 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 199.16 202407 2024-06-07
      陳** 342921***********6 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.13 202407 2024-06-07
      陳** 342829***********7 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 197.71 202407 2024-06-07
      汪** 342829***********3 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 848.09 202407 2024-06-07
      周** 342829***********6 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 821.92 202407 2024-06-07
      汪** 342829***********7 官港鎮(zhèn)北城村 197.07 202406 2024-06-07
      陳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)政元村 193.94 202406 2024-06-07
      彭** 342829***********8 官港鎮(zhèn)楊村村 193.44 202406 2024-06-07
      汪** 342829***********X 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 216.08 202406 2024-06-07
      文** 342829***********7 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.43 202406 2024-06-07
      余** 342829***********6 官港鎮(zhèn)北城村 205.38 202406 2024-06-07
      金** 342921***********X 官港鎮(zhèn)政元村 194.13 202406 2024-05-31
      朱** 342829***********2 官港鎮(zhèn)秧畈村 282.13 202405 2024-05-31
      鄭** 342921***********7 官港鎮(zhèn)古橋村 237.62 202406 2024-05-31
      夏** 342829***********3 官港鎮(zhèn)黃柏村 491.51 202406 2024-05-31
      吳** 342829***********3 官港鎮(zhèn)黃柏村 278.58 202406 2024-05-31
      江** 342829***********3 官港鎮(zhèn)黃柏村 194.2 202406 2024-05-31
      許** 342829***********9 官港鎮(zhèn)政元村 193.18 202406 2024-05-31
      何** 342921***********0 官港鎮(zhèn)洪畈村 194.78 202406 2024-05-31
      董** 342829***********3 官港鎮(zhèn)政元村 838.96 202406 2024-05-31
      周** 342829***********8 官港鎮(zhèn)橫嶺村 194.43 202406 2024-05-31
      汪** 342829***********1 官港鎮(zhèn)橫嶺村 245.56 202406 2024-05-31
      韓** 342829***********2 官港鎮(zhèn)官港村 205.68 202406 2024-05-31
      鄢** 342829***********4 官港鎮(zhèn)官港村 251.16 202406 2024-05-31
      陳** 342829***********8 官港鎮(zhèn)官港村 193 202406 2024-05-31
      王** 342921***********5 官港鎮(zhèn)古橋村 193.89 202406 2024-05-31
      莫** 342921***********1 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.45 202406 2024-05-31
      陶** 340802***********4 官港鎮(zhèn)官港村 208.75 202406 2024-05-31
      許** 342829***********5 官港鎮(zhèn)官港村 198.8 202401 2024-05-31
      王** 342829***********8 官港鎮(zhèn)官港村 196.82 202406 2024-05-31
      李** 342829***********0 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 193.89 202406 2024-05-31
      杜** 342829***********7 官港鎮(zhèn)官港村 192.19 202406 2024-05-31
      沈** 342829***********1 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 209.92 202406 2024-05-31
      倪** 342829***********1 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 195.1 202406 2024-05-31
      汪** 342829***********8 官港鎮(zhèn)新溪村 280.87 202406 2024-05-31
      張** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 198.64 202406 2024-05-31
      胡** 342829***********8 官港鎮(zhèn)洪畈村 194.43 202405 2024-05-09
      檀** 342829***********9 官港鎮(zhèn)秧畈村 193.55 202405 2024-05-09
      施** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.98 202405 2024-05-09
      何** 342829***********6 官港鎮(zhèn)官港村 399.91 202404 2024-05-09
      楊** 342921***********X 官港鎮(zhèn)楊村村 194.36 202405 2024-05-09
      韓** 342829***********5 官港鎮(zhèn)新溪村 187.07 202312 2024-05-09
      楊** 342829***********1 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.32 202405 2024-05-09
      柳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)新溪村 196.66 202403 2024-05-09
      陳** 342921***********2 官港鎮(zhèn)新溪村 207.82 202405 2024-05-09
      董** 342829***********2 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 193.68 202405 2024-05-09
      黃** 342829***********2 官港鎮(zhèn)新溪村 194.14 202405 2024-05-09
      劉** 342829***********8 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.35 202405 2024-05-09
      劉** 342829***********6 官港鎮(zhèn)黃柏村 492.17 202405 2024-05-09
      程** 342829***********1 官港鎮(zhèn)洪畈村 504.05 202405 2024-05-09
      何** 342829***********0 官港鎮(zhèn)洪畈村 226.44 202405 2024-05-09
      虞** 342921***********4 官港鎮(zhèn)古橋村 195.42 202405 2024-05-09
      桂** 342829***********7 官港鎮(zhèn)黃柏村 198.92 202405 2024-05-09
      楊** 342829***********1 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 212.94 202405 2024-05-09
      胡** 342829***********X 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 194.5 202404 2024-05-09
      徐** 342829***********4 官港鎮(zhèn)北城村 195.37 202405 2024-05-09
      許** 342829***********1 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.17 202404 2024-05-09
      朱** 342829***********0 官港鎮(zhèn)許村村 197.7 202405 2024-05-09
      陳** 342829***********8 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 193.88 202405 2024-05-09
      謝** 342829***********5 官港鎮(zhèn)官港村 203.74 202405 2024-05-09
      曹** 342829***********4 官港鎮(zhèn)烏竹村 197.74 202405 2024-05-09
      何** 342921***********0 官港鎮(zhèn)秧畈村 232.73 202404 2024-05-09
      胡** 342829***********5 官港鎮(zhèn)官港村 232.45 202405 2024-05-09
      周** 342829***********X 官港鎮(zhèn)官港村 203.18 202405 2024-05-09
      方** 342921***********2 官港鎮(zhèn)官港村 194.76 202405 2024-05-09
      董** 342829***********0 官港鎮(zhèn)官港村 196.39 202405 2024-05-09
      韓** 342829***********8 官港鎮(zhèn)官港村 194.04 202405 2024-05-09
      郭** 342829***********6 官港鎮(zhèn)新溪村 207.81 202405 2024-05-09
      許** 342829***********1 官港鎮(zhèn)秧畈村 205.33 202405 2024-05-09
      楊** 342829***********5 官港鎮(zhèn)楊村村 207.02 202405 2024-05-09
      江** 342829***********3 官港鎮(zhèn)官港村 207.93 202405 2024-05-09
      葉** 342829***********0 官港鎮(zhèn)政元村 194.4 202405 2024-05-09
      董** 342829***********3 官港鎮(zhèn)官港村 197.09 202403 2024-04-08
      艾** 342921***********2 官港鎮(zhèn)官港村 169.98 202308 2024-05-09
      董** 342829***********3 官港鎮(zhèn)政元村 194.14 202405 2024-05-09
      王** 342829***********0 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.37 202405 2024-05-09
      汪** 342829***********6 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 338.87 202404 2024-05-09
      柯** 342921***********2 官港鎮(zhèn)官港村 194.58 202404 2024-05-09
      何** 342829***********9 官港鎮(zhèn)官港村 194.1 202405 2024-05-09
      侯** 342829***********2 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 188.01 202312 2024-05-09
      張** 342829***********9 官港鎮(zhèn)楊村村 822.44 202404 2024-05-09
      許** 342829***********2 官港鎮(zhèn)政元村 490.87 202404 2024-04-08
      王** 342829***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 197.66 202404 2024-04-08
      查** 342829***********1 官港鎮(zhèn)洪畈村 194.66 202404 2024-04-08
      王** 342829***********5 官港鎮(zhèn)北城村 205.63 202404 2024-04-08
      凌** 342829***********6 官港鎮(zhèn)政元村 193.38 202404 2024-04-08
      沈** 342829***********5 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 199.32 202404 2024-04-08
      桂** 342829***********4 官港鎮(zhèn)黃柏村 194.17 202404 2024-04-08
      戴** 342829***********1 官港鎮(zhèn)黃柏村 854.51 202404 2024-04-08
      陳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)許村村 194.16 202404 2024-04-08
      朱** 342829***********X 官港鎮(zhèn)許村村 194.2 202404 2024-04-08
      李** 342829***********X 官港鎮(zhèn)楊村村 205.77 202404 2024-04-08
      汪** 342829***********9 官港鎮(zhèn)橫嶺村 186.17 202311 2024-04-08
      陳** 342829***********9 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 195.42 202404 2024-04-08
      張** 342829***********9 官港鎮(zhèn)北城村 510.6 202403 2024-04-08
      黃** 342921***********6 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 193.36 202404 2024-04-08
      胡** 342829***********6 官港鎮(zhèn)烏竹村 229.87 202404 2024-04-08
      余** 342829***********3 官港鎮(zhèn)橫嶺村 196.53 202404 2024-04-08
      黃** 342921***********X 官港鎮(zhèn)北城村 267.09 202310 2024-04-08
      檀** 342829***********6 官港鎮(zhèn)洪畈村 799.54 202404 2024-04-11
      任** 342829***********1 官港鎮(zhèn)北城村 206.53 202404 2024-04-08
      胡** 342829***********9 官港鎮(zhèn)楊村村 194.66 202404 2024-04-08
      倪** 342921***********8 官港鎮(zhèn)秧畈村 194.92 202404 2024-04-08
      計(jì)** 342829***********8 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 280.92 202404 2024-04-08
      朱** 342829***********7 官港鎮(zhèn)許村村 197.66 202404 2024-04-08
      楊** 342829***********7 官港鎮(zhèn)楊村村 195.14 202404 2024-04-08
      王** 342921***********2 官港鎮(zhèn)北城村 194.25 202403 2024-04-08
      汪** 342829***********8 官港鎮(zhèn)洪畈村 197.74 202404 2024-04-08
      施** 342921***********9 官港鎮(zhèn)秧畈村 193.83 202402 2024-04-08
      高** 342829***********5 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 201.26 202404 2024-04-08
      汪** 342829***********5 官港鎮(zhèn)政元村 507.37 202404 2024-04-08
      方** 342829***********X 官港鎮(zhèn)秧畈村 193.66 202404 2024-04-08
      胡** 342829***********7 官港鎮(zhèn)許村村 192.47 202401 2024-04-08
      陳** 342829***********2 官港鎮(zhèn)洪畈村 192.43 202401 2024-04-08
      張** 342829***********5 官港鎮(zhèn)秧畈村 259.27 202404 2024-04-08
      周** 342829***********7 官港鎮(zhèn)古橋村 210.22 202402 2024-04-08
      何** 342829***********0 官港鎮(zhèn)洪畈村 197.71 202404 2024-04-08
      何** 342829***********5 官港鎮(zhèn)洪畈村 507.57 202403 2024-04-08
      陳** 342829***********8 官港鎮(zhèn)北城村 193.62 202404 2024-04-08
      陳** 342829***********X 官港鎮(zhèn)古橋村 197.68 202404 2024-04-08
      魯** 342829***********6 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 485.19 202404 2024-04-08
      陳** 342829***********9 官港鎮(zhèn)秧畈村 392.05 202404 2024-04-08
      謝** 342829***********2 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 215.6 202404 2024-04-08
      李** 342829***********0 官港鎮(zhèn)北城村 827.24 202404 2024-04-08
      陳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)古橋村 194.39 202403 2024-04-08
      虞** 342829***********4 官港鎮(zhèn)官港村 193.92 202404 2024-04-08
      劉** 342829***********0 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 194.49 202404 2024-04-08
      程** 342829***********8 官港鎮(zhèn)北城村 588.5 202403 2024-04-08
      王** 342829***********5 官港鎮(zhèn)黃柏村 194.2 202403 2024-04-08
      汪** 342829***********2 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 187.08 202311 2024-04-08
      王** 342829***********X 官港鎮(zhèn)新溪村 194.13 202404 2024-04-08
      汪** 342829***********7 官港鎮(zhèn)新溪村 283.78 202404 2024-04-08
      江** 342921***********7 官港鎮(zhèn)洪畈村 204.22 202404 2024-04-08
      陳** 342829***********6 官港鎮(zhèn)北城村 194.1 202404 2024-04-08
      阮** 342829***********8 官港鎮(zhèn)政元村 194.81 202403 2024-04-08
      代** 342829***********3 官港鎮(zhèn)北城村 193.59 202403 2024-04-08
      江** 342921***********5 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 230.55 202403 2024-04-08
      蘇** 342829***********4 官港鎮(zhèn)政元村 197.69 202403 2024-04-08
      許** 342829***********1 官港鎮(zhèn)政元村 193.52 202402 2024-04-08

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>