索引號: | 1134182100328693XL/202407-00025 | 組配分類: | 公租房資格定期審核 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年二季度主城區(qū)公租房資格定期審核臺賬 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 身份證號 | 項(xiàng)目名稱 | 建筑面積 | 套型 | 審核意見 | 未通過原因 |
1 | 章*進(jìn) | 342921***********5 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
2 | 周*來 | 342829***********X | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
3 | 沈*友 | 342921***********7 | 龍溪水岸8幢 | 115.50 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
4 | 胡* | 342901***********0 | 龍溪水岸8幢 | 109.74 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
5 | 楊*慧 | 340823***********3 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
6 | 趙* | 342901***********X | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
7 | 洪* | 342901***********0 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
8 | 孫* | 340823***********6 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
9 | 潘*蓉 | 342623***********1 | 龍溪水岸8幢 | 31.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
10 | 吳*杰 | 342901***********X | 龍溪水岸8幢 | 57.66 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
11 | 孫*學(xué) | 342901***********8 | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
12 | 李* | 340421***********6 | 龍溪水岸8幢 | 24.88 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
13 | 許* | 341227***********7 | 龍溪水岸8幢 | 98.20 | 二居室 | 審核通過 | 無 |
14 | 達(dá)*扎西 | 542231***********2 | 龍溪水岸8幢 | 44.24 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
15 | 戎*猛 | 341225***********8 | 龍溪水岸8幢 | 40.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
16 | 陳* | 340827***********X | 龍溪水岸8幢 | 25.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
17 | 張*嶸 | 342921***********1 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
18 | 李*生 | 340881***********7 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
19 | 陳*瑤 | 341003***********1 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
20 | 陳* | 342921***********3 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
21 | 王* | 340702***********X | 龍溪水岸8幢 | 23.69 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
22 | 黃*凡 | 342401***********2 | 龍溪水岸8幢 | 56.41 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
23 | 唐*華 | 341003***********2 | 龍溪水岸8幢 | 41.79 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
24 | 黃*偉 | 342921***********0 | 龍溪水岸8幢 | 109.74 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
25 | 胡*杰 | 342901***********3 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
26 | 張* | 340823***********7 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
27 | 曹* | 342921***********6 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
28 | 張* | 342921***********2 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
29 | 高* | 342901***********0 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
30 | 陳* | 342921***********1 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
31 | 余*濤 | 342423***********5 | 龍溪水岸8幢 | 57.66 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
32 | 沈*龍 | 340103***********2 | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
33 | 楊* | 340823***********3 | 龍溪水岸8幢 | 24.88 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
34 | 曹* | 340702***********3 | 龍溪水岸8幢 | 56.41 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
35 | 丁* | 342901***********1 | 龍溪水岸8幢 | 41.79 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
36 | 吳*平 | 340823***********8 | 龍溪水岸8幢 | 109.74 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
37 | 林* | 342921***********3 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
38 | 洪* | 342829***********2 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
39 | 何* | 340823***********3 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
40 | 張*凝 | 340221***********3 | 龍溪水岸8幢 | 57.66 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
41 | 施*玲 | 341702***********2 | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
42 | 錢*文 | 342901***********X | 龍溪水岸8幢 | 109.74 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
43 | 姚*春 | 342921***********8 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
44 | 江*田 | 342829***********4 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
45 | 江* | 342921***********0 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
46 | 楊* | 340503***********5 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
47 | 查*松 | 342901***********8 | 龍溪水岸8幢 | 57.66 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
48 | 王* | 342601***********8 | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
49 | 許* | 342901***********5 | 龍溪水岸8幢 | 24.88 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
50 | 李*勝 | 342921***********4 | 龍溪水岸8幢 | 109.74 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
51 | 王* | 340824***********7 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
52 | 郭*平 | 130982***********3 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
53 | 劉*穎 | 342921***********x | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
54 | 程* | 342829***********3 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
55 | 檀*斌 | 342921***********9 | 龍溪水岸8幢 | 57.66 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
56 | 劉*濤 | 340823***********x | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
57 | 王*勝 | 340823***********X | 龍溪水岸8幢 | 24.88 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
58 | 王*閔 | 342923***********4 | 龍溪水岸8幢 | 98.20 | 二居室 | 審核通過 | 無 |
59 | 張*宇 | 342921***********6 | 龍溪水岸8幢 | 44.24 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
60 | 章* | 342901***********5 | 龍溪水岸8幢 | 40.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
61 | 畢*勝 | 342622***********0 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
62 | 汪* | 342901***********X | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
63 | 儲*云 | 340828***********4 | 龍溪水岸8幢 | 56.41 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
64 | 周*偉 | 342922***********8 | 龍溪水岸8幢 | 41.79 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
65 | 張* | 342622***********X | 龍溪水岸8幢 | 44.24 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
66 | 劉* | 342901***********4 | 龍溪水岸8幢 | 40.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
67 | 程* | 342901***********3 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
68 | 儲* | 342922***********X | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
69 | 潘*竹 | 342623***********0 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
70 | 宋*姍 | 342921***********5 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
71 | 程*慧 | 340703***********9 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
72 | 徐*苗 | 340824***********4 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
73 | 李*朋 | 341224***********5 | 龍溪水岸8幢 | 57.66 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
74 | 江* | 340822***********1 | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
75 | 彭*毅 | 342901***********2 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
76 | 鄭*生 | 340822***********8 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
77 | 張* | 342901***********6 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
78 | 江*松 | 342829***********2 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
79 | 高* | 342921***********2 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
80 | 李*彬 | 342225***********0 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
81 | 周* | 340823***********4 | 龍溪水岸8幢 | 23.69 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
82 | 章*飛 | 342921***********5 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
83 | 金* | 342921***********8 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
84 | 王*琴 | 340828***********9 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
85 | 顏*玉 | 371202***********0 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
86 | 汪*星 | 342901***********2 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
87 | 何* | 342921***********6 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 二居室 | 審核通過 | 無 |
88 | 葉*健 | 342921***********X | 龍溪水岸8幢 | 44.24 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
89 | 童* | 342601***********1 | 龍溪水岸8幢 | 40.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
90 | 姚*晨 | 342901***********0 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
91 | 邱*成 | 342921***********X | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
92 | 張*蕾 | 342922***********1 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
93 | 陸*瑩 | 452126***********7 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
94 | 楊* | 342921***********7 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
95 | 趙*玉 | 342901***********8 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
96 | 孫* | 340822***********4 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
97 | 楊*洲 | 342401***********X | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
98 | 彭* | 340824***********7 | 龍溪水岸8幢 | 32.95 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
99 | 蔣*帆 | 342901***********2 | 龍溪水岸8幢 | 24.88 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
100 | 何*偉 | 342901***********9 | 龍溪水岸8幢 | 56.41 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
101 | 程* | 342901***********0 | 龍溪水岸8幢 | 44.24 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
102 | 趙* | 340711***********9 | 龍溪水岸8幢 | 40.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
103 | 房* | 342923***********X | 龍溪水岸8幢 | 25.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
104 | 趙*兵 | 342921***********5 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
105 | 何* | 342901***********x | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
106 | 張*飛 | 411524***********8 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
107 | 蔣*良 | 362330***********0 | 龍溪水岸8幢 | 23.69 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
108 | 馬*君 | 342921***********6 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
109 | 張* | 340405***********9 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
110 | 汪* | 342921***********4 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
111 | 魏*亮 | 342921***********7 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
112 | 葉*青 | 342922***********8 | 龍溪水岸8幢 | 115.5 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
113 | 胡*夢 | 342922***********1 | 龍溪水岸8幢 | 56.41 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
114 | 何* | 340823***********8 | 龍溪水岸8幢 | 41.79 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
115 | 朱*超 | 342921***********5 | 龍溪水岸8幢 | 109.74 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
116 | 曹*安 | 340802***********1 | 龍溪水岸8幢 | 110.65 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
117 | 方* | 342829***********7 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
118 | 王*欣 | 342923***********6 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
119 | 張* | 340823***********4 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
120 | 喻*煦 | 342901***********5 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
121 | 王*霞 | 341023***********6 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
122 | 周*慧 | 342921***********9 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
123 | 張* | 342921***********2 | 龍溪水岸8幢 | 101.27 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
124 | 徐*根 | 342921***********2 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
125 | 徐* | 342921***********0 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
126 | 潘*江 | 340822***********7 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
127 | 何* | 342901***********0 | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
128 | 劉*花 | 362204***********4 | 龍溪水岸8幢 | 115.5 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
129 | 吳*穩(wěn) | 342622***********7 | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
130 | 毛*峰 | 342901***********1 | 龍溪水岸8幢 | 33.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
131 | 郭*陽 | 340123***********1 | 龍溪水岸8幢 | 23.69 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
132 | 李*明 | 342921***********x | 龍溪水岸8幢 | 44.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
133 | 祁*威 | 340811***********8 | 龍溪水岸8幢 | 23.69 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
134 | 宋*宇 | 342623***********5 | 龍溪水岸8幢 | 46.26 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
135 | 徐*鵬 | 341702***********X | 龍溪水岸8幢 | 33.23 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
136 | 紀(jì)*杰 | 342626***********9 | 龍溪水岸8幢 | 31.16 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
137 | 汪*華 | 342921***********8 | 龍溪水岸8幢 | 115.5 | 三居室 | 審核通過 | 無 |
138 | 儲*星 | 340828***********4 | 龍溪水岸8幢 | 98.2 | 二居室 | 審核通過 | 無 |
139 | 李* | 342901***********8 | 龍溪水岸8幢 | 44.24 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
140 | 俞*軍 | 342901***********9 | 龍溪水岸8幢 | 40.15 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
141 | 柯*軒 | 342901***********7 | 龍溪水岸8幢 | 25.35 | 集體宿舍 | 審核通過 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁