索引號: | 11341821003287393F/202407-00044 | 組配分類: | 失業(yè)登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2024年張溪鎮(zhèn)上半年失業(yè)登記情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 所在地區(qū)劃 | 失業(yè)登記日期 | 失業(yè)原因 | 是否領(lǐng)取失業(yè)金 | 失業(yè)登記地類型 | 經(jīng)辦機構(gòu) | 經(jīng)辦時間 |
1 | 彭*利 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-19 |
2 | 傅*財 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-05-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-17 |
3 | 丁*順 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出靈活就業(yè) | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-16 |
4 | 查*翔 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-03-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-14 |
5 | 宣*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2023-06-01 | 其他 | 否 | 戶籍地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-12 |
6 | 鄭*萍 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2023-06-01 | 其他 | 否 | 戶籍地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-12 |
7 | 陳*立 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 其他 | 否 | 戶籍地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-11 |
8 | 洪*發(fā) | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 其他 | 否 | 戶籍地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-11 |
9 | 危*兵 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-03-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-07 |
10 | 王* | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-03-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-06 |
11 | 江*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-06-03 |
12 | 陳*峰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-30 |
13 | 李* | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-05-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-23 |
14 | 馮*青 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 是 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-20 | |
15 | 劉* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-20 |
16 | 劉*安 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出靈活就業(yè) | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-20 |
17 | 李*女 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-03-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-17 |
18 | 危*保 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出個體經(jīng)營 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-15 |
19 | 楊*星 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-09 |
20 | 歐*倩 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
21 | 陳*安 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
22 | 胡*麗 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
23 | 高*苗 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
24 | 吳*軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
25 | 張*華 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出靈活就業(yè) | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
26 | 陳* | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
27 | 吳*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出個體經(jīng)營 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
28 | 余*龍 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
29 | 章*根 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
30 | 徐*華 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出靈活就業(yè) | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
31 | 汪*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-07 |
32 | 汪*宏 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
33 | 王*芳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
34 | 傅*亮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
35 | 歐**紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出個體經(jīng)營 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
36 | 郭*梅 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
37 | 危*林 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出個體經(jīng)營 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
38 | 周*麗 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
39 | 夏*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
40 | 程*仲 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-05-06 |
41 | 章* | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2021-02-04 | 從企業(yè)、機關(guān)、事業(yè)單位等各類 | 是 | 常住地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-23 |
42 | 張*華 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-03-03 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-17 |
43 | 汪*群 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-08 |
44 | 阮* | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-08 |
45 | 陳*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-08 |
46 | 江*茂 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-04-03 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-03 |
47 | 高*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-04-03 |
48 | 高*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 退出靈活就業(yè) | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-03-29 |
49 | 歐**芬 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-03-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-03-15 |
50 | 夏*原 | 男 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-02-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-03-06 |
51 | 蕾* | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-02-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-02-21 |
52 | 魏*香 | 女 | 居民戶 | 張溪鎮(zhèn) | 2024-02-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 是 | 戶籍地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-02-01 |
53 | 危*良 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 2024-01-01 | 被企業(yè)解除或終止勞動關(guān)系 | 否 | 就業(yè)地址 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2024-01-29 |
掃一掃在手機打開當前頁