• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
      索引號: 11341821003287334c/202407-00050 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
      發(fā)布機構: 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 東流鎮(zhèn)2024年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-02
      生效日期: 廢止日期:

      東流鎮(zhèn)2024年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表

      閱讀次數: 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2024-07-02 09:36
      【字體大小:
      序號 姓名 身份證號碼 村或社區(qū) 退休時核定養(yǎng)老金 待遇享受開始時間 復核時間
      124 汪** 342829***********7 東流鎮(zhèn)長安村 195.15 202404 2024-06-07
      135 張** 342823***********1 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 498.8 202402 2024-06-07
      136 湯** 342829***********4 東流鎮(zhèn)紅葉村 202.46 202405 2024-06-07
      167 李** 342921***********X 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 516.74 202406 2024-06-07
      168 阮** 342829***********7 東流鎮(zhèn)稠林村 194.13 202406 2024-06-07
      169 戴** 342829***********0 東流鎮(zhèn)金山村 349.65 202406 2024-06-07
      170 程** 342829***********4 東流鎮(zhèn)金山村 299.25 202406 2024-06-07
      171 王** 342829***********0 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 358.12 202406 2024-06-07
      172 秦** 342829***********3 東流鎮(zhèn)稠林村 193.59 202406 2024-06-07
      412 陸** 342829***********3 東流鎮(zhèn)長安村 193.33 202406 2024-05-31
      413 徐** 342829***********5 東流鎮(zhèn)紅葉村 194.19 202406 2024-05-31
      427 許** 342921***********9 東流鎮(zhèn)長安村 193.86 202406 2024-05-31
      431 方** 342829***********0 東流鎮(zhèn)塔青湖村 194.14 202406 2024-05-31
      433 余** 342829***********9 東流鎮(zhèn)塔青湖村 194.51 202406 2024-05-31
      437 袁** 342829***********4 東流鎮(zhèn)密豐村 194.18 202406 2024-05-31
      441 宋** 342921***********6 東流鎮(zhèn)密豐村 864.4 202406 2024-05-31
      443 丁** 342829***********7 東流鎮(zhèn)密豐村 411.95 202406 2024-05-31
      458 許** 342829***********0 東流鎮(zhèn)金山村 200.15 202406 2024-05-31
      459 王** 342921***********8 東流鎮(zhèn)金山村 194.19 202406 2024-05-31
      472 汪** 342829***********3 東流鎮(zhèn)金山村 194.1 202406 2024-05-31
      512 汪** 342823***********6 東流鎮(zhèn)稠林村 194.51 202406 2024-05-31
      513 方** 342829***********4 東流鎮(zhèn)稠林村 503.56 202406 2024-05-31
      514 陳** 342829***********3 東流鎮(zhèn)狹陽村 196.03 202406 2024-05-31
      515 張** 342829***********3 東流鎮(zhèn)城東村 849.92 202406 2024-05-31
      516 趙** 342829***********2 東流鎮(zhèn)城東村 198.02 202406 2024-05-31
      517 黃** 342829***********5 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 748.59 202406 2024-05-31
      518 徐** 342829***********X 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 213.65 202406 2024-05-31
      519 張** 342921***********0 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 323.56 202406 2024-05-31
      520 吳** 342829***********4 東流鎮(zhèn)城東村 619.29 202406 2024-05-31
      942 熊** 342921***********1 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 511.3 202403 2024-05-31
      943 程** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長嶺村 198.14 202404 2024-04-26
      945 汪** 342921***********8 東流鎮(zhèn)長嶺村 194.02 202405 2024-04-26
      946 王** 342921***********9 東流鎮(zhèn)長嶺村 197.62 202405 2024-04-26
      947 余** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長嶺村 193.28 202405 2024-04-26
      948 馬** 342921***********8 東流鎮(zhèn)長嶺村 197.66 202405 2024-04-26
      949 陳** 342921***********0 東流鎮(zhèn)長嶺村 237.86 202405 2024-05-21
      950 孫** 342829***********0 東流鎮(zhèn)長嶺村 193.72 202405 2024-04-26
      1138 楊** 342829***********5 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 226.96 202405 2024-05-21
      1230 汪** 342622***********7 東流鎮(zhèn)張崗村 299.11 202405 2024-04-26
      1237 江** 342829***********4 東流鎮(zhèn)塔青湖村 194.6 202405 2024-04-26
      1239 梅** 342829***********X 東流鎮(zhèn)塔青湖村 845.36 202405 2024-04-26
      1249 程** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長安村 193.66 202405 2024-04-26
      1250 方** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長安村 199.19 202405 2024-04-26
      1251 徐** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長安村 513.69 202405 2024-04-26
      1252 李** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長安村 194.17 202405 2024-04-26
      1256 葉** 342829***********9 東流鎮(zhèn)長安村 198.06 202405 2024-04-26
      1278 胡** 342829***********5 東流鎮(zhèn)狹陽村 196.8 202405 2024-04-26
      1280 黃** 342829***********8 東流鎮(zhèn)狹陽村 194.84 202405 2024-04-26
      1281 汪** 342829***********7 東流鎮(zhèn)狹陽村 193.5 202405 2024-04-26
      1284 曹** 342829***********8 東流鎮(zhèn)狹陽村 193.18 202405 2024-04-26
      1285 周** 342921***********5 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 221.31 202405 2024-04-26
      1288 檀** 342921***********3 東流鎮(zhèn)金山村 193.28 202405 2024-04-26
      1335 孟** 342829***********8 東流鎮(zhèn)紅葉村 848.12 202405 2024-04-26
      1336 王** 342921***********4 東流鎮(zhèn)紅葉村 843.22 202405 2024-04-26
      1342 史** 342921***********6 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 466.08 202405 2024-04-26
      1344 陳** 342829***********8 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 280.23 202405 2024-04-26
      1345 曹** 342829***********X 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 194.15 202405 2024-04-26
      1347 李** 342921***********7 東流鎮(zhèn)密豐村 838.58 202405 2024-04-26
      1349 馮** 342829***********1 東流鎮(zhèn)密豐村 843.39 202405 2024-04-26
      1350 歐** 342829***********8 東流鎮(zhèn)城東村 194.13 202405 2024-05-21
      1351 廖** 342829***********9 東流鎮(zhèn)城東村 847.25 202405 2024-04-26
      1352 劉** 342829***********6 東流鎮(zhèn)城東村 846.75 202405 2024-04-26
      1385 李** 342829***********3 東流鎮(zhèn)城東村 194.41 202405 2024-04-26
      1503 張** 342829***********6 東流鎮(zhèn)密豐村 851.33 202404 2024-04-26
      1506 章** 342829***********0 東流鎮(zhèn)狹陽村 195.97 202404 2024-04-26
      1508 張** 342829***********5 東流鎮(zhèn)稠林村 195.3 202404 2024-04-26
      1620 桂** 342829***********6 東流鎮(zhèn)金山村 193.49 202402 2024-04-07
      1808 程** 342829***********8 東流鎮(zhèn)龍王湖村 844.97 202401 2024-04-07
      1809 韓** 342829***********0 東流鎮(zhèn)龍王湖村 190.22 202312 2024-04-07
      1813 朱** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長嶺村 277.85 202404 2024-04-07
      1817 吳** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長嶺村 395.63 202404 2024-04-07
      1818 吳** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長嶺村 194.6 202404 2024-04-07
      1819 江** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長安村 197.74 202404 2024-04-07
      1820 陳** 342921***********X 東流鎮(zhèn)長安村 198.93 202404 2024-04-07
      1901 章** 342829***********7 東流鎮(zhèn)城東村 194.17 202404 2024-04-07
      1902 盧** 342829***********4 東流鎮(zhèn)城東村 299.62 202404 2024-04-07
      1903 李** 342829***********X 東流鎮(zhèn)城東村 404.31 202404 2024-04-07
      1904 章** 342921***********5 東流鎮(zhèn)城東村 848.01 202404 2024-04-07
      1906 方** 342829***********3 東流鎮(zhèn)橋東村 193.25 202403 2024-04-07
      1907 陳** 342829***********X 東流鎮(zhèn)橋東村 194.19 202403 2024-04-07
      1908 阮** 342829***********8 東流鎮(zhèn)稠林村 193.82 202403 2024-04-08
      1909 徐** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長安村 194.2 202403 2024-04-07
      1910 劉** 340123***********8 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 194.35 202404 2024-04-07
      1911 陳** 342921***********7 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 197.71 202404 2024-04-07
      1912 汪** 342921***********4 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 844.54 202404 2024-04-08
      1913 徐** 342829***********9 東流鎮(zhèn)橋東村 196.96 202404 2024-04-07
      1915 朱** 342921***********9 東流鎮(zhèn)紅葉村 194.37 202404 2024-04-07
      1916 俞** 342829***********1 東流鎮(zhèn)紅葉村 199.18 202404 2024-04-07
      1918 汪** 342921***********2 東流鎮(zhèn)狹陽村 196.34 202404 2024-04-07
      1919 章** 342921***********X 東流鎮(zhèn)密豐村 196.88 202404 2024-04-07
      1920 丁** 342829***********1 東流鎮(zhèn)密豐村 193.68 202404 2024-04-07
      1922 李** 342829***********X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 191.94 202401 2024-04-07
      1977 王** 342921***********X 東流鎮(zhèn)密豐村 359.08 202404 2024-04-07
      1982 王** 342829***********X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 187.39 202312 2024-04-07
      2037 何** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長嶺村 193.01 202403 2024-04-07
      2045 潘** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長嶺村 193.86 202403 2024-04-07
      2048 陳** 342829***********8 東流鎮(zhèn)長嶺村 194.16 202403 2024-04-07
      2054 葉** 342829***********7 東流鎮(zhèn)龍王湖村 615.16 202401 2024-04-07
      2055 陳** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長嶺村 197.74 202403 2024-04-07
      2056 桂** 342921***********7 東流鎮(zhèn)長嶺村 197.64 202402 2024-04-07
      2057 葉** 342921***********5 東流鎮(zhèn)長嶺村 250.61 202403 2024-04-07
      2059 陳** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長嶺村 197.7 202402 2024-04-07
      2060 黃** 342829***********0 東流鎮(zhèn)長嶺村 397.23 202402 2024-04-07
      2061 朱** 342829***********8 東流鎮(zhèn)長嶺村 197.92 202403 2024-04-07
      2072 魯** 342921***********1 東流鎮(zhèn)長嶺村 193.7 202402 2024-04-08
      2073 楊** 342829***********8 東流鎮(zhèn)紅葉村 322.01 202403 2024-04-08
      2078 陳** 342829***********4 東流鎮(zhèn)金山村 194.09 202403 2024-04-08
      2085 唐** 342829***********5 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 334.87 202401 2024-04-10

      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>