索引號(hào): | 1134182100328693XL/202407-00013 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第二季度保障性住房分配結(jié)果信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 保障性住房類型 | 房號(hào) | 房屋面積(㎡) | 房屋套型 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
1 | 吳*瑤 | 340825***********1 | 公租房 | 二中綜合樓3*9 | 30 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
2 | 葉* | 342921***********3 | 公租房 | 二中綜合樓3*7 | 42 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
3 | 葉*峰 | 342425***********8 | 公租房 | 二中綜合樓5*5 | 46 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
4 | 朱*生 | 342401***********X | 公租房 | 二中綜合樓3*4 | 24 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
5 | 陳*君 | 340803***********1 | 公租房 | 二中綜合樓5*9 | 45 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
6 | 楊* | 342921***********0 | 公租房 | 二中綜合樓4*8 | 30 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
7 | 方*璇 | 342922***********8 | 公租房 | 二中綜合樓6*5 | 20 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
8 | 包* | 342901***********0 | 公租房 | 二中綜合樓6*6 | 27 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
9 | 王*辰 | 341622***********4 | 公租房 | 二中綜合樓4*6 | 30 | 單間公寓 | 二中綜合樓 |
10 | 胡* | 340881***********8 | 公租房 | 田園新村C3幢6**-1 | 41.77 | 集體宿舍 | 田園新村 |
11 | 胡*陽(yáng) | 342921***********1 | 公租房 | 原黨校公租房*幢2*4 | 21 | 單間公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
12 | 檀*斌 | 342921***********9 | 公租房 | 龍溪水岸8幢7**-1 | 57.66 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
13 | 吳*健 | 340823***********2 | 公租房 | 原黨校公租房*幢2**-1 | 28.29 | 集體宿舍 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
14 | 潘*蓉 | 340826***********8 | 公租房 | 龍溪水岸8幢2**-1 | 46.26 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
15 | 周*慧 | 342921***********9 | 公租房 | 龍溪水岸8幢16**-* | 31.16 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
16 | 王*琴 | 340828***********9 | 公租房 | 龍溪水岸8幢12**-* | 33.23 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
17 | 張* | 340802***********7 | 公租房 | 原黨校公租房*幢4*1 | 21 | 單間公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
18 | 李*悅 | 340223***********1 | 公租房 | 原黨校公租房*幢2*6 | 21 | 單間公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
19 | 李*瑩 | 340602***********7 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**4-* | 31.16 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
20 | 陳*瑤 | 341003***********1 | 公租房 | 龍溪水岸8幢3*1-* | 31.16 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
21 | 沈*芬 | 342425***********X | 公租房 | 田園新村C*幢6*2-* | 35.29 | 集體宿舍 | 田園新村 |
22 | 張*臣 | 340823***********6 | 公租房 | 原黨校公租房*幢1*3-* | 26.73 | 集體宿舍 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
23 | 吳*文 | 342921***********2 | 公租房 | 原黨校公租房*幢1*3 | 21 | 單間公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
24 | 徐*鵬 | 341702***********X | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**4-* | 33.23 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
25 | 張*蕾 | 342922***********1 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**2-* | 44.23 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
26 | 章*霞 | 342829***********6 | 公租房 | 集賢新村*幢1-1*3 | 47.53 | 成套住宅 | 集賢新村 |
27 | 張*珍 | 342829***********9 | 公租房 | 集賢新村*幢1-1*6 | 46.09 | 成套住宅 | 集賢新村 |
28 | 牛*宇 | 220281***********8 | 公租房 | 龍溪水岸8幢8** | 110.65 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
29 | 徐*根 | 342921***********2 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**3 | 101.27 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
30 | 儲(chǔ)*星 | 340828***********4 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**6 | 98.2 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
31 | 張* | 342921***********2 | 公租房 | 龍溪水岸8幢4** | 101.27 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
32 | 王*杰 | 342921***********1 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**7 | 109.74 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
33 | 程*群 | 340811***********3 | 公租房 | 二中綜合樓*幢5*5 | 19.5 | 成套住宅 | 二中綜合樓 |
34 | 高* | 342901***********0 | 公租房 | 龍溪水岸8幢4** | 101.27 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
35 | 儲(chǔ)*云 | 340828***********4 | 公租房 | 龍溪水岸8幢8** | 98.2 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
36 | 吳*峰 | 342921***********9 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1** | 98.2 | 成套住宅 | 龍溪水岸 |
37 | 朱*德 | 342901***********1 | 公租房 | 原黨校*幢20*-2 | 20-40 | 合租公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
38 | 張*臣 | 340823***********6 | 公租房 | 原黨校*幢10*-1 | 20-40 | 合租公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
39 | 鄧* | 342901***********3 | 公租房 | 原黨校人才公寓*幢20*-2 | 20-40 | 合租公寓 | 原黨校人才公寓項(xiàng)目 |
40 | 徐*苗 | 340824***********4 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**4-3 | 20-40 | 合租公寓 | 龍溪水岸 |
41 | 盛*晗 | 342923***********4 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**3-2 | 20-40 | 合租公寓 | 龍溪水岸 |
42 | 檀*斌 | 342921***********9 | 公租房 | 龍溪水岸8幢**5-1 | 57.66 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
43 | 房* | 342923***********X | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**7-3 | 25.35 | 集體宿舍 | 龍溪水岸 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)