索引號(hào): | 11341821003287334c/202407-00037 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號(hào)碼 | 個(gè)人賬戶金額 | 喪葬補(bǔ)助金 | 復(fù)核時(shí)間 | 終止原因 |
143 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 魏** | 342829***********2 | 331.07 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
144 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 劉** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-04-25 | 死亡 |
145 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 劉** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-05-22 | 死亡 |
146 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 儲(chǔ)** | 342829***********1 | 7672.93 | 0 | 2024-04-15 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
147 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 吳** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
148 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 何** | 342829***********1 | 3637.35 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
149 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 程** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
150 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 王** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
151 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 朱** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
152 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 汪** | 342829***********7 | 3309.45 | 1236 | 2024-05-13 | 死亡 |
153 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 劉** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-05-22 | 死亡 |
154 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 胡** | 342829***********1 | 0 | 1176 | 2024-04-02 | 死亡 |
155 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 張** | 342829***********7 | 2581.18 | 1236 | 2024-05-29 | 死亡 |
156 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 劉** | 342921***********5 | 1412.22 | 1056 | 2024-06-04 | 死亡 |
157 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 周** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
158 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 胡** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
159 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 劉** | 342829***********4 | 39.07 | 1236 | 2024-05-22 | 死亡 |
160 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 陳** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
161 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 瞿** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-04-15 | 死亡 |
162 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 朱** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-05-22 | 死亡 |
163 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 方** | 342829***********3 | 1747.45 | 1236 | 2024-05-22 | 死亡 |
164 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 朱** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-06-07 | 死亡 |
165 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 張** | 342829***********6 | 2928.4 | 0 | 2024-05-13 | 死亡 |
166 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 邱** | 342829***********0 | 0 | 1176 | 2024-06-07 | 死亡 |
167 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 胡** | 342829***********7 | 0 | 1176 | 2024-06-07 | 死亡 |
168 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 吳** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-04-02 | 死亡 |
169 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 汪** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
170 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 汪** | 342829***********2 | 972.03 | 0 | 2024-04-15 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
171 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 王** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-04-19 | 死亡 |
172 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 胡** | 342829***********X | 45.43 | 1236 | 2024-05-22 | 死亡 |
173 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 李** | 342829***********5 | 0 | 1176 | 2024-06-07 | 死亡 |
174 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 葉** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-04-19 | 死亡 |
175 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 查** | 342829***********6 | 401.29 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
176 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 葉** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-04-03 | 死亡 |
177 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 王** | 342921***********X | 0 | 1236 | 2024-04-19 | 死亡 |
178 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 錢** | 342829***********9 | 167.42 | 1236 | 2024-05-29 | 死亡 |
179 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 黃** | 342829***********X | 786.88 | 1236 | 2024-04-01 | 死亡 |
180 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 丁** | 340123***********3 | 1545.37 | 0 | 2024-04-15 | 死亡 |
181 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 蔣** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
182 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 桂** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-04-29 | 死亡 |
183 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 嚴(yán)** | 342829***********9 | 71.49 | 1236 | 2024-05-28 | 死亡 |
184 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 桂** | 342829***********1 | 0 | 1176 | 2024-06-07 | 死亡 |
185 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 謝** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-07 | 死亡 |
186 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 方** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-06-07 | 死亡 |
187 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 盛** | 342829***********6 | 0 | 1176 | 2024-06-07 | 死亡 |
188 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 彭** | 342829***********4 | 0 | 1176 | 2024-06-07 | 死亡 |
189 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 陳** | 342829***********7 | 0 | 1176 | 2024-06-11 | 死亡 |
190 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 孫** | 342829***********4 | 1910.92 | 0 | 2024-06-24 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁