索引號: | 11341821003287334c/202404-00176 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號碼 | 個(gè)人賬戶金額 | 喪葬補(bǔ)助金 | 復(fù)核時(shí)間 | 終止原因 |
146 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 宋** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
147 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 夏** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
148 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 汪** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-02-27 | 死亡 |
149 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 林** | 342829***********1 | 2444.23 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
150 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 張** | 342921***********1 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
151 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 丁** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
152 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 王** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
153 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 徐** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
154 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 徐** | 342829***********3 | 0 | 1176 | 2024-01-24 | 死亡 |
155 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 江** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
156 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 姚** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
157 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 張** | 342829***********X | 90.34 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
158 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 章** | 342829***********0 | 2717.71 | 1236 | 2024-02-05 | 死亡 |
159 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 李** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
160 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 孫** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
161 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 汪** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-02-18 | 死亡 |
162 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 朱** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
163 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 王** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
164 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 何** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
165 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 賈** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
166 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 吳** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
167 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 謝** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
168 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 王** | 342829***********0 | 168.04 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
169 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 金** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
170 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 阮** | 342829***********1 | 1995.26 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
171 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 童** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
172 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 楊** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
173 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 韓** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
174 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 丁** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
175 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 馬** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
176 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 潘** | 342829***********2 | 168.12 | 0 | 2024-02-18 | 其他原因退保 |
177 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 阮** | 342829***********5 | 15.02 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
178 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 汪** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
179 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 楊** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
180 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 胡** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
181 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 湯** | 342829***********1 | 2082.52 | 1236 | 2024-02-27 | 死亡 |
182 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 唐** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
183 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 張** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
184 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 錢** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
185 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 汪** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
186 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 汪** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-02-18 | 死亡 |
187 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 吳** | 342829***********0 | 2707.03 | 1176 | 2024-02-29 | 死亡 |
188 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 葉** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
189 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 曹** | 342823***********3 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
190 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 葉** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
191 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 鄭** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
192 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 向** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
193 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 馮** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-25 | 死亡 |
194 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 徐** | 342829***********4 | 15.89 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
195 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 徐** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
196 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 葉** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
197 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 林** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
198 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 桂** | 342829***********4 | 385.37 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
199 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 曹** | 342921***********6 | 1915.08 | 0 | 2024-02-27 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
200 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 馮** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
201 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
202 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 胡** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
203 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 彭** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
204 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********7 | 66.41 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
205 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 汪** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
206 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********X | 2042.09 | 1236 | 2024-02-18 | 死亡 |
207 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 付** | 342829***********8 | 0 | 1176 | 2024-02-18 | 死亡 |
208 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 汪** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-02-18 | 死亡 |
209 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 程** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
210 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 江** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
211 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 童** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
212 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 汪** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-02-27 | 死亡 |
213 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********9 | 2467.37 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
214 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 姚** | 342829***********7 | 2720.47 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
215 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 付** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
216 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 胡** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
217 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 姚** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
218 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 傅** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
219 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********8 | 1981.45 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
220 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
221 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 汪** | 342829***********X | 2047.27 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
222 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 檀** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
223 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 代** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
224 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
225 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 王** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
226 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 汪** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
227 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 柯** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁