• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現在所在的位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 耕地地力保護
      索引號: 11341821003287393F/202407-00041 組配分類: 耕地地力保護
      發(fā)布機構: 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 農業(yè)、林業(yè)、水利
      名稱: 張溪鎮(zhèn)2024年農業(yè)支持保護補貼農戶補貼面積匯總表 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-08
      生效日期: 廢止日期:

      張溪鎮(zhèn)2024年農業(yè)支持保護補貼農戶補貼面積匯總表

      閱讀次數: 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-07-08 14:42
      【字體大小:
           東至縣張溪鎮(zhèn)(鄉(xiāng))2024年農業(yè)支持保護補貼農戶補貼面積匯總表

                                     
      農業(yè)支持保
      護補貼面積(畝)
      土地確權
      面積(畝)
      不予補貼面積(畝) 備注
      小計 改變用途
      耕地(畝)
      長期拋荒
      耕地面積(畝)
      達不到耕種
      條件的耕地(畝)
      其它(畝)
      歷山村 6156.26 6175.66 19.4 19.2 0 0.2 0
      東湖村 7412.6 7444.16 31.56 0 0 0 31.56
      六聯村 3859.1 4949.72 1090.62 1065.505 0 25.115 0
      塔石村 5858.33 5952.33 94 0 0 86.1 7.9
      葛仙鋪村 5699.7 6096.36 396.66 384.5 0 12.16 0
      土橋村 7305.6 7456.68 151.08 0 0 151.08 0
      里湖村 3024.3 3106.28 81.98 9.13 0 72.85 0
      張溪居委會 70 70.05 0.05 0 0 0.05 0
      蒲塘村 4701.5 5218.95 517.45 517.45 0 0 0
      塘和村 3804.6 3994.52 189.92 151.04 0 38.88 0
      白聯村 2992.8 3645.49 652.69 652.69 0 0 0
      聯盟村 3882.75 4335.72 452.97 452.97 0 0 0
      沉團村 2807.15 3049.42 242.27 0 0 0 242.27
      火花村 4990.9 5498.73 507.83 235.63 0 272.2 0
      白石村 2725.6 3375.46 649.86 0 0 649.86 0
      坦埠村 2842.5 3092.82 250.32 0 0 250.32 0
      藍水村 3069.7 3230.7 161 2.58 31.92 55.32 71.18
      蘭田村 2109.4 2329.01 219.61 0 5.26 214.35 0
      湖光村 3404.3 3602.6 198.3 0 0 198.3 0
      陽山村 1661.8 1746.8 85 0 0 85 0
      仙亭村 2520.2 2540.52 20.32 0 0 20.32 0
      楊畈村 2365 2380.16 15.16 0 0 0 15.16
      梅樹亭村 3557.3 3712.22 154.92 125.13 2.78 4.23 22.78
      汪坡村 1402.1 1415.86 13.76 0 0 13.76 0
      侯店村 1682 1732.1 50.1 5.5 1.3 1.8 41.5
      長畈村 461.9 624.23 162.33 11.93 28.41 33.77 88.22
      合計 90367.39 96776.55 6409.16 3633.255 69.67 2185.665 520.57

      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>