• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      索引號(hào): 11341821003287393F/202404-00251 組配分類(lèi): 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 其他
      名稱(chēng): 2024年張溪鎮(zhèn)第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定人員明細(xì)表 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-08
      生效日期: 廢止日期:

      2024年張溪鎮(zhèn)第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定人員明細(xì)表

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-04-08 10:54
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      2024年第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定人員明細(xì)表
      序號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 村或社區(qū) 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 待遇享受開(kāi)始時(shí)間 復(fù)核時(shí)間
      1 楊** 342829***********6 張溪鎮(zhèn)東湖村 837.79 202311 2024-02-01
      2 周** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 177.39 202308 2024-02-01
      3 張** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)塔石村 197.65 202402 2024-02-01
      4 陳** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)張溪居委會(huì) 284.55 202402 2024-02-01
      5 鮑** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)塔石村 198.45 202402 2024-02-01
      6 陳** 342829***********7 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 293.58 202402 2024-02-01
      7 周** 342829***********1 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 203.34 202402 2024-02-01
      8 邱** 342829***********3 張溪鎮(zhèn)火花村 861.46 202402 2024-02-01
      9 汪** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)里湖村 513.16 202402 2024-02-01
      10 王** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)土橋村 200.57 202402 2024-02-01
      11 徐** 342829***********9 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 205.72 202402 2024-02-01
      12 馮** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)塔石村 187.25 202310 2024-02-01
      13 江** 430121***********0 張溪鎮(zhèn)塔石村 205.5 202402 2024-02-01
      14 馮** 342829***********5 張溪鎮(zhèn)塔石村 204.78 202402 2024-02-01
      15 危** 342829***********7 張溪鎮(zhèn)侯店村 204.01 202402 2024-02-01
      16 危** 342829***********7 張溪鎮(zhèn)侯店村 201.02 202402 2024-02-01
      17 陳** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)侯店村 199.35 202402 2024-02-01
      18 王** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 510.57 202310 2024-02-01
      19 徐** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)沉團(tuán)村 195.27 202402 2024-02-01
      20 馮** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)土橋村 198.61 202401 2024-01-31
      21 徐** 342829***********5 張溪鎮(zhèn)沉團(tuán)村 199.52 202402 2024-02-01
      22 徐** 342921***********7 張溪鎮(zhèn)東湖村 204.74 202402 2024-02-01
      23 章** 342829***********3 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 211.28 202402 2024-02-01
      24 胡** 342829***********4 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 203.37 202402 2024-02-01
      25 廖** 342829***********3 張溪鎮(zhèn)歷山村 843.55 202402 2024-02-01
      26 汪** 342829***********9 張溪鎮(zhèn)歷山村 208.27 202402 2024-02-01
      27 江** 342829***********1 張溪鎮(zhèn)歷山村 198.33 202402 2024-02-01
      28 劉** 342829***********8 張溪鎮(zhèn)塘和村 194.99 202402 2024-02-01
      29 管** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 200.03 202402 2024-02-01
      30 胡** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 199.89 202402 2024-02-01
      31 江** 342829***********9 張溪鎮(zhèn)楊畈村 200.56 202402 2024-02-01
      32 江** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)楊畈村 206.86 202402 2024-02-01
      33 葉** 342829***********1 張溪鎮(zhèn)汪坡村 200.08 202402 2024-02-01
      34 王** 342829***********1 張溪鎮(zhèn)汪坡村 196.65 202402 2024-02-01
      35 馮** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)汪坡村 193.66 202402 2024-02-01
      36 付** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 199.49 202402 2024-02-01
      37 周** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 845.61 202402 2024-02-01
      38 胡** 342829***********9 張溪鎮(zhèn)歷山村 199.84 202401 2024-02-01
      39 佘** 342829***********6 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 505.48 202402 2024-02-01
      40 洪** 342829***********8 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 194.12 202402 2024-02-01
      41 楊** 342829***********5 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 201.9 202402 2024-02-01
      42 劉** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 193.98 202402 2024-02-01
      43 章** 342829***********4 張溪鎮(zhèn)火花村 197.4 202402 2024-02-01
      44 牛** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)火花村 256.97 202402 2024-02-01
      45 桂** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)白石村 207.37 202402 2024-02-01
      46 程** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)白石村 444.48 202402 2024-02-01
      47 陳** 342829***********5 張溪鎮(zhèn)白石村 444.48 202402 2024-02-01
      48 章** 342829***********1 張溪鎮(zhèn)里湖村 203.26 202402 2024-02-01
      49 胡** 342829***********8 張溪鎮(zhèn)土橋村 200.1 202402 2024-02-01
      50 歐** 342829***********7 張溪鎮(zhèn)土橋村 205.97 202402 2024-02-01
      51 胡** 342829***********6 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 206.76 202402 2024-02-01
      52 張** 342829***********8 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 212.25 202402 2024-02-01
      53 馮** 342829***********X 張溪鎮(zhèn)藍(lán)水村 206.27 202402 2024-02-01
      54 袁** 342829***********4 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 249.98 202402 2024-02-01
      55 周** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)坦埠村 225.83 202402 2024-02-01
      56 江** 342829***********6 張溪鎮(zhèn)坦埠村 200.38 202402 2024-02-01
      57 陳** 342829***********6 張溪鎮(zhèn)坦埠村 200.35 202402 2024-02-01
      58 江** 342829***********7 張溪鎮(zhèn)坦埠村 215.99 202402 2024-02-01
      59 汪** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)汪坡村 216.04 202402 2024-02-01
      60 危** 342829***********0 張溪鎮(zhèn)梅樹(shù)亭村 202.88 202402 2024-02-01
      61 危** 342829***********3 張溪鎮(zhèn)梅樹(shù)亭村 208.02 202402 2024-02-01
      62 胡** 342829***********5 張溪鎮(zhèn)土橋村 200.13 202402 2024-02-01
      63 朱** 342829***********6 張溪鎮(zhèn)蘭田村 296.03 202402 2024-02-01
      64 陳** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)湖光村 205.48 202402 2024-02-01
      65 張** 342829***********3 張溪鎮(zhèn)湖光村 208.84 202402 2024-02-01
      66 吳** 342829***********8 張溪鎮(zhèn)長(zhǎng)畈村 195.91 202312 2024-02-01
      67 管** 342829***********2 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 197.62 202401 2024-01-31

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>