索引號: | 11341800MB1E42838C/202407-00008 | 組配分類: | 污染物排放許可 |
發(fā)布機構: | 池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 環(huán)境保護 |
名稱: | 2024年第二季度排污許可信息公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 許可證編號 | 排污單位名稱 | 所在省/直轄市 | 所在市 | 所在區(qū)縣 | 行業(yè)類別 | 許可證管理類別 | 是否需整改 | 發(fā)證時間 | 核發(fā)機關 | 有效期限 | 辦結時間 | 辦理類型 | 曾用許可證編號 | 曾用名 |
1 | 91341700674230793T002R | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 2024-06-20 16:10:34 | 變更 | ||
2 | 913417215845574772001R | 安徽普洛生物科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 獸用藥品制造 | 重點管理 | 否 | 2023-04-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 2024-06-20 16:09:54 | 變更 | ||
3 | 91341721MA2TPNXN4H001P | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2022-02-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-02-22至2027-02-21 | 2024-06-20 16:09:35 | 變更 | ||
4 | 91341721664224146D001P | 池州飛昊達化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學農(nóng)藥制造 | 重點管理 | 否 | 2024-06-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-06-17至2029-06-16 | 2024-06-17 15:10:12 | 重新申請 | ||
5 | 91341721MA8QKKPC6N001V | 安徽銘興環(huán)保科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 危險廢物治理 | 重點管理 | 否 | 2024-06-07 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-06-07至2029-06-06 | 2024-06-13 15:55:33 | 首次申請 | ||
6 | 91341721MA2TURDT4F001P | 安徽恒升化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-01-13 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-01-13至2028-01-12 | 2024-06-13 09:42:10 | 變更 | ||
7 | 9134172132278280XE001Q | 東至縣世祥建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-06-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2024-06-11 14:41:24 | 變更 | ||
8 | 91341721796417185F001W | 東至縣凱達油墨涂料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 油墨及類似產(chǎn)品制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-11-12至2028-11-11 | 2024-06-11 14:40:57 | 變更 | ||
9 | 91341721MA2PER8F7L002R | 東至縣三五道路工程有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他非金屬礦物制品制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-10-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-12-08至2028-12-07 | 2024-06-11 14:40:28 | 變更 | ||
10 | 91341721MA2RC12C4E001Q | 東至安東花園建筑材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2024-06-11 14:40:03 | 變更 | ||
11 | 91341721798126728R002U | 池州天賜高新材料有限公司(液鹽工廠) | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他專用化學產(chǎn)品制造 | 簡化管理 | 否 | 2024-03-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-03-22至2029-03-21 | 2024-06-11 14:39:23 | 變更 | ||
12 | 91341721793597475D001P | 池州方達科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-09-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-11-19至2028-11-18 | 2024-06-05 10:20:34 | 變更 | ||
13 | 91341721798117135Y001P | 安徽佳田森農(nóng)藥化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 專項化學用品制造 | 重點管理 | 否 | 2021-10-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-10-11至2026-10-10 | 2024-06-05 10:20:11 | 變更 | ||
14 | 91341721MA2MQXHQ3R001P | 安徽三禾化學科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-06-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-10至2028-06-09 | 2024-06-05 10:19:45 | 變更 | ||
15 | 12341821486496092E001Q | 東至縣中醫(yī)院 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 簡化管理 | 否 | 2021-03-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-03-09至2026-03-08 | 2024-05-31 15:04:41 | 變更 | ||
16 | 91341721798126672N001R | 安徽龍華化工股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 無機酸制造 | 重點管理 | 否 | 2024-05-29 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-05-29至2029-05-28 | 2024-05-31 14:46:35 | 重新申請 | ||
17 | 91341721798126728R001P | 池州天賜高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-11-14 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-11-14至2028-11-13 | 2024-05-22 11:45:24 | 變更 | ||
18 | 913417006758550828001V | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 涂料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-09-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 2024-05-22 11:44:10 | 變更 | ||
19 | 91341721MA2UFQ9E2L001U | 安徽省巨成汽車配件有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 緊固件制造 | 簡化管理 | 否 | 2024-05-13 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-05-13至2029-05-12 | 2024-05-21 07:56:35 | 重新申請 | ||
20 | 91341721MA2MQ3ML2D001Q | 安徽元創(chuàng)科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食品及飼料添加劑制造 | 簡化管理 | 否 | 2024-02-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-02-20至2029-02-19 | 2024-05-21 07:56:02 | 變更 | ||
21 | 913417213367640128001R | 東至縣嘉明生物質顆粒有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 生物質致密成型燃料加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-10-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-12-16至2028-12-15 | 2024-05-21 07:55:25 | 變更 | ||
22 | 91341721336728417C001R | 東至美達生物質能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 生物質致密成型燃料加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-09-21 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-12-16至2028-12-15 | 2024-05-21 07:55:07 | 變更 | ||
23 | 91341721MA2T2BA959001U | 東至縣東恒建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2024-05-21 07:54:49 | 變更 | ||
24 | 91341721MA2MRYU1XA001R | 安徽大莊植物油有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食用植物油加工 | 簡化管理 | 否 | 2022-09-16 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-09-16至2027-09-15 | 2024-05-21 07:54:16 | 變更 | ||
25 | 91341721MA2MQ54CXN001U | 東至縣康彩生物能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 生物質致密成型燃料加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-04-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2024-05-21 07:53:43 | 變更 | ||
26 | 91341721MA2U34FE5J001Q | 安徽科祥化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 涂料制造 | 簡化管理 | 否 | 2024-05-16 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-05-16至2029-05-15 | 2024-05-21 07:49:23 | 首次申請 | ||
27 | 91341721MA2RAEMD4R001Z | 安徽鼎旭機電科技有限責任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有色金屬鑄造 | 簡化管理 | 否 | 2024-04-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-04-17至2029-04-16 | 2024-05-14 08:57:45 | 變更 | ||
28 | 91341721MA2UY934XK001V | 池州市乾峰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他合成纖維制造 | 重點管理 | 否 | 2024-05-13 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-05-13至2029-05-12 | 2024-05-14 08:37:33 | 首次申請 | ||
29 | 91340800MA2MRC4G7C002P | 安徽穩(wěn)達玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 特種玻璃制造 | 簡化管理 | 否 | 2024-04-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-04-27至2029-04-26 | 2024-05-10 10:03:01 | 首次申請 | ||
30 | 91341721092874409F001X | 安徽匯遼新型裝飾材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 建筑用石加工 | 簡化管理 | 否 | 2024-05-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-05-10至2029-05-09 | 2024-05-10 10:02:31 | 首次申請 | ||
31 | 913417210982075351001P | 安徽紅太陽生物化學有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學農(nóng)藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-05-23至2028-05-22 | 2024-05-09 11:31:26 | 變更 | ||
32 | 91341721664239700L001P | 安徽智新生化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2022-09-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-09-22至2027-09-21 | 2024-05-09 11:30:09 | 變更 | ||
33 | 913417216694734752001V | 池州市天峰精細化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 專項化學用品制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-24至2028-08-23 | 2024-04-25 09:33:47 | 變更 | ||
34 | 9134172156219947XQ001V | 東至縣強力建材有限責任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2024-04-25 09:33:32 | 變更 | ||
35 | 91341721675894479Q001R | 安徽興東化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-09-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 2024-04-25 09:32:42 | 變更 | ||
36 | 91341721MA2NXANT25001W | 東至安東豐達新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-06-03 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-06-03至2026-06-02 | 2024-04-22 14:38:47 | 變更 | ||
37 | 91341721MA2TD8JT81001U | 東至卓盛建筑工程有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他非金屬礦物制品制造 | 簡化管理 | 否 | 2022-03-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-03-18至2027-03-17 | 2024-04-22 14:38:09 | 變更 | ||
38 | 913417216789349902001Q | 東至世平船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 金屬船舶制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2024-04-22 14:37:43 | 變更 | ||
39 | 9134172169572299X2001V | 東至縣久祥新型墻體材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2024-04-19 08:49:18 | 變更 | ||
40 | 91341721MA2TA3HWX3001U | 安徽徽之純食品有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食用植物油加工 | 簡化管理 | 否 | 2024-04-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-04-17至2029-04-16 | 2024-04-17 17:06:18 | 首次申請 | ||
41 | 91341721397593528M001P | 安徽鑫德鈣業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 石灰和石膏制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-05至2028-08-04 | 2024-04-17 11:11:10 | 變更 | ||
42 | 48649608341721A101001V | 安徽省東至縣人民醫(yī)院 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 綜合醫(yī)院 | 重點管理 | 否 | 2021-03-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-03-09至2026-03-08 | 2024-04-11 16:15:31 | 變更 | ||
43 | 91341700MA2TW88Y2G001Q | 安徽納勒電子科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 電子專用材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2022-03-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-03-30至2027-03-29 | 2024-04-10 15:12:39 | 變更 | ||
44 | 913417217548843750001Q | 安徽龍溪外貿麻油制造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食用植物油加工 | 簡化管理 | 否 | 2023-03-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2024-04-10 15:12:11 | 變更 | ||
45 | 91341721MA8NKTN743001U | 安徽中池新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2024-04-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-04-09至2029-04-08 | 2024-04-09 16:11:14 | 重新申請 | ||
46 | 91341721MA2REJ2F9B001V | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 重點管理 | 否 | 2023-05-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2024-04-03 15:36:20 | 變更 | ||
47 | 91341721661423991U001P | 安徽恒科化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2022-04-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-04-26至2027-04-25 | 2024-04-03 15:34:12 | 變更 | ||
48 | 9134172167261243XE001R | 池州中瑞化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2022-03-29 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-03-29至2027-03-28 | 2024-04-03 15:33:39 | 變更 | ||
49 | 913417216709240261001V | 安徽興欣新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學試劑和助劑制造 | 重點管理 | 否 | 2024-03-29 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2024-03-29至2029-03-28 | 2024-04-01 08:34:23 | 重新申請 |
掃一掃在手機打開當前頁