索引號: | 11341821003287334c/202407-00006 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年6月份農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 戶主姓名 | 保障人口 | 保障類別 | 月低保金 |
1 | 長嶺村 | 陳*芳 | 2 | A類 | 1320 |
2 | 長嶺村 | 朱*來 | 2 | A類 | 1320 |
3 | 長嶺村 | 潘*勝 | 1 | A類 | 660 |
4 | 長嶺村 | 潘*銀 | 2 | A類 | 1320 |
5 | 長嶺村 | 丁*照 | 1 | A類 | 660 |
6 | 長嶺村 | 楊*興 | 1 | A類 | 660 |
7 | 長嶺村 | 王*保 | 1 | A類 | 660 |
8 | 長嶺村 | 胡*貴 | 1 | A類 | 660 |
9 | 長嶺村 | 王*游 | 2 | A類 | 1320 |
10 | 長嶺村 | 朱*平 | 1 | A類 | 660 |
11 | 長嶺村 | 何*云 | 1 | A類 | 660 |
12 | 長嶺村 | 汪*霞 | 1 | A類 | 660 |
13 | 長嶺村 | 陳*珍 | 1 | A類 | 660 |
14 | 長安村 | 程*元 | 3 | A類 | 1980 |
15 | 長安村 | 吳*生 | 2 | A類 | 1320 |
16 | 長安村 | 陳*清 | 2 | A類 | 1320 |
17 | 長安村 | 葉*生 | 3 | A類 | 1980 |
18 | 長安村 | 方*鳳 | 1 | A類 | 660 |
19 | 長安村 | 陳*盈 | 1 | B類 | 480 |
20 | 長安村 | 葉*生 | 2 | A類 | 1320 |
21 | 長安村 | 劉*年 | 1 | A類 | 660 |
22 | 張崗村 | 朱*華 | 1 | A類 | 660 |
23 | 張崗村 | 張*榮 | 1 | A類 | 660 |
24 | 張崗村 | 張*新 | 2 | A類 | 1320 |
25 | 張崗村 | 胡*英 | 1 | A類 | 660 |
26 | 張崗村 | 高*平 | 3 | A類 | 1980 |
27 | 張崗村 | 張*兵 | 1 | A類 | 660 |
28 | 張崗村 | 胡*伢 | 2 | B類 | 960 |
29 | 張崗村 | 胡*根 | 1 | A類 | 660 |
30 | 張崗村 | 張*發(fā) | 2 | B類 | 960 |
31 | 張崗村 | 王*文 | 1 | A類 | 660 |
32 | 狹陽村 | 胡*鳳 | 1 | A類 | 660 |
33 | 狹陽村 | 彭*生 | 2 | A類 | 1320 |
34 | 狹陽村 | 胡*華 | 2 | A類 | 1320 |
35 | 狹陽村 | 黃*鳳 | 1 | A類 | 660 |
36 | 狹陽村 | 查*蘭 | 1 | A類 | 660 |
37 | 狹陽村 | 方*甫 | 2 | A類 | 1320 |
38 | 塔青湖村 | 王*祥 | 4 | A類 | 2640 |
39 | 塔青湖村 | 笪*倉 | 2 | A類 | 1320 |
40 | 塔青湖村 | 鮑*慶 | 4 | B類 | 1920 |
41 | 塔青湖村 | 孫*平 | 4 | A類 | 2640 |
42 | 塔青湖村 | 倪*偶 | 1 | A類 | 660 |
43 | 塔青湖村 | 李*富 | 2 | B類 | 960 |
44 | 橋東村 | 楊*桃 | 2 | A類 | 1320 |
45 | 橋東村 | 潮*生 | 3 | A類 | 1980 |
46 | 橋東村 | 吳*芝 | 2 | A類 | 1320 |
47 | 橋東村 | 張*針 | 1 | A類 | 660 |
48 | 橋東村 | 徐*良 | 2 | A類 | 1320 |
49 | 橋東村 | 吳*連 | 1 | A類 | 660 |
50 | 密豐村 | 高*女 | 1 | A類 | 660 |
51 | 密豐村 | 陳*鳳 | 2 | A類 | 1320 |
52 | 密豐村 | 王*冬 | 4 | B類 | 1920 |
53 | 密豐村 | 許*啟 | 2 | B類 | 960 |
54 | 密豐村 | 李*節(jié) | 2 | A類 | 1320 |
55 | 密豐村 | 沈*霞 | 2 | A類 | 1320 |
56 | 密豐村 | 徐*偉 | 2 | A類 | 1320 |
57 | 龍王湖村 | 鮑*祥 | 2 | A類 | 1320 |
58 | 龍王湖村 | 胡*友 | 4 | A類 | 2640 |
59 | 龍王湖村 | 黃*秀 | 2 | A類 | 1320 |
60 | 龍王湖村 | 周*新 | 3 | A類 | 1980 |
61 | 龍王湖村 | 代*良 | 1 | A類 | 660 |
62 | 龍王湖村 | 程*琴 | 1 | A類 | 660 |
63 | 龍王湖村 | 鄧*根 | 1 | A類 | 660 |
64 | 金山村 | 阮*朵 | 3 | B類 | 1440 |
65 | 金山村 | 王*龍 | 2 | A類 | 1320 |
66 | 金山村 | 程*林 | 2 | B類 | 960 |
67 | 金山村 | 程*梅 | 1 | C類 | 365 |
68 | 金山村 | 佘*蘭 | 1 | A類 | 660 |
69 | 金山村 | 程*勝 | 2 | A類 | 1320 |
70 | 金山村 | 蘇* | 2 | B類 | 960 |
71 | 金山村 | 黃*杰 | 2 | B類 | 960 |
72 | 金山村 | 黃*華 | 1 | A類 | 660 |
73 | 金山村 | 朱*明 | 2 | A類 | 1320 |
74 | 金山村 | 徐*會 | 2 | A類 | 1320 |
75 | 紅葉村 | 梁*松 | 2 | A類 | 1320 |
76 | 紅葉村 | 馬*發(fā) | 3 | A類 | 1980 |
77 | 紅葉村 | 胡*英 | 2 | A類 | 1320 |
78 | 紅葉村 | 丁*改 | 3 | A類 | 1980 |
79 | 紅葉村 | 張*來 | 1 | A類 | 660 |
80 | 紅葉村 | 方*水 | 1 | A類 | 660 |
81 | 紅葉村 | 操*爐 | 1 | A類 | 660 |
82 | 紅葉村 | 繆* | 1 | A類 | 660 |
83 | 紅葉村 | 王*富 | 1 | A類 | 660 |
84 | 紅葉村 | 程*明 | 1 | A類 | 660 |
85 | 紅葉村 | 羅*清 | 1 | A類 | 660 |
86 | 稠林村 | 唐*軍 | 3 | A類 | 1980 |
87 | 稠林村 | 鮑*香 | 1 | B類 | 480 |
88 | 稠林村 | 夏*貴 | 2 | A類 | 1320 |
89 | 稠林村 | 錢*相 | 2 | A類 | 1320 |
90 | 稠林村 | 陳*紅 | 3 | A類 | 1980 |
91 | 稠林村 | 程* | 2 | A類 | 1320 |
92 | 稠林村 | 方*花 | 2 | A類 | 1320 |
93 | 稠林村 | 管*金 | 1 | B類 | 480 |
94 | 稠林村 | 汪*蓮 | 1 | B類 | 480 |
95 | 城東村 | 王*來 | 2 | A類 | 1320 |
96 | 城東村 | 吳*兵 | 2 | A類 | 1320 |
97 | 城東村 | 王*云 | 2 | A類 | 1320 |
98 | 城東村 | 趙*華 | 3 | A類 | 1980 |
99 | 城東村 | 吳*蓮 | 2 | A類 | 1320 |
100 | 城東村 | 趙*狗 | 3 | A類 | 1980 |
101 | 城東村 | 焦*友 | 1 | A類 | 660 |
102 | 城東村 | 丁*杰 | 1 | A類 | 660 |
103 | 紅葉村 | 趙*霞 | 1 | A類 | 660 |
104 | 狹陽村 | 徐* | 1 | A類 | 660 |
105 | 長嶺村 | 江*鳳 | 1 | B類 | 480 |
106 | 長嶺村 | 楊*花 | 1 | B類 | 480 |
107 | 長嶺村 | 柯*明 | 2 | B類 | 960 |
108 | 長嶺村 | 童*來 | 3 | B類 | 1440 |
109 | 長嶺村 | 阮*厚 | 2 | B類 | 960 |
110 | 長嶺村 | 唐*勝 | 3 | B類 | 1440 |
111 | 長嶺村 | 朱*鳳 | 1 | B類 | 480 |
112 | 長嶺村 | 王*來 | 3 | B類 | 1440 |
113 | 長嶺村 | 王*德 | 1 | A類 | 660 |
114 | 長嶺村 | 王*成 | 2 | B類 | 960 |
115 | 長嶺村 | 朱*強(qiáng) | 2 | B類 | 960 |
116 | 長嶺村 | 焦*久 | 4 | B類 | 1920 |
117 | 長嶺村 | 劉*順 | 1 | B類 | 480 |
118 | 長嶺村 | 陳*平 | 2 | B類 | 960 |
119 | 長嶺村 | 章*夷 | 2 | B類 | 960 |
120 | 長嶺村 | 汪*狗 | 2 | B類 | 960 |
121 | 長嶺村 | 童*來 | 2 | B類 | 960 |
122 | 長嶺村 | 葉*平 | 3 | B類 | 1440 |
123 | 長嶺村 | 潘*伢 | 1 | B類 | 480 |
124 | 長嶺村 | 葉*平 | 3 | B類 | 1440 |
125 | 長嶺村 | 王*根 | 2 | B類 | 960 |
126 | 長嶺村 | 方*梅 | 1 | B類 | 480 |
127 | 長嶺村 | 吳*發(fā) | 2 | C類 | 730 |
128 | 長嶺村 | 劉*秀 | 1 | B類 | 480 |
129 | 長嶺村 | 江*生 | 2 | A類 | 1320 |
130 | 長嶺村 | 張*財 | 2 | B類 | 960 |
131 | 長嶺村 | 陳*民 | 2 | B類 | 960 |
132 | 長嶺村 | 吳*紅 | 3 | C類 | 1095 |
133 | 長嶺村 | 方*德 | 2 | B類 | 960 |
134 | 長嶺村 | 吳*根 | 2 | C類 | 730 |
135 | 長嶺村 | 汪*紅 | 2 | B類 | 960 |
136 | 長嶺村 | 汪*寶 | 2 | C類 | 730 |
137 | 長嶺村 | 曹*根 | 3 | C類 | 1095 |
138 | 長嶺村 | 姚*明 | 1 | B類 | 480 |
139 | 長嶺村 | 甘*林 | 3 | C類 | 1095 |
140 | 長安村 | 葉*保 | 2 | B類 | 960 |
141 | 長安村 | 馮*昌 | 1 | B類 | 480 |
142 | 長安村 | 查*舟 | 2 | B類 | 960 |
143 | 長安村 | 高*鳳 | 2 | B類 | 960 |
144 | 長安村 | 葉*林 | 3 | B類 | 1440 |
145 | 長安村 | 許*驥 | 3 | B類 | 1440 |
146 | 長安村 | 吳*龍 | 1 | A類 | 660 |
147 | 長安村 | 柏*昌 | 2 | B類 | 960 |
148 | 長安村 | 陳*友 | 2 | B類 | 960 |
149 | 長安村 | 金*鳳 | 2 | B類 | 960 |
150 | 長安村 | 胡*男 | 1 | B類 | 480 |
151 | 長安村 | 桂*榮 | 1 | B類 | 480 |
152 | 長安村 | 葉* | 1 | A類 | 660 |
153 | 長安村 | 葉*喜 | 3 | C類 | 1095 |
154 | 長安村 | 丁*武 | 2 | B類 | 960 |
155 | 長安村 | 汪*保 | 5 | C類 | 1825 |
156 | 長安村 | 黃*安 | 2 | B類 | 960 |
157 | 長安村 | 張*國 | 2 | B類 | 960 |
158 | 長安村 | 歐*陽 | 1 | B類 | 480 |
159 | 張崗村 | 汪*華 | 3 | B類 | 1440 |
160 | 張崗村 | 程*旭 | 1 | B類 | 480 |
161 | 張崗村 | 鄭*秀 | 3 | B類 | 1440 |
162 | 張崗村 | 常*興 | 2 | B類 | 960 |
163 | 張崗村 | 黃*倫 | 2 | B類 | 960 |
164 | 張崗村 | 陳*英 | 1 | B類 | 480 |
165 | 張崗村 | 任*糧 | 2 | B類 | 960 |
166 | 張崗村 | 倪*娟 | 2 | B類 | 960 |
167 | 張崗村 | 汪*水 | 3 | B類 | 1440 |
168 | 狹陽村 | 彭* | 2 | A類 | 1320 |
169 | 狹陽村 | 葉*春 | 3 | A類 | 1980 |
170 | 狹陽村 | 胡*松 | 2 | A類 | 1320 |
171 | 狹陽村 | 楊*東 | 3 | B類 | 1440 |
172 | 狹陽村 | 鄭*英 | 1 | B類 | 480 |
173 | 狹陽村 | 任*寶 | 3 | B類 | 1440 |
174 | 狹陽村 | 徐*珍 | 1 | B類 | 480 |
175 | 狹陽村 | 張*云 | 1 | B類 | 480 |
176 | 狹陽村 | 葉*華 | 2 | A類 | 1320 |
177 | 狹陽村 | 王*玲 | 1 | B類 | 480 |
178 | 狹陽村 | 方*香 | 1 | B類 | 480 |
179 | 狹陽村 | 楊*輝 | 1 | B類 | 480 |
180 | 狹陽村 | 都*保 | 2 | B類 | 960 |
181 | 狹陽村 | 曹*應(yīng) | 2 | B類 | 960 |
182 | 狹陽村 | 吳*斌 | 3 | B類 | 1440 |
183 | 狹陽村 | 王*花 | 1 | B類 | 480 |
184 | 塔青湖村 | 張*琴 | 2 | B類 | 960 |
185 | 塔青湖村 | 胡*兵 | 2 | A類 | 1320 |
186 | 塔青湖村 | 李*偉 | 2 | B類 | 960 |
187 | 塔青湖村 | 劉*勝 | 3 | B類 | 1440 |
188 | 塔青湖村 | 莫*志 | 3 | B類 | 1440 |
189 | 塔青湖村 | 項*忠 | 3 | C類 | 1095 |
190 | 塔青湖村 | 王*明 | 2 | C類 | 730 |
191 | 塔青湖村 | 丁*年 | 2 | C類 | 730 |
192 | 塔青湖村 | 王*強(qiáng) | 2 | C類 | 730 |
193 | 橋東村 | 胡*雙 | 2 | B類 | 960 |
194 | 橋東村 | 陳*荒 | 2 | B類 | 960 |
195 | 橋東村 | 丁*虎 | 2 | B類 | 960 |
196 | 橋東村 | 錢*芳 | 1 | A類 | 660 |
197 | 橋東村 | 楊*丹 | 1 | A類 | 660 |
198 | 橋東村 | 王*農(nóng) | 2 | B類 | 960 |
199 | 橋東村 | 唐*文 | 1 | B類 | 480 |
200 | 橋東村 | 周*霞 | 1 | A類 | 660 |
201 | 橋東村 | 唐*義 | 1 | B類 | 480 |
202 | 橋東村 | 吳*龍 | 4 | B類 | 1920 |
203 | 橋東村 | 丁*萍 | 1 | B類 | 480 |
204 | 橋東村 | 唐*友 | 1 | B類 | 480 |
205 | 橋東村 | 陳*萍 | 1 | B類 | 480 |
206 | 橋東村 | 姚*蓮 | 1 | B類 | 480 |
207 | 橋東村 | 祖*龍 | 2 | B類 | 960 |
208 | 橋東村 | 談*來 | 1 | A類 | 660 |
209 | 橋東村 | 馬*訓(xùn) | 2 | B類 | 960 |
210 | 橋東村 | 程*虎 | 2 | B類 | 960 |
211 | 橋東村 | 馬*牛 | 2 | C類 | 730 |
212 | 密豐村 | 蘇*平 | 2 | B類 | 960 |
213 | 密豐村 | 方*付 | 2 | B類 | 960 |
214 | 密豐村 | 馮*林 | 4 | B類 | 1920 |
215 | 密豐村 | 江*春 | 2 | B類 | 960 |
216 | 密豐村 | 程*國 | 1 | B類 | 480 |
217 | 密豐村 | 陳*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
218 | 密豐村 | 馮*祥 | 2 | A類 | 1320 |
219 | 密豐村 | 余*棟 | 2 | B類 | 960 |
220 | 密豐村 | 沈*榮 | 1 | A類 | 660 |
221 | 密豐村 | 沈*才 | 2 | A類 | 1320 |
222 | 密豐村 | 葉*培 | 2 | B類 | 960 |
223 | 密豐村 | 童*楨 | 3 | B類 | 1440 |
224 | 密豐村 | 江*林 | 6 | A類 | 3960 |
225 | 龍王湖村 | 陶*田 | 2 | B類 | 960 |
226 | 龍王湖村 | 魯*寬 | 3 | B類 | 1440 |
227 | 龍王湖村 | 昝*龍 | 2 | B類 | 960 |
228 | 龍王湖村 | 湯*蘭 | 1 | B類 | 480 |
229 | 龍王湖村 | 楊*華 | 2 | B類 | 960 |
230 | 龍王湖村 | 汪*付 | 2 | B類 | 960 |
231 | 龍王湖村 | 何*來 | 2 | B類 | 960 |
232 | 龍王湖村 | 於*杰 | 3 | B類 | 1440 |
233 | 龍王湖村 | 方*旺 | 2 | B類 | 960 |
234 | 龍王湖村 | 陳*新 | 1 | B類 | 480 |
235 | 龍王湖村 | 陶*祥 | 1 | B類 | 480 |
236 | 龍王湖村 | 江*云 | 1 | B類 | 480 |
237 | 龍王湖村 | 張* | 2 | B類 | 960 |
238 | 龍王湖村 | 施*波 | 1 | A類 | 660 |
239 | 龍王湖村 | 方*明 | 3 | A類 | 1980 |
240 | 金山村 | 王*香 | 2 | B類 | 960 |
241 | 金山村 | 劉*山 | 2 | B類 | 960 |
242 | 金山村 | 王*女 | 3 | B類 | 1440 |
243 | 金山村 | 代*勝 | 2 | C類 | 730 |
244 | 金山村 | 張*紅 | 2 | B類 | 960 |
245 | 金山村 | 徐*寶 | 3 | A類 | 1980 |
246 | 金山村 | 馮*蘭 | 2 | B類 | 960 |
247 | 金山村 | 桂*娥 | 1 | B類 | 480 |
248 | 金山村 | 許*中 | 2 | B類 | 960 |
249 | 金山村 | 王*龍 | 1 | A類 | 660 |
250 | 金山村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 480 |
251 | 金山村 | 馮*亮 | 2 | B類 | 960 |
252 | 金山村 | 余*朋 | 2 | B類 | 960 |
253 | 金山村 | 劉*安 | 3 | B類 | 1440 |
254 | 金山村 | 余*九 | 2 | B類 | 960 |
255 | 金山村 | 章*才 | 2 | A類 | 1320 |
256 | 金山村 | 呂*平 | 2 | A類 | 1320 |
257 | 金山村 | 周*英 | 3 | B類 | 1440 |
258 | 金山村 | 周*根 | 3 | A類 | 1980 |
259 | 金山村 | 王*知 | 1 | A類 | 660 |
260 | 紅葉村 | 錢* | 1 | B類 | 480 |
261 | 紅葉村 | 祖*豐 | 2 | B類 | 960 |
262 | 紅葉村 | 張*枝 | 3 | B類 | 1440 |
263 | 紅葉村 | 馬*平 | 3 | B類 | 1440 |
264 | 紅葉村 | 李*利 | 3 | B類 | 1440 |
265 | 紅葉村 | 孟*保 | 3 | B類 | 1440 |
266 | 紅葉村 | 丁*禮 | 2 | B類 | 960 |
267 | 紅葉村 | 唐*坤 | 2 | B類 | 960 |
268 | 紅葉村 | 唐*花 | 2 | B類 | 960 |
269 | 紅葉村 | 王*生 | 4 | B類 | 1920 |
270 | 紅葉村 | 張*賢 | 3 | B類 | 1440 |
271 | 紅葉村 | 嚴(yán)*翠 | 2 | B類 | 960 |
272 | 紅葉村 | 何*敏 | 2 | B類 | 960 |
273 | 紅葉村 | 梁*生 | 2 | B類 | 960 |
274 | 紅葉村 | 張*五 | 1 | A類 | 660 |
275 | 紅葉村 | 程*林 | 2 | B類 | 960 |
276 | 紅葉村 | 賈* | 2 | B類 | 960 |
277 | 稠林村 | 王*琴 | 1 | B類 | 480 |
278 | 稠林村 | 唐*云 | 2 | B類 | 960 |
279 | 稠林村 | 許*云 | 1 | B類 | 480 |
280 | 稠林村 | 吳*友 | 4 | B類 | 1920 |
281 | 稠林村 | 戴*桃 | 1 | B類 | 480 |
282 | 稠林村 | 肖*慶 | 3 | B類 | 1440 |
283 | 稠林村 | 汪*枝 | 1 | B類 | 480 |
284 | 稠林村 | 袁*應(yīng) | 2 | B類 | 960 |
285 | 城東村 | 王*妹 | 1 | B類 | 480 |
286 | 城東村 | 徐*女 | 1 | B類 | 480 |
287 | 城東村 | 劉*梅 | 1 | B類 | 480 |
288 | 城東村 | 李*蓮 | 1 | B類 | 480 |
289 | 城東村 | 王*花 | 2 | B類 | 960 |
290 | 城東村 | 程*寶 | 1 | B類 | 480 |
291 | 城東村 | 焦*勝 | 2 | B類 | 960 |
292 | 城東村 | 黃*菊 | 2 | B類 | 960 |
293 | 城東村 | 焦*虎 | 1 | B類 | 480 |
294 | 城東村 | 陸*狗 | 3 | B類 | 1440 |
295 | 城東村 | 吳*祥 | 3 | B類 | 1440 |
296 | 城東村 | 胡*香 | 1 | B類 | 480 |
297 | 城東村 | 黃*鈞 | 1 | B類 | 480 |
298 | 城東村 | 謝*良 | 1 | B類 | 480 |
299 | 城東村 | 蔣*云 | 2 | B類 | 960 |
300 | 城東村 | 丁*松 | 1 | B類 | 480 |
301 | 城東村 | 陳*高 | 1 | B類 | 480 |
302 | 城東村 | 錢*泉 | 1 | B類 | 480 |
303 | 城東村 | 胡*杰 | 2 | B類 | 960 |
304 | 城東村 | 童*鵬 | 1 | B類 | 480 |
305 | 城東村 | 曹*榮 | 1 | B類 | 480 |
306 | 城東村 | 黃*根 | 2 | B類 | 960 |
307 | 城東村 | 張*花 | 1 | B類 | 480 |
308 | 城東村 | 吳*興 | 3 | C類 | 1095 |
309 | 城東村 | 陳*珍 | 2 | B類 | 960 |
310 | 城東村 | 胡* | 2 | A類 | 1320 |
311 | 城東村 | 張*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
312 | 城東村 | 江*勝 | 1 | A類 | 660 |
313 | 城東村 | 張*萍 | 1 | A類 | 660 |
314 | 紅葉村 | 錢*文 | 2 | B類 | 960 |
315 | 紅葉村 | 鮑*云 | 1 | B類 | 480 |
316 | 龍王湖村 | 檀*文 | 3 | B類 | 1440 |
317 | 龍王湖村 | 代*星 | 1 | B類 | 480 |
318 | 狹陽村 | 章*霞 | 3 | B類 | 1440 |
319 | 長嶺村 | 王*鳳 | 1 | C類 | 365 |
320 | 長嶺村 | 朱*紅 | 2 | C類 | 730 |
321 | 長嶺村 | 王*華 | 3 | C類 | 1095 |
322 | 長嶺村 | 葛*花 | 2 | C類 | 730 |
323 | 長安村 | 許*來 | 2 | C類 | 730 |
324 | 長安村 | 趙*良 | 2 | A類 | 1320 |
325 | 張崗村 | 畢*順 | 3 | C類 | 1095 |
326 | 狹陽村 | 沈*林 | 3 | B類 | 1440 |
327 | 狹陽村 | 丁*芳 | 1 | A類 | 660 |
328 | 狹陽村 | 陳*樂 | 2 | C類 | 730 |
329 | 塔青湖村 | 湯*琴 | 1 | B類 | 480 |
330 | 塔青湖村 | 王*貴 | 2 | C類 | 730 |
331 | 塔青湖村 | 金*生 | 1 | C類 | 365 |
332 | 塔青湖村 | 張*根 | 2 | C類 | 730 |
333 | 橋東村 | 占*連 | 4 | B類 | 1920 |
334 | 龍王湖村 | 鄧*然 | 2 | C類 | 730 |
335 | 龍王湖村 | 陳*高 | 2 | C類 | 730 |
336 | 金山村 | 朱*根 | 2 | B類 | 960 |
337 | 紅葉村 | 王*高 | 2 | B類 | 960 |
338 | 稠林村 | 楊*寶 | 2 | C類 | 730 |
339 | 城東村 | 曹*騰 | 2 | C類 | 730 |
340 | 城東村 | 陳*安 | 3 | C類 | 1095 |
341 | 黃泥湖漁場 | 尹*巍 | 3 | C類 | 1095 |
342 | 橋東村 | 祖*福 | 2 | A類 | 1320 |
343 | 橋東村 | 馬*華 | 3 | A類 | 1980 |
344 | 橋東村 | 唐*義 | 2 | B類 | 960 |
345 | 橋東村 | 李*皮 | 2 | A類 | 1320 |
346 | 狹陽村 | 胡*偉 | 3 | B類 | 1440 |
347 | 狹陽村 | 余*南 | 3 | B類 | 1440 |
348 | 狹陽村 | 韋* | 4 | B類 | 1920 |
349 | 狹陽村 | 朱*東 | 1 | B類 | 480 |
350 | 龍王湖村 | 蘇*兵 | 3 | A類 | 1980 |
351 | 金山村 | 陳*平 | 2 | B類 | 960 |
352 | 龍王湖村 | 王*元 | 3 | A類 | 1980 |
353 | 紅葉村 | 占*忠 | 3 | B類 | 1440 |
354 | 紅葉村 | 何* | 1 | A類 | 660 |
355 | 長安村 | 方* | 1 | A類 | 660 |
356 | 長安村 | 查*侖 | 1 | A類 | 660 |
357 | 長安村 | 張*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
358 | 長安村 | 劉*蘭 | 3 | C類 | 1095 |
359 | 長安村 | 汪*斌 | 3 | B類 | 1440 |
360 | 長安村 | 徐*有 | 4 | C類 | 1460 |
361 | 長安村 | 葉*祥 | 2 | B類 | 960 |
362 | 長安村 | 葉*生 | 2 | B類 | 960 |
363 | 長安村 | 林*木 | 2 | B類 | 960 |
364 | 長安村 | 葉*秀 | 1 | B類 | 480 |
365 | 長安村 | 沈*蓮 | 1 | B類 | 480 |
366 | 長安村 | 葉* | 2 | A類 | 1320 |
367 | 長安村 | 吳*榮 | 1 | B類 | 480 |
368 | 長安村 | 王*榮 | 1 | B類 | 480 |
369 | 紅葉村 | 占*根 | 6 | B類 | 2880 |
370 | 稠林村 | 吳*蘭 | 1 | A類 | 660 |
371 | 稠林村 | 阮*明 | 2 | A類 | 1320 |
372 | 橋東村 | 馬* | 1 | A類 | 660 |
373 | 城東村 | 錢*福 | 2 | B類 | 960 |
374 | 狹陽村 | 張* | 3 | B類 | 1440 |
375 | 狹陽村 | 劉*倖 | 3 | B類 | 1440 |
376 | 狹陽村 | 高*發(fā) | 3 | A類 | 1980 |
377 | 龍王湖村 | 鄧*蘭 | 1 | A類 | 660 |
378 | 紅葉村 | 李*安 | 2 | B類 | 960 |
379 | 城東村 | 姚* | 1 | A類 | 660 |
380 | 黃泥湖漁場 | 王*根 | 2 | C類 | 730 |
381 | 密豐村 | 陳*蕓 | 1 | A類 | 660 |
382 | 密豐村 | 宋*娥 | 1 | B類 | 480 |
383 | 密豐村 | 江*山 | 1 | A類 | 660 |
384 | 紅葉村 | 王*珍 | 3 | A類 | 1980 |
385 | 紅葉村 | 汪*發(fā) | 2 | A類 | 1320 |
386 | 稠林村 | 汪*美 | 1 | A類 | 660 |
387 | 稠林村 | 笪*杰 | 1 | A類 | 660 |
388 | 龍王湖村 | 汪*財 | 2 | A類 | 1320 |
389 | 龍王湖村 | 徐*鈴 | 1 | A類 | 660 |
390 | 金山村 | 江*保 | 2 | B類 | 960 |
391 | 金山村 | 朱*華 | 2 | B類 | 960 |
392 | 金山村 | 王*寬 | 1 | A類 | 660 |
393 | 稠林村 | 王*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
394 | 稠林村 | 張*勝 | 1 | A類 | 660 |
395 | 城東村 | 李*元 | 2 | A類 | 1320 |
396 | 城東村 | 鄒*枝 | 1 | A類 | 660 |
397 | 城東村 | 唐*紅 | 2 | B類 | 960 |
398 | 長嶺村 | 陳* | 2 | B類 | 960 |
399 | 長嶺村 | 陳*斌 | 4 | B類 | 1920 |
400 | 長嶺村 | 程*根 | 1 | A類 | 660 |
401 | 長嶺村 | 桂*房 | 2 | B類 | 960 |
402 | 長嶺村 | 袁*圣 | 1 | A類 | 660 |
403 | 長嶺村 | 許*紅 | 2 | A類 | 1320 |
404 | 長嶺村 | 許*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
405 | 金山村 | 姚*付 | 2 | B類 | 960 |
406 | 密豐村 | 仲*平 | 1 | A類 | 660 |
407 | 紅葉村 | 錢* | 1 | C類 | 365 |
408 | 紅葉村 | 谷*業(yè) | 2 | A類 | 1320 |
409 | 紅葉村 | 楊*兵 | 2 | B類 | 960 |
410 | 密豐村 | 陳*正 | 2 | B類 | 960 |
411 | 密豐村 | 方*霞 | 1 | A類 | 660 |
412 | 密豐村 | 黃*水 | 2 | A類 | 1320 |
413 | 密豐村 | 葉*清 | 2 | C類 | 730 |
414 | 金山村 | 檀*秀 | 1 | A類 | 660 |
415 | 稠林村 | 胡*玲 | 1 | A類 | 660 |
416 | 長安村 | 葉*伢 | 1 | B類 | 480 |
417 | 橋東村 | 賀* | 1 | A類 | 660 |
418 | 長嶺村 | 董*德 | 1 | A類 | 660 |
419 | 密豐村 | 施*平 | 1 | A類 | 660 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁