索引號: | 1134182177115084T/202406-00038 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 青山鄉(xiāng)2024年5月農(nóng)村低保對象花名冊(總表) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年5月青山鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊(總表) | |||||||||
序號 | 村別 |
戶主 姓名 |
戶主 姓名 |
性別 | 保障類別 |
月 低保金 |
月增發(fā)低保金 | 月實發(fā)低保金 | 是否是建檔立卡脫貧戶 |
1 | 東陽村 | 吳啟州 | 吳*州 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
2 | 東陽村 | 劉風(fēng)保 | 劉*保 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
3 | 東陽村 | 陳金聲 | 陳*聲 | 男 | C類 | 365 | 365 | 是 | |
4 | 東陽村 | 劉艷炎 | 劉*炎 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
5 | 東陽村 | 徐麗平 | 徐*平 | 女 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
6 | 東陽村 | 陳雙喜 | 陳*喜 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
7 | 東陽村 | 李木林 | 李*林 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
8 | 東陽村 | 張海水 | 張*水 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
9 | 東陽村 | 劉學(xué)紅 | 劉*紅 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
10 | 東陽村 | 黃金生 | 黃*生 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
11 | 東陽村 | 劉珍元 | 劉*元 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
12 | 東陽村 | 劉雪義 | 劉*義 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
13 | 東陽村 | 劉紅林 | 劉*林 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
14 | 東陽村 | 陳華平 | 陳*平 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
15 | 東陽村 | 劉海 | 劉* | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
16 | 東陽村 | 劉家喜 | 劉*喜 | 男 | C類 | 730 | 730 | 是 | |
17 | 東陽村 | 劉青國 | 劉*國 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
18 | 東陽村 | 吳興君 | 吳*君 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
19 | 東陽村 | 李年安 | 李*安 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
20 | 東陽村 | 王景寅 | 王*寅 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
21 | 東陽村 | 江小琴 | 江*琴 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
22 | 東陽村 | 干太鋒 | 干*鋒 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
23 | 東陽村 | 徐繼生 | 徐*生 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
24 | 東陽村 | 徐國仁 | 徐*仁 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
25 | 東陽村 | 陳宗林 | 陳*林 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
26 | 東陽村 | 儲火明 | 儲*明 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
27 | 東陽村 | 畢慶平 | 畢*平 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
28 | 東陽村 | 宋慶林 | 宋*林 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
29 | 東陽村 | 楊四清 | 楊*清 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
30 | 東陽村 | 丁金根 | 丁*根 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
31 | 東陽村 | 何海蘭 | 何*蘭 | 女 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
32 | 東陽村 | 董和平 | 董*平 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | |
33 | 東陽村 | 劉金奎 | 劉*奎 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | |
34 | 東陽村 | 高新元 | 高*元 | 女 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
35 | 東陽村 | 陳樂高 | 陳*高 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | |
36 | 東陽村 | 楊世軍 | 楊*軍 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | |
37 | 東陽村 | 英臘花 | 英*花 | 女 | C類 | 365 | 365 | ||
38 | 東陽村 | 劉雪華 | 劉*華 | 男 | C類 | 730 | 730 | ||
39 | 東陽村 | 劉繼紅 | 劉*紅 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | |
40 | 東陽村 | 張金祥 | 張*祥 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
41 | 東陽村 | 張家發(fā) | 張*發(fā) | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
42 | 東陽村 | 王家順 | 王*順 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
43 | 東陽村 | 鐘淑敏 | 鐘*敏 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
44 | 東陽村 | 唐遇貴 | 唐*貴 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
45 | 東陽村 | 張燈華 | 張*華 | 女 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
46 | 東陽村 | 彭四榮 | 彭*榮 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
47 | 東陽村 | 周五喜 | 周*喜 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
48 | 青山村 | 袁培華 | 袁*華 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
49 | 青山村 | 吳正明 | 吳*明 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
50 | 青山村 | 周長壽 | 周*壽 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
51 | 青山村 | 孫金龍 | 孫*龍 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
52 | 青山村 | 徐仁華 | 徐*華 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
53 | 青山村 | 黃貞香 | 黃*香 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
54 | 青山村 | 劉明元 | 劉*元 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
55 | 青山村 | 劉明新 | 劉*新 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 是 | |
56 | 青山村 | 賀金華 | 賀*華 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
57 | 青山村 | 方重生 | 方*生 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
58 | 青山村 | 黃貴枝 | 黃*枝 | 女 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
59 | 青山村 | 吳強 | 吳* | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
60 | 青山村 | 王長青 | 王*青 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
61 | 青山村 | 黃光勝 | 黃*勝 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
62 | 青山村 | 劉水林 | 劉*林 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
63 | 青山村 | 孔祥春 | 孔*春 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
64 | 青山村 | 孔祥朋 | 孔*朋 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
65 | 青山村 | 孔大孔 | 孔*孔 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
66 | 青山村 | 陳后坤 | 陳*坤 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
67 | 青山村 | 劉林芳 | 劉*芳 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
68 | 青山村 | 琚怡信 | 琚*信 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
69 | 青山村 | 徐愛華 | 徐*華 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | ||
70 | 青山村 | 劉有發(fā) | 劉*發(fā) | 男 | C類 | 1095 | 1095 | ||
71 | 青山村 | 徐聲明 | 徐*明 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
72 | 青山村 | 祝和平 | 祝*平 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
73 | 青山村 | 張志全 | 張*全 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
74 | 青山村 | 胡時友 | 胡*友 | 男 | C類 | 730 | 730 | ||
75 | 青山村 | 陳海桃 | 陳*桃 | 女 | C類 | 1460 | 1460 | 是 | |
76 | 青山村 | 王長根 | 王*根 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
77 | 青山村 | 劉凱奇 | 劉*奇 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
78 | 青山村 | 孫有蘭 | 孫*蘭 | 女 | A類 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
79 | 青山村 | 蘇紅霞 | 蘇*霞 | 女 | B類 | 2000 | 400 | 2400 | 是 |
80 | 葉橋村 | 陳東平 | 陳*平 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
81 | 葉橋村 | 鄭玉梅 | 鄭*梅 | 女 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
82 | 葉橋村 | 徐來根 | 徐*根 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
83 | 葉橋村 | 黃有根 | 黃*根 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
84 | 葉橋村 | 陳中泉 | 陳*泉 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 是 | |
85 | 葉橋村 | 萬景新 | 萬*新 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
86 | 葉橋村 | 陳火林 | 陳*林 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
87 | 葉橋村 | 余勝元 | 余*元 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
88 | 葉橋村 | 汪金水 | 汪*水 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
89 | 葉橋村 | 阮海華 | 阮*華 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
90 | 葉橋村 | 何小雪 | 何*雪 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
91 | 葉橋村 | 傅燕青 | 傅*青 | 女 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
92 | 葉橋村 | 劉細(xì)珍 | 劉*珍 | 女 | C類 | 365 | 365 | 是 | |
93 | 梅塘村 | 吳云貴 | 吳*貴 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
94 | 梅塘村 | 李新生 | 李*生 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
95 | 梅塘村 | 李明珠 | 李*珠 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
96 | 梅塘村 | 黃德義 | 黃*義 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
97 | 梅塘村 | 熊中良 | 熊*良 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
98 | 梅塘村 | 宋樹培 | 宋*培 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
99 | 梅塘村 | 吳家盛 | 吳*盛 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
100 | 梅塘村 | 章海泉 | 章*泉 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
101 | 梅塘村 | 吳為根 | 吳*根 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
102 | 梅塘村 | 王傳德 | 王*德 | 男 | A類 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
103 | 梅塘村 | 陳金平 | 陳*平 | 男 | A類 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
104 | 梅塘村 | 胡慶江 | 胡*江 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
105 | 梅塘村 | 汪金樂 | 汪*樂 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
106 | 梅塘村 | 王云龍 | 王*龍 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
107 | 梅塘村 | 熊金華 | 熊*華 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
108 | 梅塘村 | 劉焰來 | 劉*來 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | ||
109 | 梅塘村 | 王開廣 | 王*廣 | 男 | C類 | 730 | 730 | ||
110 | 梅塘村 | 黃先元 | 黃*元 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | ||
111 | 梅塘村 | 吳桂嬋 | 吳*嬋 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
112 | 梅塘村 | 程中海 | 程*海 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
113 | 梅塘村 | 李彬 | 李* | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
114 | 梅塘村 | 張焰狗 | 張*狗 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
115 | 梅塘村 | 李臣堂 | 李*堂 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
116 | 梅塘村 | 徐光全 | 徐*全 | 男 | C類 | 730 | 730 | 是 | |
117 | 梅塘村 | 李勝 | 李* | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
118 | 梅塘村 | 李臣軍 | 李*軍 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
119 | 梅塘村 | 程松江 | 程*江 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
120 | 梅塘村 | 潘傳金 | 潘*金 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
121 | 梅塘村 | 李逢春 | 李*春 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
122 | 梅塘村 | 潘林普 | 潘*普 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
123 | 梅塘村 | 徐道中 | 徐*中 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
124 | 梅塘村 | 陳松桃 | 陳*桃 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
125 | 梅塘村 | 吳為剛 | 吳*剛 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
126 | 梅塘村 | 祝國松 | 祝*松 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
127 | 梅塘村 | 張結(jié)根 | 張*根 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
128 | 梅塘村 | 曹美榮 | 曹*榮 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
129 | 梅塘村 | 朱超 | 朱* | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
130 | 中村村 | 李火貴 | 李*貴 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
131 | 中村村 | 崔春來 | 崔*來 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
132 | 中村村 | 汪林 | 汪* | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
133 | 中村村 | 陳菊葵 | 陳*葵 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
134 | 中村村 | 汪宗培 | 汪*培 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
135 | 中村村 | 汪伍斤 | 汪*斤 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
136 | 中村村 | 章榮太 | 章*太 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
137 | 中村村 | 余的榮 | 余*榮 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
138 | 中村村 | 王家洪 | 王*洪 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
139 | 中村村 | 鄧長華 | 鄧*華 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
140 | 中村村 | 王啟勝 | 王*勝 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
141 | 中村村 | 李志英 | 李*英 | 女 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
142 | 中村村 | 王追科 | 王*科 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
143 | 中村村 | 李海水 | 李*水 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
144 | 中村村 | 程炎松 | 程*松 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
145 | 中村村 | 吳文照 | 吳*照 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
146 | 中村村 | 陸木成 | 陸*成 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
147 | 中村村 | 李廣平 | 李*平 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
148 | 中村村 | 周犁云 | 周*云 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
149 | 中村村 | 盧的球 | 盧*球 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
150 | 中村村 | 吳宇洲 | 吳*洲 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
151 | 中村村 | 汪彬華 | 汪*華 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
152 | 中村村 | 徐全華 | 徐*華 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
153 | 雙河村 | 郝木娟 | 郝*娟 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
154 | 雙河村 | 張國宇 | 張*宇 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
155 | 雙河村 | 彭根才 | 彭*才 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
156 | 雙河村 | 徐紅飛 | 徐*飛 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
157 | 雙河村 | 劉峰 | 劉* | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | |
158 | 雙河村 | 曹松清 | 曹*清 | 男 | A類 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
159 | 雙河村 | 沈東 | 沈* | 男 | A類 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
160 | 雙河村 | 方國田 | 方*田 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
161 | 雙河村 | 石珍珍 | 石*珍 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
162 | 雙河村 | 張云閨 | 張*閨 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | |
163 | 雙河村 | 王水華 | 王*華 | 女 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | |
164 | 雙河村 | 王學(xué)平 | 王*平 | 男 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
165 | 雙河村 | 葉金貴 | 葉*貴 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
166 | 雙河村 | 周水恒 | 周*恒 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
167 | 雙河村 | 王春華 | 王*華 | 女 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
168 | 雙河村 | 劉榮林 | 劉*林 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | ||
169 | 雙河村 | 孔惠芳 | 孔*芳 | 女 | B類 | 1200 | 240 | 1440 | |
170 | 雙河村 | 陳的媛 | 陳*媛 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | |
171 | 雙河村 | 周的權(quán) | 周*權(quán) | 男 | B類 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
172 | 中城村 | 周翠平 | 周*平 | 女 | C類 | 1095 | 1095 | 是 | |
173 | 中城村 | 劉美蘭 | 劉*蘭 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
174 | 中城村 | 張五斤 | 張*斤 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
175 | 中城村 | 章生鳳 | 章*鳳 | 男 | C類 | 730 | 730 | 是 | |
176 | 中城村 | 劉金斗 | 劉*斗 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
177 | 中城村 | 張學(xué)良 | 張*良 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
178 | 中城村 | 王正才 | 王*才 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
179 | 中城村 | 張六斤 | 張*斤 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 否 |
180 | 中城村 | 鄭金喜 | 鄭*喜 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
181 | 中城村 | 鄭美林 | 鄭*林 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
182 | 中城村 | 徐水英 | 徐*英 | 女 | C類 | 365 | 365 | 是 | |
183 | 中城村 | 徐可德 | 徐*德 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
184 | 中城村 | 徐光清 | 徐*清 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
185 | 中城村 | 董水香 | 董*香 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
186 | 中城村 | 章文峰 | 章*峰 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
187 | 中城村 | 熊前兵 | 熊*兵 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
188 | 中城村 | 章青松 | 章*松 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
189 | 中城村 | 吳為金 | 吳*金 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
190 | 中城村 | 章水平 | 章*平 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
191 | 中城村 | 徐可進(jìn) | 徐*進(jìn) | 男 | C類 | 1825 | 1825 | 是 | |
192 | 中城村 | 汪建家 | 汪*家 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
193 | 中城村 | 王冬蘋 | 王*蘋 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
194 | 中城村 | 汪的歸 | 汪*歸 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
195 | 中城村 | 舒福保 | 舒*保 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 是 |
196 | 中城村 | 汪的陽 | 汪*陽 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
197 | 中城村 | 汪紅燕 | 汪*燕 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | |
198 | 中城村 | 劉和平 | 劉*平 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
199 | 中城村 | 陳木發(fā) | 陳*發(fā) | 男 | A類 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
200 | 中城村 | 蘭樂生 | 蘭*生 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
201 | 中城村 | 汪敏琴 | 汪*琴 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
202 | 中城村 | 章永霞 | 章*霞 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
203 | 中城村 | 徐永財 | 徐*財 | 男 | C類 | 1460 | 1460 | 否 | |
204 | 中城村 | 郭畢軍 | 郭*軍 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 是 | |
205 | 中城村 | 張啟樂 | 張*樂 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
206 | 中城村 | 吳冬歸 | 吳*歸 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
207 | 中城村 | 湯詩兵 | 湯*兵 | 男 | C類 | 730 | 730 | 是 | |
208 | 中城村 | 袁金早 | 袁*早 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
209 | 中城村 | 汪來喜 | 汪*喜 | 男 | C類 | 1825 | 1825 | 是 | |
210 | 中城村 | 石蘋 | 石* | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
211 | 中城村 | 徐永康 | 徐*康 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
212 | 中城村 | 蔡呈云 | 蔡*云 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
213 | 中城村 | 徐永茂 | 徐*茂 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
214 | 中城村 | 徐水元 | 徐*元 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
215 | 中城村 | 徐琳 | 徐* | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
216 | 中城村 | 周樂記 | 周*記 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
217 | 中城村 | 虞刁松 | 虞*松 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
218 | 雙港村 | 鄭有國 | 鄭*國 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
219 | 雙港村 | 查淑閨 | 查*閨 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
220 | 雙港村 | 魏雅娟 | 魏*娟 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
221 | 雙港村 | 袁火松 | 袁*松 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
222 | 雙港村 | 石長山 | 石*山 | 男 | A類 | 508 | 152 | 660 | 否 |
223 | 雙港村 | 柳繼軍 | 柳*軍 | 男 | B類 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
224 | 雙港村 | 程愛枝 | 程*枝 | 女 | A類 | 508 | 152 | 660 | 是 |
225 | 雙港村 | 雷成富 | 雷*富 | 男 | A類 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
226 | 雙港村 | 胡松娥 | 胡*娥 | 女 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
227 | 雙港村 | 查顯見 | 查*見 | 男 | B類 | 800 | 160 | 960 | 是 |
228 | 雙港村 | 徐錫保 | 徐*保 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
229 | 雙港村 | 劉菲 | 劉* | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
230 | 雙港村 | 董正友 | 董*友 | 男 | A類 | 1016 | 304 | 1320 | |
231 | 雙港村 | 王火堂 | 王*堂 | 男 | C類 | 730 | 730 | 是 | |
232 | 雙港村 | 葉小祥 | 葉*祥 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
233 | 雙港村 | 徐永豐 | 徐*豐 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
234 | 雙港村 | 劉水狗 | 劉*狗 | 男 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
235 | 雙港村 | 何玉龍 | 何*龍 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
236 | 雙港村 | 黃雪禮 | 黃*禮 | 男 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
237 | 雙港村 | 周江發(fā) | 周*發(fā) | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
238 | 雙港村 | 程祥梅 | 程*梅 | 女 | C類 | 365 | 365 | 否 | |
239 | 雙港村 | 汪麗傳 | 汪*傳 | 男 | C類 | 730 | 730 | 否 | |
240 | 雙港村 | 夏滿枝 | 夏*枝 | 女 | C類 | 1095 | 1095 | 否 | |
241 | 雙港村 | 汪成良 | 汪*良 | 男 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
242 | 雙港村 | 夏水閨 | 夏*閨 | 女 | B類 | 400 | 80 | 480 | 否 |
合計 | 192734 | 29696 | 222430 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁