索引號(hào): | 11341821003287318N/202406-00017 | 組配分類: | 預(yù)警信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至水情(2024年6月20日20時(shí)) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
受區(qū)間強(qiáng)降雨影響,堯渡河、黃湓河、龍泉河三大河流水位19日凌晨起漲,均出現(xiàn)較大漲水過程,漲幅2至3米不超警戒,19日下午達(dá)洪峰水位后開始回落,6月20日10時(shí)以后復(fù)漲,至20時(shí),堯渡河?xùn)|至站水位15.89米,較上午8時(shí)上漲0.84米;黃湓河雁塔站水位14.79米,較上午8時(shí)上漲0.6米;龍泉河昭潭段水位30.21米,較上午8時(shí)上漲1.1米。目前上述河流呈回落趨勢(shì)。
全縣6座?。ㄒ唬┬退畮斐聪匏唬ㄓ薰⒓t旗、東風(fēng)、九龍、前進(jìn)、白茆);24座小(二)型水庫超汛限水位(大嶺、蘭潭、龍股、珠虹、紅衛(wèi)、長塘、查坑、魚鱗坑、七峰、丁坑、花屋里、九龍坑、小梅山、黃家山、政元山、斜坑、西垅山、鳥山?jīng)_、王家、烏木、施家垅、民主、石山、高山);中型水庫大板水庫水位61.29米,低于汛限水位1.51米,低于溢洪道底高程3.51米。以上水庫均已調(diào)度降低水位。
20時(shí),香口長江水位14.68米,較上午8時(shí)漲0.29米,太泊湖水位13.85米,較上午8時(shí)漲0.12米;安慶長江水位13.10米,較上午8時(shí)漲0.25米;黃湓閘關(guān)閘,閘上(升金湖)水位11.68米,閘下水位(長江)12.86米。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁