索引號: | 1134182100328693XL/202010-00105 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2020年廉租房租賃補(bǔ)貼相關(guān)信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
申請人姓名 | 申請住房保障類型 | 登記日期 | 備注(街道、社區(qū)等) | 金額 |
余*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 2700 |
鄭*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1800 |
楊*和 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1200 |
汪*莉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1920 |
徐*新 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1920 |
彭*蘭 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1200 |
鄭*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1200 |
安*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1800 |
汪*新 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1920 |
王*菊 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 2880 |
高*君 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 4140 |
胡*燕 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 2700 |
沈*姣 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1800 |
何*忠 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 蘭溪 | 1920 |
章*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 360 |
趙* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 1800 |
張*濤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 1800 |
朱*程 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 1200 |
徐*年 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 1800 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 2700 |
劉*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 2700 |
鐘*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 秋浦 | 2700 |
李*鳳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 河西 | 2700 |
胡*兵 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 河西 | 1800 |
葉*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 河西 | 1200 |
吳*剛 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 河西 | 1200 |
劉*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 河西 | 3780 |
黃*益 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1800 |
李*香 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1098 |
陳*陸 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1630 |
左*梅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1920 |
洪*銷 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2700 |
吳*義 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2700 |
方* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2700 |
袁*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2700 |
李* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2700 |
馮*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1800 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1800 |
章* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1800 |
陳*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2880 |
方* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2340 |
吳*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1920 |
黃* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2880 |
查*良 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2880 |
汪*兵 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 4320 |
朱*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1920 |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 2880 |
汪*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1920 |
洪*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 3780 |
蘆*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1200 |
項*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1920 |
徐*梅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1200 |
黃* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 梅林 | 1920 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1920 |
何*蘭 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 2700 |
王*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 900 |
徐*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1200 |
趙*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 960 |
張*勇 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1621.2 |
李* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1800 |
鄭*林 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 2700 |
金* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1440 |
陳*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 702 |
伍*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1200 |
張*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 老街 | 1800 |
馮*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
陸*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
李*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 3180 |
馮*澤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
楊* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
李*蘭 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
許*玲 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
張*和 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2880 |
龍* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
馮* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
孫*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
金*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
丁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
馮*龍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
張*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
王*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
汪*倫 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
左* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
余* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
金*男 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2880 |
汪*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
吳*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1920 |
萬*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1200 |
凌*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2880 |
馬* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 1800 |
高*祥 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)結(jié) | 2700 |
陳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1920 |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 2880 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 3780 |
向*淇 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1920 |
劉*謀 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1920 |
葉*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 2880 |
朱*偉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1800 |
胡*會 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 2700 |
安* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 700 |
劉*菊 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1200 |
石*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1200 |
王*寒 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯舜 | 1800 |
鄭*于 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯河 | 1320 |
鄭*誠 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯河 | 3780 |
陳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯河 | 1800 |
壽*棋 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 林業(yè)局 | 1200 |
汪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公安局 | 1200 |
王*東 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 城管局 | 1200 |
徐* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 城管局 | 2700 |
胡* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 城管局 | 1200 |
張*亮 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 城管局 | 1200 |
陳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 城管局 | 1200 |
韓* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 城管局 | 1200 |
王*婷 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 1200 |
顧*群 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 1800 |
韋*玫 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 1200 |
胡*杰 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 1200 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 1200 |
陳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 1200 |
柳*軍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 2700 |
陳*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣住建局 | 2700 |
周*程 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 2700 |
陳*文 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 2700 |
黃*珊 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 1800 |
夏*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2700 |
洪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人力資源和社會保障局 | 1200 |
劉*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣文旅局 | 3600 |
余* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣文旅局 | 1200 |
檀*莉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 1800 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣畜牧獸醫(yī)局 | 1200 |
張*凝 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣直幼兒園 | 1200 |
馬*君 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣直幼兒園 | 3600 |
黃*佳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 電視臺 | 1200 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 統(tǒng)計局 | 1200 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 統(tǒng)計局 | 1200 |
鮑* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣編辦 | 1200 |
徐* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣扶貧局 | 1200 |
胡*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣融媒體中心 | 1200 |
石* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 自然資源和規(guī)劃局 | 1200 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣扶貧局 | 1200 |
白* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣融媒體中心 | 1200 |
沈* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣文旅局 | 1200 |
齊*佩 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 至德小學(xué) | 1200 |
謝*龍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 數(shù)據(jù)資源局 | 1200 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣畜牧獸醫(yī)局 | 1200 |
江* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣融媒體中心 | 1200 |
黃*龍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣畜牧獸醫(yī)局 | 1200 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 1200 |
劉*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣融媒體中心 | 1200 |
何* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣融媒體中心 | 1200 |
袁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣融媒體中心 | 1200 |
張*嶸 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 1200 |
汪*星 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 至德小學(xué) | 1800 |
曹*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 至德小學(xué) | 1200 |
曹*龍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 2700 |
孔*綺 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣扶貧局 | 3600 |
曹* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 統(tǒng)計局東至調(diào)查大隊 | 1200 |
丁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 統(tǒng)計局東至調(diào)查大隊 | 1200 |
章* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1200 |
錢* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 1200 |
王*婷 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 1800 |
蘇* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 團(tuán)縣委 | 1800 |
王*瑞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1800 |
高* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 1200 |
毛*峰 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 2700 |
劉*濤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 3600 |
何*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣農(nóng)機(jī)推廣中心 | 1200 |
孫*瑋 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣農(nóng)機(jī)推廣中心 | 1200 |
陳*順 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣人民法院 | 1200 |
孔*婓 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 衛(wèi)健委 | 1200 |
汪*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣直幼兒園 | 2700 |
許*亮 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 衛(wèi)健委 | 1200 |
高* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 衛(wèi)健委 | 1200 |
湯*方 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣委辦公室 | 1800 |
黃*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣委辦公室 | 1200 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣疾控中心 | 1200 |
劉* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣城管局 | 2700 |
梁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2700 |
唐*妤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣直幼兒園 | 1200 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣直幼兒園 | 1200 |
朱*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 公管局 | 1200 |
宋*祥 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公管局 | 2700 |
黃* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公管局 | 1200 |
鞏* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公管局 | 1200 |
方*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣直幼兒園 | 1200 |
丁*燕 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 統(tǒng)計局東至調(diào)查大隊 | 1200 |
袁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 發(fā)改委 | 1200 |
胡*嵐 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 發(fā)改委 | 1200 |
張*晗 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 發(fā)改委 | 1200 |
何* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣文旅局 | 3600 |
江*然 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1800 |
楊* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯渡鎮(zhèn)政府 | 1200 |
施*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯渡鎮(zhèn)政府 | 1200 |
李*陽 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 堯渡鎮(zhèn)政府 | 1200 |
劉*應(yīng) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 自然資源局 | 2700 |
史*偉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣醫(yī)保局 | 1200 |
程*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 至德小學(xué) | 1200 |
開*慶 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 統(tǒng)計局東至調(diào)查大隊 | 2700 |
朱*潤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 至德小學(xué) | 1200 |
寧*倩 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 1200 |
王*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 1200 |
尹*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 2700 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣農(nóng)委 | 2700 |
吳*雄 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公安局 | 3600 |
郭* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公安局 | 1200 |
汪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣林業(yè)局 | 1200 |
黃*杏 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 縣公安局 | 1200 |
郝*丹 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 二中初中部 | 1200 |
許*維 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 二中初中部 | 1200 |
楊* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 二中初中部 | 1200 |
趙*玉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 東至三中 | 1200 |
汪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 實驗小學(xué) | 1200 |
婁*娟 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 實驗小學(xué) | 1200 |
張*芳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 實驗小學(xué) | 1200 |
尹*群 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 東至三中 | 1800 |
余* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 東至三中 | 2700 |
祝*盼 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 東至三中 | 1200 |
許* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2020年9月 | 東至三中 | 1200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁