索引號(hào): | 1134182100328693XL/202001-00172 | 組配分類: | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 專項(xiàng)資金監(jiān)管 |
名稱: | 東至縣2019年廉租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象和資金情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 申請(qǐng)住房保障類型 | 補(bǔ)貼資金 | 登記日期 | 備注(街道、社區(qū)等) |
余*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 蘭溪 |
鄭*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 蘭溪 |
汪*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 蘭溪 |
楊*和 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 蘭溪 |
汪*莉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 蘭溪 |
徐*新 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 蘭溪 |
彭*蘭 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 蘭溪 |
鄭*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 4680 | 2019.12 | 蘭溪 |
安*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 蘭溪 |
汪*新 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 蘭溪 |
王*菊 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 蘭溪 |
陸* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 蘭溪 |
高*君 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 4320 | 2019.12 | 蘭溪 |
胡*燕 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 蘭溪 |
江*琥 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 秋浦 |
章*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 秋浦 |
趙* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 秋浦 |
張*濤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 秋浦 |
方*富 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 秋浦 |
朱*程 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 秋浦 |
金*德 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 秋浦 |
劉*勇 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 秋浦 |
江*東 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1260 | 2019.12 | 秋浦 |
徐*年 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 秋浦 |
胡*鳳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 秋浦 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 秋浦 |
劉*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 秋浦 |
李*鳳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 河西 |
胡*兵 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 河西 |
葉*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 河西 |
吳*剛 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 河西 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 河西 |
劉*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3780 | 2019.12 | 河西 |
黃*益 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
吳*禮 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3240 | 2019.12 | 梅林 |
李*香 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1098 | 2019.12 | 梅林 |
童*進(jìn) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1170 | 2019.12 | 梅林 |
陳*陸 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2366 | 2019.12 | 梅林 |
左*梅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
柯*劍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2340 | 2019.12 | 梅林 |
張*旺 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3240 | 2019.12 | 梅林 |
洪*銷 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 梅林 |
朱*東 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
施*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
吳*義 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 梅林 |
方* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 梅林 |
袁*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 梅林 |
陳*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 梅林 |
李* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 梅林 |
馮*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
章* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
汪*女 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
陳*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3780 | 2019.12 | 梅林 |
方* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
吳*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
黃* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 梅林 |
查*良 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 梅林 |
汪*兵 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 4320 | 2019.12 | 梅林 |
朱*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 梅林 |
汪*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
汪*鳳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
洪*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 4320 | 2019.12 | 梅林 |
蘆*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 梅林 |
馬*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
項(xiàng)*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 梅林 |
徐*梅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 梅林 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3240 | 2019.12 | 老街 |
何*蘭 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
廖*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2340 | 2019.12 | 老街 |
涂*聰 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
凌*鳳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
劉*杰 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
李*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
余*滿 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
洪*梅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
余*媛 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
鄧*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
汪*女 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
張*美 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
江*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 老街 |
張*記 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2340 | 2019.12 | 老街 |
曹*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
楊*梅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 702 | 2019.12 | 老街 |
王*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
劉* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 900 | 2019.12 | 老街 |
紀(jì)*清 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 老街 |
程*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3600 | 2019.12 | 老街 |
洪*娟 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
王*良 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
程*盈 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
余*琦 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3600 | 2019.12 | 老街 |
徐*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2340 | 2019.12 | 老街 |
江*凡 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
周* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 老街 |
林*秀 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
丁*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
朱*本 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
計(jì)*勝 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 775.2 | 2019.12 | 老街 |
韓* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
趙*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
張*勇 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1512 | 2019.12 | 老街 |
張*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1621.2 | 2019.12 | 老街 |
馮*發(fā) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
金*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
陳*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
宗*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
李* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
危*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
朱*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
楊*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
鄭*林 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
陳*軍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
陳*君 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
胡*仙 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
江* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
戴*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2160 | 2019.12 | 老街 |
趙*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
鐘*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 老街 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 老街 |
汪*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 600 | 2019.12 | 老街 |
許*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
吳*峰 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 老街 |
金* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
劉*山 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2520 | 2019.12 | 老街 |
張*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
陳*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 老街 |
馮*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
方*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
陸*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
李*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3780 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
馮*澤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
劉*兵 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
王*強(qiáng) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
楊* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
李*蘭 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
袁*利 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
汪*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
許*玲 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
陳*紅 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
張*和 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2448 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
龍* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
馮* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
孫*珍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
金*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
丁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
徐*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
馮*龍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
張*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3600 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
仰* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
王*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
李*明 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
陶*才 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
汪*倫 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 4320 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
王*鳳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
蔡*國(guó) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
左* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
劉*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
李*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
洪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
鄧*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
余* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
金*男 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3600 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
汪*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
方*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
吳*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
萬*萍 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
鄭*香 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
凌*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
許*上 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
馬* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 團(tuán)結(jié) |
陳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 堯舜 |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2340 | 2019.12 | 堯舜 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 堯舜 |
向*淇 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 堯舜 |
彭*芳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 堯舜 |
朱*偉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 堯舜 |
胡*會(huì) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 堯舜 |
安* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1920 | 2019.12 | 堯舜 |
劉*謀 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2880 | 2019.12 | 堯舜 |
葉*華 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 堯舜 |
劉*菊 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 堯舜 |
鄭*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2340 | 2019.12 | 堯河 |
鄭*霞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 堯河 |
鄭*于 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1320 | 2019.12 | 堯河 |
鄭*誠 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3780 | 2019.12 | 堯河 |
陳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 堯河 |
黃* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣殘聯(lián) |
葉* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 縣文旅局 |
徐*勝 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣文旅局 |
孫*順 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣文旅局 |
胡*遙 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣特教學(xué)校 |
彭*佳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣特教學(xué)校 |
宋*祥 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 縣公管局 |
潘*婷 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣一中 |
劉*應(yīng) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 自然資源局 |
朱*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 公管局 |
丁*燕 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 統(tǒng)計(jì)局 |
開*慶 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 統(tǒng)計(jì)局 |
曹* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 統(tǒng)計(jì)局 |
丁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 統(tǒng)計(jì)局 |
王*超 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 東至縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
何* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 林業(yè)局 |
谷*曼 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 林業(yè)局 |
張*宇 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣文化局 |
陽* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 縣一中 |
程* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 數(shù)據(jù)資源管理局 |
何*玲 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣委辦 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣畜牧獸醫(yī)局 |
劉*倩 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 縣交旅委 |
王* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣紀(jì)檢委 |
陶*生 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣紀(jì)檢委 |
陳*丹 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 縣紀(jì)檢委 |
儲(chǔ)*舜 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 城管局 |
王*東 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 城管局 |
吳*靜 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 池州工業(yè)學(xué)校 |
徐*欣 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 紀(jì)檢委 |
姚*月 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 堯渡鎮(zhèn)政府 |
劉*燕 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 堯渡鎮(zhèn)政府 |
許*順 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 堯渡鎮(zhèn)政府 |
王*祥 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 堯渡鎮(zhèn)政府 |
蔣* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 堯渡鎮(zhèn)政府 |
王*霖 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 池州工業(yè)學(xué)校 |
邱*云 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
程*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 至德小學(xué) |
朱*潤(rùn) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 至德小學(xué) |
胡*鵑 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
楊* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
孔*亞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
唐*妤 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
程*群 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 縣公安局 |
喬* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 公安局 |
趙*玉 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 三中 |
張*姣 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 三中 |
尹*群 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 三中 |
許*亮 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 衛(wèi)健委 |
孔*斐 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 衛(wèi)健委 |
高* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 衛(wèi)健委 |
郝*丹 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 二中初中部 |
許*維 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 二中初中部 |
楊* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 二中初中部 |
方*琴 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
張*凝 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
汪*花 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 縣直幼兒園 |
李* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 醫(yī)保中心 |
莫*英 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣法院 |
黃*珊 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 縣人民法院 |
張*嶸 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 |
方* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣統(tǒng)計(jì)局 |
秦*運(yùn) | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 應(yīng)急管理局 |
洪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 |
馮*麗 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣國(guó)土資源局 |
檀*文 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人民法院 |
汪* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣林業(yè)局 |
郭* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣公安局 |
扎**姆 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣公安局 |
王*瑞 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 車管中心 |
余* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 東至三中 |
吳* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 縣農(nóng)委 |
施* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 公安局 |
吳*禮 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 公安局 |
黃*青 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣委辦公室 |
湯*方 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 縣委辦公室 |
夏*平 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
高* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 |
劉* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 城管局 |
方* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 東至一中 |
王*婷 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人民法院 |
張* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人民法院 |
錢* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人民法院 |
陳*文 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 縣人民法院 |
陳*順 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人民法院 |
陳*甜 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣人大 |
袁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 發(fā)改委 |
李*超 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1800 | 2019.12 | 數(shù)據(jù)資源局 |
鄭*保 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 3600 | 2019.12 | 退役軍人事務(wù)中心 |
周* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 2700 | 2019.12 | 住建局 |
郭*陽 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 退役軍人事務(wù)中心 |
李*嫻 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 退役軍人事務(wù)中心 |
范*楠 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 公安局 |
黃*杏 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 縣公安局 |
袁* | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 財(cái)政局 |
黃*佳 | 廉租住房租賃補(bǔ)貼 | 1200 | 2019.12 | 電視臺(tái) |
