索引號(hào): | 11341821003287502E/202406-00016 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年5月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障類別 | 保障原因 | 月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 西灣村前南組 | 吳*清 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
2 | 西灣村火嶺組 | 徐*華 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
3 | 西灣村西灣組 | 嚴(yán)*忠 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
4 | 西灣村華嚴(yán)組 | 蘇*香 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)能力 | 508 | 152 | 660 |
5 | 西灣村竹林組 | 黃*雯 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因?qū)W | 508 | 152 | 660 |
6 | 西灣村唐山組 | 何*榮 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
7 | 西灣村同羅組 | 葉*秀 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
8 | 官村村周家組 | 何*紅 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因貧 | 1016 | 304 | 1320 |
9 | 官村村黃屋組 | 徐*青 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
10 | 官村村內(nèi)葉組 | 葉*婷 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
11 | 官村村羅灣組 | 陳* | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
12 | 官村村桃?guī)X組 | 徐*女 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
13 | 官村村內(nèi)葉組 | 聶*茍 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
14 | 雙龍村虎嶺組 | 楊*斤 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
15 | 雙龍村虎嶺組 | 方*德 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
16 | 雙龍村劉山組 | 余*剛 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
17 | 雙龍村雙一組 | 王*紅 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
18 | 雙龍村水府組 | 任*兵 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
19 | 雙龍村雙三組 | 劉*美 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
20 | 雙龍村朱坳組 | 蔡*平 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
21 | 雙龍村雙四組 | 邱*林 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
22 | 雙龍村雙三組 | 劉*生 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
23 | 雙龍村虎嶺組 | 方*妹 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
24 | 雙龍村查元組 | 計(jì)*云 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
25 | 雙龍村虎嶺組 | 方*聰 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
26 | 楊林村下畈組 | 黃*恒 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
27 | 楊林村魏家組 | 王*珍 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因?qū)W | 1016 | 304 | 1320 |
28 | 楊林村南山組 | 黃*富 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
29 | 楊林村南山組 | 黃*新 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
30 | 楊林村南山組 | 黃*忠 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
31 | 楊林村南山組 | 黃*華 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
32 | 楊林村黃灣組 | 鄭*一 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
33 | 楊林村西塢組 | 李*木 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
34 | 楊林村西塢組 | 陳*花 | 女 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
35 | 楊林村汪塢組 | 詹*鳳 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
36 | 元潘村白塘組 | 邵*芳 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
37 | 元潘村茶園組 | 孫*善 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
38 | 元潘村花園組 | 陳*貴 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 2032 | 608 | 2640 |
39 | 元潘村前塘組 | 汪*葉 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 |
40 | 元潘村元四組 | 王*龍 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
41 | 元潘村院子組 | 王*紅 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
42 | 元潘村元四組 | 鄧*香 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 |
43 | 元潘村前塘組 | 董*屹 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
44 | 元潘村前塘組 | 董*元 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 |
45 | 元潘村花園組 | 王*昌 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
46 | 元潘村院南組 | 陶*奎 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 |
47 | 元潘村元一組 | 王*義 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
48 | 雙溪村柏林組 | 葉* | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
49 | 雙溪村團(tuán)結(jié)組 | 陳* | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
50 | 雙溪村呈門組 | 江*發(fā) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
51 | 雙溪村汪山組 | 陳*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
52 | 雙溪村小嶺組 | 孫*妹 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
53 | 雙溪村井門組 | 江*旺 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
54 | 雙溪村柏二組 | 葉*華 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
55 | 水村村上街組 | 程*和 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
56 | 水村村下街組 | 周*煥 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
57 | 水村村前屋組 | 周*木 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
58 | 宋陽(yáng)村西下灣組 | 周*梓 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
59 | 宋陽(yáng)村方橋組 | 周*杰 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
60 | 宋陽(yáng)村石沖組 | 董*柳 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
61 | 宋陽(yáng)村薛家組 | 張*萍 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
62 | 宋陽(yáng)村毛坂組 | 郝*仁 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
63 | 宋陽(yáng)村毛坂組 | 劉*霞 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
64 | 宋陽(yáng)村東下灣組 | 柏*元 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
65 | 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 | 周*花 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
66 | 宋陽(yáng)村東上灣組 | 彭*峰 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 2032 | 608 | 2640 |
67 | 隱東村東山組 | 倪*發(fā) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
68 | 隱東村東山組 | 倪*貴 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
69 | 隱東村利溪組 | 沈*女 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
70 | 隱東村脈落組 | 胡*其 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
71 | 隱東村脈落組 | 李*亮 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
72 | 隱東村上灣組 | 王*彬 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 |
73 | 隱東村上灣組 | 王* | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
74 | 隱東村沈棚組 | 馮*發(fā) | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
75 | 隱東村石痕組 | 唐*文 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
76 | 隱東村上灣組 | 王* | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
77 | 隱東村上灣組 | 王*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
78 | 隱東村下灣組 | 王*太 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
79 | 隱東村沈棚組 | 汪*楠 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
80 | 隱東村沈棚組 | 胡*忠 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
81 | 隱東村石痕組 | 王*先 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
82 | 隱東村塘燈組 | 曹*爐 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
83 | 隱東村上灣組 | 程*芳 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
84 | 隱東村塘燈組 | 王*香 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
85 | 隱東村石痕組 | 馮*武 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
86 | 泥溪村中街組 | 侯*兵 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
87 | 泥溪村雙橋組 | 侯*光 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
88 | 泥溪村羅沖組 | 吳*保 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
89 | 泥溪村上街組 | 高*晴 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
90 | 河廟村老橋組 | 丁*霆 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
91 | 河廟村徐坡組 | 江*林 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
92 | 河廟村陶沖組 | 程*斌 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
93 | 河廟村陶沖組 | 黃*紅 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
94 | 河廟村 | 莫*應(yīng) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
95 | 河廟村張沖組 | 莫*林 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
96 | 河廟村陶沖組 | 江*凡 | 男 | 4 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
97 | 河廟村陶山組 | 王*和 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病因?qū)W | 1524 | 456 | 1980 |
98 | 河廟村上屋組 | 嚴(yán)*愛 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
99 | 中洲村善門組 | 葉*菊 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
100 | 中洲村 | 向*順 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
101 | 中洲村楓林組 | 葉*虎 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
102 | 中洲村林場(chǎng)組 | 曹*枝 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
103 | 中洲村張畈祖 | 汪*安 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
104 | 中洲村東橋組 | 周*輝 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
105 | 朱村村陳屋組 | 石*進(jìn) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
106 | 朱村村楓橋組 | 江*全 | 男 | 5 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
107 | 朱村村機(jī)豐組 | 王*國(guó) | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
108 | 朱村村山下組 | 周*強(qiáng) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
109 | 朱村村上畈組 | 柯*德 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
110 | 朱村村徐河組 | 葉*芬 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
111 | 朱村村徐河組 | 丁*根 | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
112 | 朱村村楓橋組 | 宋*寶 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
113 | 朱村村紅光組 | 張*堂 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因貧 | 508 | 152 | 660 |
114 | 朱村村雙堰組 | 周*情 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
115 | 朱村村陶畈組 | 謝*芬 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 |
116 | 朱村村機(jī)豐組 | 孫*德 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
117 | 朱村村胡家組 | 胡*珍 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 |
118 | 朱村村前畈組 | 汪* | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 |
119 | 朱村村陳屋組 | 劉*蘭 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 缺勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
120 | 朱村村機(jī)豐組 | 胡*桃 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 缺勞動(dòng)力 | 508 | 152 | 660 |
121 | 朱村村前畈組 | 陳*娟 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 |
122 | 朱村村陳屋組 | 王*火 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 無勞動(dòng)力 | 1016 | 304 | 1320 |
123 | 西灣村下屋組 | 劉*成 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
124 | 西灣村前南組 | 胡*蘭 | 女 | 4 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
125 | 西灣村上屋組 | 黃* | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
126 | 西灣村唐山組 | 王* | 女 | 4 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
127 | 西灣村南畈組 | 柳*良 | 男 | 4 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
128 | 西灣村火嶺組 | 周*鳳 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
129 | 官村村黃屋組 | 徐*祿 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
130 | 官村村桃?guī)X組 | 高*春 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
131 | 官村村內(nèi)葉組 | 楊*飛 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
132 | 官村村毛屋組 | 何*榮 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
133 | 官村村羅灣組 | 江* | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
134 | 官村村林元組 | 聶*根 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
135 | 官村村內(nèi)葉組 | 楊*眾 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
136 | 官村村外葉組 | 梅*娟 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 |
137 | 官村村桃?guī)X組 | 劉*生 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 |
138 | 官村村李家組 | 丁*香 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
139 | 官村村桃?guī)X組 | 鄭*亮 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
140 | 官村村內(nèi)葉組 | 楊*林 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
141 | 官村村內(nèi)葉組 | 徐*生 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
142 | 官村村毛屋組 | 李*華 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 |
143 | 官村村毛屋組 | 葉*送 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 |
144 | 官村村周家組 | 庫(kù)*發(fā) | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
145 | 官村村桃?guī)X組 | 余* | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
146 | 官村村外葉組 | 葉*華 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
147 | 官村村上葉組 | 聶*兵 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
148 | 官村村內(nèi)葉組 | 陶*寧 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
149 | 雙龍村雙四組 | 程*姣 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
150 | 雙龍村雙二組 | 程*芳 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
151 | 雙龍村東村組 | 張*生 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
152 | 雙龍村水府組 | 孫*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
153 | 雙龍村雙一組 | 程*珍 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
154 | 雙龍村雙四組 | 張*朝 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
155 | 雙龍村雙一組 | 徐*紅 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
156 | 雙龍村塘畈組 | 邵*成 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
157 | 雙龍村桃畈組 | 胡*霞 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
158 | 雙龍村雙二組 | 葉*明 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
159 | 雙龍村虎嶺組 | 方*選 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
160 | 雙龍村虎溪組 | 張*貴 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
161 | 雙龍村虎溪組 | 吳*松 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
162 | 雙龍村虎溪組 | 陳*明 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
163 | 雙龍村元堰組 | 江*義 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
164 | 雙龍村劉山組 | 劉*紅 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因?qū)W | 400 | 80 | 480 |
165 | 楊林村下葉組 | 葉*生 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
166 | 楊林村上葉組 | 周*蓉 | 女 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
167 | 楊林村上葉組 | 葉*順 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
168 | 楊林村上葉組 | 葉*國(guó) | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
169 | 楊林村滄田組 | 張*枝 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
170 | 楊林村上畈組 | 方*鳳 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
171 | 楊林村南山組 | 蘇*兵 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
172 | 楊林村劉屋組 | 劉*保 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 精神病 | 800 | 160 | 960 |
173 | 楊林村楊樹組 | 黃*彬 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
174 | 楊林村西溪組 | 詹*香 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
175 | 楊林村劉屋組 | 黃*菊 | 女 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因?qū)W | 1200 | 240 | 1440 |
176 | 楊林村洪源組 | 邵*霞 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
177 | 楊林村墉上組 | 黃*駝 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 無勞動(dòng)能力 | 800 | 160 | 960 |
178 | 楊林村詹家組 | 詹*輝 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
179 | 楊林村上畈組 | 黃*發(fā) | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
180 | 楊林村馬腰組 | 江*和 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
181 | 楊林村黃灣組 | 楊*忠 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
182 | 楊林村黃灣組 | 黃*盛 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
183 | 楊林村黃灣組 | 劉*平 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
184 | 楊林村朱塢組 | 黃*華 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
185 | 楊林村楊灣組 | 黃*富 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 精神病 | 400 | 80 | 480 |
186 | 元潘村鮑塢組 | 陳*蘭 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
187 | 元潘村花園組 | 董*鳳 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
188 | 元潘村花園組 | 陳*紅 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
189 | 元潘村元四組 | 王*春 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
190 | 元潘村元五組 | 王*陽(yáng) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
191 | 元潘村元一組 | 王*安 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
192 | 元潘村院子組 | 江*賢 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
193 | 元潘村茶園組 | 馮*榮 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
194 | 元潘村元二組 | 王*根 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
195 | 元潘村元一組 | 洪*霞 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
196 | 元潘村院子組 | 胡*芳 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
197 | 元潘村元一組 | 王*陽(yáng) | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 |
198 | 元潘村花園組 | 鄢*滿 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 |
199 | 元潘村塘術(shù)組 | 張* | 女 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
200 | 元潘村坂上組 | 陳*娟 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病、因?qū)W | 365 | 0 | 365 |
201 | 元潘村院子組 | 鮑*財(cái) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 |
202 | 雙溪村雙橋組 | 葉*華 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 |
203 | 雙溪村大山塢組 | 葉*成 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
204 | 雙溪村井門組 | 江*進(jìn) | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 |
205 | 雙溪村雙橋組 | 蘇*英 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 年老體弱 | 400 | 80 | 480 |
206 | 雙溪村雙河組 | 錢*發(fā) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 |
