索引號(hào): | 11341821003287334c/202406-00087 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金使用情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 | |
人數(shù) | 金額 | |
金山村 | 1 | 20.44 |
長(zhǎng)嶺村 | 1 | 38.84 |
狹陽村 | 0 | 0.00 |
密豐村 | 0 | 0.00 |
長(zhǎng)安村 | 0 | 0.00 |
張崗村 | 0 | 0.00 |
城東村 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)一 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)二 | 0 | 0.00 |
菊江社區(qū) | 0 | 0.00 |
東流社區(qū) | 0 | 0.00 |
橋東村 | 0 | 0.00 |
塔青湖村 | 1 | 40.88 |
龍王湖村 | 0 | 0.00 |
紅葉村 | 1 | 2,478.35 |
稠林村 | 0 | 0.00 |
黃泥湖漁場(chǎng) | 0 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁