索引號(hào): | 11341821003287334c/202404-00173 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定人員明細(xì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 村或社區(qū) | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時(shí)間 | 復(fù)核時(shí)間 |
196 | 黃** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 404.99 | 202402 | 2024-03-28 |
203 | 丁** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 299.34 | 202403 | 2024-03-28 |
205 | 汪** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 196.59 | 202403 | 2024-03-28 |
233 | 張** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 395.95 | 202403 | 2024-03-28 |
237 | 錢** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 429.39 | 202403 | 2024-03-28 |
250 | 金** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 193.86 | 202402 | 2024-03-28 |
256 | 陳** | 342921***********5 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 841.12 | 202403 | 2024-03-28 |
263 | 丁** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 193.38 | 202402 | 2024-03-28 |
264 | 琚** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 297.17 | 202402 | 2024-03-28 |
266 | 吳** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 293.22 | 202403 | 2024-03-28 |
272 | 方** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 194.06 | 202402 | 2024-03-28 |
276 | 王** | 342921***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 505.14 | 202403 | 2024-03-28 |
283 | 陳** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 400 | 202403 | 2024-03-28 |
284 | 馬** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 194.12 | 202403 | 2024-03-28 |
285 | 吳** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 194.19 | 202403 | 2024-03-28 |
291 | 李** | 411528***********X | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 513.18 | 202403 | 2024-03-28 |
292 | 穆** | 342829***********0 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 366.1 | 202403 | 2024-03-28 |
293 | 曹** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 402.99 | 202403 | 2024-03-28 |
294 | 洪** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 331.05 | 202403 | 2024-03-28 |
295 | 王** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 192.88 | 202403 | 2024-03-28 |
296 | 盧** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 785.97 | 202403 | 2024-03-28 |
297 | 何** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 194.18 | 202403 | 2024-03-28 |
377 | 周** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 832.69 | 202403 | 2024-03-28 |
386 | 高** | 342921***********1 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 820.52 | 202403 | 2024-03-28 |
390 | 沈** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 194.19 | 202403 | 2024-03-28 |
392 | 王** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.11 | 202403 | 2024-03-28 |
397 | 方** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 193.76 | 202403 | 2024-03-28 |
402 | 榮** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 241.3 | 202403 | 2024-03-28 |
410 | 饒** | 342921***********5 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 194.8 | 202403 | 2024-03-28 |
415 | 方** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 831.62 | 202403 | 2024-03-28 |
420 | 吳** | 342829***********7 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 822.58 | 202403 | 2024-03-28 |
424 | 高** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 847.56 | 202403 | 2024-03-28 |
553 | 汪** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 186.94 | 202312 | 2024-03-28 |
1017 | 徐** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 194.34 | 202402 | 2024-01-31 |
1018 | 白** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.12 | 202304 | 2024-01-31 |
1019 | 楊** | 342829***********4 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 193.67 | 202402 | 2024-01-31 |
1020 | 劉** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 418.4 | 202402 | 2024-03-28 |
1021 | 武** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 299.76 | 202402 | 2024-01-31 |
1023 | 許** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 196.12 | 202402 | 2024-01-31 |
1025 | 方** | 342829***********1 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 197.49 | 202402 | 2024-01-31 |
1026 | 高** | 342829***********X | 東流鎮(zhèn)金山村 | 191.02 | 202401 | 2024-01-31 |
1027 | 楊** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 194.19 | 202402 | 2024-01-31 |
1028 | 王** | 342921***********1 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 197.49 | 202402 | 2024-01-31 |
1029 | 江** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 197.47 | 202402 | 2024-01-31 |
1030 | 營** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 187.68 | 202312 | 2024-01-31 |
1031 | 陳** | 342921***********8 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 198.48 | 202401 | 2024-01-31 |
1032 | 朱** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 194.23 | 202402 | 2024-01-31 |
1033 | 程** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 192.33 | 202402 | 2024-01-31 |
1034 | 阮** | 342921***********5 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 194.21 | 202402 | 2024-01-31 |
1035 | 謝** | 342829***********9 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 325.66 | 202402 | 2024-03-28 |
1036 | 盧** | 342829***********2 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 193.64 | 202402 | 2024-01-31 |
1038 | 張** | 342921***********8 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 195.17 | 202401 | 2024-03-28 |
1039 | 王** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 394.22 | 202401 | 2024-01-31 |
1040 | 丁** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 524.19 | 202402 | 2024-01-31 |
1047 | 陳** | 342829***********6 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 510.9 | 202402 | 2024-01-31 |
1048 | 方** | 342829***********8 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 843.77 | 202402 | 2024-01-31 |
1053 | 胡** | 342829***********5 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 844.45 | 202402 | 2024-01-31 |
1056 | 詹** | 342921***********9 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 845.96 | 202402 | 2024-01-31 |
1083 | 章** | 342829***********3 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 385.73 | 202312 | 2024-01-31 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁