索引號(hào): | 11341821003287334c/202406-00051 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年上半年扶貧小額信貸補(bǔ)貼結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 扶貧小額信貸貧困戶貼息 | |
人數(shù) | 金額 | |
金山村 | 0 | 0.00 |
長(zhǎng)嶺村 | 5 | 23,544.50 |
狹陽(yáng)村 | 0 | 0.00 |
密豐村 | 4 | 6,925.55 |
長(zhǎng)安村 | 0 | 0.00 |
張崗村 | 0 | 0.00 |
城東村 | 3 | 5,500.86 |
城北社區(qū)一 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)二 | 0 | 0.00 |
菊江社區(qū) | 0 | 0.00 |
東流社區(qū) | 0 | 0.00 |
橋東村 | 4 | 6,982.14 |
塔青湖村 | 1 | 1,777.35 |
龍王湖村 | 1 | 1,842.75 |
紅葉村 | 0 | 0.00 |
稠林村 | 1 | 1,809.79 |
黃泥湖漁場(chǎng) | 0 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)