索引號: | 11341821003287449J/202404-00169 | 組配分類: | 控輟保學(xué) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023--2024年上學(xué)期 官港中學(xué)控輟保學(xué)核查信息表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
地市 | 區(qū)縣 | 姓名 | 性別 | 戶籍地 | 是否建檔立卡 | 學(xué)生狀態(tài) | 下發(fā)學(xué)校 | 關(guān)愛結(jié)果 | 是否留守兒童 | 關(guān)愛情況說明 | 教育部門核實(shí)人 | 手機(jī)號碼 | 所在單位 | 關(guān)愛記錄 | |
池州市 | 東至縣 | 仰*琴 | 女 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn) | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 否 | 已上高中 | 汪邦貴 | 18956637372 | 電話關(guān)愛 | ||
池州市 | 東至縣 | 吳*亮 | 男 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn) | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 在校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 電話關(guān)愛 | |||
池州市 | 東至縣 | 梁* | 女 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn) | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 是 | 已上高中 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | |
池州市 | 東至縣 | 陳* | 男 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn) | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 是 | 已上高中 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | |
池州市 | 東至縣 | 余* | 女 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn) | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 是 | 已上技工學(xué)校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | |
池州市 | 東至縣 | 陳*宇 | 男 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn) | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 在校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | ||
池州市 | 東至縣 | 朱*益 | 女 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)黃柏村 | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 在校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | ||
池州市 | 東至縣 | 桂*雅 | 女 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)黃柏村 | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 在校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | ||
池州市 | 東至縣 | 朱* | 男 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)黃柏村 | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 是 | 在校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | |
池州市 | 東至縣 | 王*毅 | 男 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)民主村 | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 在校 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | ||
池州市 | 東至縣 | 胡*楠 | 男 | 安徽省池州市東至縣官港鎮(zhèn)烏竹村 | 否 | 正常 | 東至縣官港鎮(zhèn)初級中學(xué) | 已核查 | 否 | 已畢業(yè),在外務(wù)工 | 汪邦貴 | 18956637372 | 官港中學(xué) | 電話關(guān)愛 | |
總計(jì)共11人,其中:男生6人,女生5人 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁