索引號: | 1134182177115084T/202401-00063 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構: | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 青山鄉(xiāng)2023年精準扶貧貸款使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
客戶名稱 | 合同金額(元) | 起始日期 | 到期日期 |
項云鵬 | 50,000.00 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
劉海 | 50,000.00 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
石明山 | 50,000.00 | 2023-03-30 | 2024-03-30 |
鄭東至 | 50,000.00 | 2023-04-25 | 2024-04-25 |
程建平 | 50,000.00 | 2023-07-18 | 2024-07-18 |
朱存利 | 50,000.00 | 2023-07-28 | 2024-07-28 |
彭賽鳳 | 50,000.00 | 2023-07-29 | 2024-07-29 |
舒福明 | 50,000.00 | 2023-07-29 | 2024-07-29 |
汪金龍 | 50,000.00 | 2023-07-29 | 2024-07-29 |
徐全華 | 50,000.00 | 2023-07-29 | 2024-07-29 |
陳彩霞 | 50,000.00 | 2023-07-29 | 2024-07-29 |
徐彩娟 | 50,000.00 | 2023-07-30 | 2024-07-30 |
胡桃榮 | 50,000.00 | 2023-08-02 | 2024-08-02 |
蘇臘火 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
朱先雨 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |
何金龍 | 50,000.00 | 2023-08-05 | 2024-08-05 |
孫光勝 | 50,000.00 | 2023-08-10 | 2024-08-10 |
陳中泉 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
姚吉我 | 50,000.00 | 2023-08-15 | 2024-08-15 |
程炎松 | 50,000.00 | 2023-08-16 | 2024-08-16 |
劉的華 | 20,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
陳金聲 | 50,000.00 | 2023-08-18 | 2024-08-18 |
陳周聲 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
董和平 | 50,000.00 | 2023-09-13 | 2024-09-13 |
徐淑君 | 50,000.00 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
李四海 | 50,000.00 | 2023-09-22 | 2024-09-22 |
王文華 | 50,000.00 | 2023-10-12 | 2024-10-12 |
葉金朝 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 |
李松滿 | 50,000.00 | 2023-10-24 | 2024-10-24 |
章榮鑫 | 50,000.00 | 2023-10-25 | 2024-10-25 |
孔令良 | 50,000.00 | 2023-10-25 | 2024-10-25 |
張喜才 | 50,000.00 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
張大勇 | 50,000.00 | 2023-10-30 | 2024-10-30 |
徐永茂 | 50,000.00 | 2023-11-07 | 2024-11-07 |
徐志明 | 50,000.00 | 2023-11-13 | 2024-11-13 |
葉生海 | 50,000.00 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |
陳后良 | 50,000.00 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |
施建光 | 50,000.00 | 2023-11-15 | 2024-11-15 |
張焰狗 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |
徐建華 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |
汪火明 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |
李祖應 | 50,000.00 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |
汪中方 | 50,000.00 | 2023-11-25 | 2024-11-25 |
王長根 | 50,000.00 | 2023-11-25 | 2024-11-25 |
方功正 | 50,000.00 | 2023-11-29 | 2024-11-29 |
王水華 | 50,000.00 | 2023-11-29 | 2024-11-29 |
孔祥春 | 50,000.00 | 2023-12-02 | 2024-12-02 |
劉雨樂 | 50,000.00 | 2023-12-09 | 2024-12-09 |
掃一掃在手機打開當前頁