索引號: | 113418210032874733/202404-00115 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構: | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 【低?;麅浴?024年3月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn): | 花園鄉(xiāng) | ||||||||||
序號 | 家庭住址 | 享受人 | 性別 | 家庭 | 保障 | 保障 | 保障原因 | 3月低保金 | 3月增發(fā)低保金 | 3月實發(fā)低保金 | 是否建檔立卡貧困戶 |
姓名 | 人口 | 人口 | 類別 | ||||||||
1 | 源口村新建組 | 閔*松 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
2 | 源口村大村組 | 金*治 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
3 | 源口村封坪組 | 鄭*和 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | 是 |
4 | 源口村小村組 | 王*紅 | 女 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
5 | 源口村大村組 | 金*祥 | 男 | 4 | 4 | B類 | 其他 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
6 | 源口村清水源組 | 方*相 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
7 | 源口村封坪組 | 鄭*田 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 |
8 | 源口村清水源組 | 吳*根 | 男 | 6 | 6 | B類 | 生活困難 | 2400 | 480 | 2880 | 是 |
9 | 源口村新建組 | 金*如 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因貧 | 365 | 0 | 365 | 是 |
10 | 源口村大村組 | 金*龍 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 |
11 | 源口村 | 劉*保 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | |
12 | 源口村 | 盧*平 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | |
13 | 源口村新建組 | 金*燦 | 男 | 3 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 |
14 | 合步村柏術組 | 萬*林 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
15 | 合步村昌宋組 | 檀*川 | 男 | 1 | 1 | C類 | 生活困難 | 365 | 0 | 365 | 是 |
16 | 合步村前村組 | 檀*漢 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因貧 | 365 | 0 | 365 | 是 |
17 | 合步村上馮組 | 馮*勝 | 男 | 6 | 5 | B類 | 其他 | 2000 | 400 | 2400 | 是 |
18 | 合步村后村組 | 夏*紅 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 |
19 | 合步村昌宋組 | 吳*安 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 |
20 | 合步村后村組 | 檀*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
21 | 合步村下門組 | 檀* | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | |
22 | 合步村田畈組 | 檀*祖 | 男 | 4 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | |
23 | 栗埠村墩上組 | 檀*兵 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
24 | 栗埠村胡山組 | 胡*安 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
25 | 栗埠村栗埠組 | 戴*陽 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
26 | 栗埠村亭下組 | 吳*泰 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
27 | 栗埠村亭下組 | 計*東 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
28 | 栗埠村亭下組 | 汪*香 | 女 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
29 | 栗埠村下嶺組 | 檀*富 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
30 | 栗埠村下嶺組 | 檀*高 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
31 | 栗埠村汪嶺組 | 汪*旺 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
32 | 栗埠村更新組 | 章*林 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
33 | 栗埠村亭下組 | 汪*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 |
34 | 栗埠村向陽組 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 否 |
35 | 栗埠村停下組 | 汪*庭 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
36 | 栗埠村井邊組 | 李*根 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
37 | 栗埠村朱畈組 | 虞*嵩 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
38 | 栗埠村井邊組 | 榮*倉 | 男 | 2 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | |
39 | 栗埠村檀嶺組 | 儲*英 | 女 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | |
40 | 栗埠村 | 董*才 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
41 | 新塘村登田組 | 葉*毛 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
42 | 新塘村新田組 | 許*發(fā) | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 |
43 | 新塘村同興組 | 金*如 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
44 | 新塘村 | 陳*新 | 男 | 3 | 2 | C類 | 缺乏勞動力 | 730 | 0 | 730 | |
45 | 新塘村登田組 | 裴*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
46 | 花園村馬坡組 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
47 | 花園村萬里組 | 李*霞 | 女 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
48 | 花園村汪門組 | 汪*文 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
49 | 花園村西陽組 | 裴*才 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
50 | 花園村西邊組 | 朱*歐 | 男 | 3 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
51 | 花園村萬里組 | 倪*男 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | 否 |
52 | 花園村馬坡組 | 金*元 | 男 | 4 | 4 | C類 | 生活困難 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
53 | 花園村紅星組 | 檀*壽 | 男 | 3 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | 否 |
54 | 花園村檀坡組 | 何*山 | 男 | 4 | 1 | C類 | 生活困難 | 365 | 0 | 365 | 是 |
55 | 花園村馬坡組 | 金*根 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
56 | 花園村花園組 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
57 | 花園村馬坡組 | 金*桃 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
58 | 花園村萬里組 | 吳*燕 | 女 | 5 | 4 | C類 | 缺勞動力 | 1460 | 0 | 1460 | 否 |
59 | 花園村馬坡組 | 金*幫 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | 否 |
60 | 花園村汪門組 | 汪*志 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 |
61 | 花園村西邊組 | 汪*才 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
62 | 花園村西陽組 | 陳*明 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | |
63 | 花園鄉(xiāng)花園村 | 徐*財 | 男 | 4 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | |
64 | 花園村 | 汪*龍 | 男 | 6 | 4 | B類 | 其他 | 1600 | 320 | 1920 | |
65 | 南安村楊村組 | 馮*良 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 |
66 | 南安村方坡組 | 汪*基 | 男 | 3 | 1 | C類 | 因貧 | 365 | 0 | 365 | 是 |
67 | 南安村上畈組 | 金*山 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
68 | 南安村中畈組 | 汪*高 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 |
69 | 南安村汪村組 | 汪*宏 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 |
70 | 南安村中畈組 | 侯*喜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
71 | 南安村汪村組 | 汪*華 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因貧 | 730 | 0 | 730 | 是 |
72 | 南安村上畈組 | 徐*保 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 |
73 | 南安村方坡組 | 金*女 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | 否 |
74 | 南安村中畈組 | 章*兵 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 |
75 | 南安村方坡組 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 |
76 | 南安村中畈組 | 徐*小 | 女 | 3 | 3 | C類 | 其他 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
77 | 南安村南安組 | 汪*毛 | 男 | 6 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 |
78 | 南安村南安組 | 汪*華 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
79 | 花園鄉(xiāng)南安村 | 朱*翔 | 男 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | |
80 | 南安村 | 何*貴 | 男 | 4 | 4 | C類 | 其他 | 1460 | 0 | 1460 | |
81 | 南安村 | 洪*峰 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
82 | 南安村 | 汪*江 | 男 | 5 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | |
83 | 祠村村登元組 | 劉*禮 | 男 | 4 | 4 | A類 | 生活困難 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
84 | 祠村村登元組 | 劉*強 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
85 | 祠村村新祠組 | 檀*國 | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 |
86 | 祠村村祠下組 | 檀*福 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 否 |
87 | 祠村村祠下組 | 程*珠 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 |
88 | 祠村村祠上組 | 檀*貴 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
89 | 祠村村祠上組 | 劉*桂 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
90 | 祠村村祠上組 | 檀*甲 | 男 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 |
91 | 祠村村登元組 | 寧*基 | 男 | 5 | 5 | C類 | 其他 | 1825 | 0 | 1825 | 是 |
92 | 祠村村登元組 | 檀*新 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
93 | 祠村村登大組 | 檀*志 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
94 | 祠村村祠下組 | 韓*堂 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
95 | 祠村村祠下組 | 檀*存 | 男 | 4 | 4 | B類 | 其他 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
96 | 祠村村祠上組 | 檀*軍 | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
97 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 王*元 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | |
98 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 傅*寶 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | |
99 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 檀*春 | 男 | 4 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | |
100 | 雙河村雙河組 | 徐*專 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
101 | 雙河村雙河組 | 徐*德 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
102 | 雙河村老屋徐組 | 徐*鳳 | 女 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
103 | 雙河村雙河組 | 董*生 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
104 | 雙河村雙河組 | 徐*風 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
105 | 雙河村老屋徐組 | 黃*霞 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
106 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 王*進 | 男 | 5 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
107 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 徐* | 男 | 4 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | |
108 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 徐*先 | 男 | 6 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | |
109 | 老屋村西元組 | 汪*柱 | 男 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 |
110 | 老屋村菜嶺組 | 汪*平 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
111 | 老屋村東坑組 | 潘*勝 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
112 | 老屋村東坑組 | 朱*震 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
113 | 老屋村三河組 | 汪*勝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
114 | 老屋村西元組 | 汪*豐 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
115 | 老屋村三河組 | 汪*和 | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
116 | 老屋村菜嶺組 | 汪*忠 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 |
117 | 老屋村萊嶺組 | 汪*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
118 | 老屋村東坑組 | 戴*山 | 男 | 2 | 2 | C類 | 家庭困難 | 730 | 0 | 730 | 否 |
119 | 老屋村 | 高*娟 | 女 | 4 | 3 | B類 | 缺乏勞動力 | 1200 | 240 | 1440 | |
120 | 老屋村 | 汪*鵑 | 女 | 4 | 3 | B類 | 缺乏勞動力 | 1200 | 240 | 1440 | |
121 | 老屋村 | 汪*枝 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
122 | 老屋村 | 汪*發(fā) | 男 | 7 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
123 | 老屋村 | 汪*泉 | 男 | 3 | 3 | B類 | 缺乏勞動力 | 1200 | 240 | 1440 | |
124 | 桃源村汪村組 | 方*珠 | 女 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
125 | 桃源村塘王組 | 王*旺 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
126 | 桃源村桃源組 | 夏*娟 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
127 | 桃源村道下組 | 朱*貴 | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
128 | 桃源村道下組 | 金* | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
129 | 桃源村五畝畈組 | 黃* | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
130 | 桃源村橫山組 | 夏*果 | 男 | 4 | 4 | A類 | 其他 | 2032 | 608 | 2640 | 是 |
131 | 桃源村楓樹組 | 汪*女 | 女 | 3 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 |
132 | 桃源村田南組 | 夏*昌 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
133 | 桃源村五畝畈組 | 黃*平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
134 | 桃源村榨下組 | 董*國 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
135 | 桃源村橫山組 | 夏*成 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
136 | 桃源村莊村組 | 丁*榮 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 |
137 | 桃源村榨下組 | 方*保 | 男 | 2 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | 否 |
138 | 桃源村前進組 | 金*平 | 男 | 3 | 3 | B類 | 生活困難 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
139 | 桃源村躍進組 | 金*寶 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | 是 |
140 | 桃源村莊村組 | 金*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 |
141 | 桃源村夏村組 | 夏*英 | 男 | 1 | 1 | C類 | 生活困難 | 365 | 0 | 365 | 否 |
142 | 桃源村陰魚組 | 金*營 | 男 | 4 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
143 | 桃源村光明組 | 金*英 | 女 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 否 |
144 | 桃源村楓樹組 | 王*桃 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | 否 |
145 | 桃源村橫山組 | 夏*寶 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
146 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 汪*平 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | |
147 | 桃源村 | 夏*波 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
148 | 桃源村 | 金*青 | 男 | 5 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
149 | 桃源村 | 夏*祥 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
150 | 桃源村 | 夏*和 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺乏勞動力 | 800 | 160 | 960 | |
151 | 桃源村 | 嚴*東 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | |
152 | 桃源村 | 金*繼 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | |
153 | 桃源村 | 王*生 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | |
154 | 桃源村 | 戴* | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | |
155 | 桃源村 | 方*根 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | |
156 | 桃源村 | 王*清 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | |
157 | 桃源村 | 夏*成 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
158 | 桃源村五畝組 | 汪*紅 | 女 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
159 | 南溪村姚村組 | 金*平 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 |
160 | 南溪村范村組 | 桂*英 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
161 | 南溪村梅沖組 | 金*旺 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
162 | 南溪村陳沖組 | 劉*花 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
163 | 南溪村陳上組 | 檀*榮 | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 |
164 | 南溪村董元組 | 檀*男 | 女 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
165 | 南溪村陳沖組 | 金*船 | 男 | 3 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
166 | 南溪村方嶺組 | 陳*女 | 女 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
167 | 南溪村陳上組 | 陳*民 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
168 | 南溪村大龍組 | 金*義 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
169 | 南溪村陳沖組 | 金*強 | 男 | 4 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
170 | 南溪村陳沖組 | 胡*云 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
171 | 南溪村大龍組 | 金*文 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 |
172 | 南溪村大龍組 | 胡*英 | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 |
173 | 南溪村梅沖組 | 金*立 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 |
174 | 南溪村方嶺組 | 汪*貞 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 |
175 | 南溪村大龍組 | 金*根 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 |
176 | 南溪村下畈組 | 汪*有 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 |
177 | 南溪村石洪組 | 金*保 | 男 | 2 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 |
178 | 南溪村陳沖組 | 劉*如 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
179 | 南溪村陳沖組 | 金*中 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
180 | 南溪村色陽組 | 金*洲 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 |
181 | 南溪村陳沖組 | 劉*得 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 |
182 | 南溪村石洪組 | 金*進 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
183 | 南溪村江嶺組 | 姚*平 | 男 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
184 | 南溪村下畈組 | 汪*進 | 男 | 5 | 4 | B類 | 其他 | 1600 | 320 | 1920 | |
185 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 汪*輝 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | |
186 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 寧*秀 | 女 | 4 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | |
187 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 金*文 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | |
188 | 南溪村 | 金*輝 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | |
189 | 南溪村 | 金*江 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | |
190 | 南溪村董元組 | 汪*根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | |
191 | 胡村村莊村組 | 韓*女 | 女 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 |
192 | 胡村村莊村組 | 金*才 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因貧 | 730 | 0 | 730 | 否 |
193 | 胡村村莊村組 | 程*輝 | 男 | 3 | 3 | B類 | 生活困難 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
194 | 胡村村莊村組 | 金*漢 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
195 | 胡村村莊村組 | 金*松 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | |
196 | 胡村村檀村組 | 金* | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | |
197 | 胡村村胡村組 | 檀*蓮 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | |
198 | 胡村村莊村組 | 汪*爐 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
199 | 胡村村胡村組 | 胡*如 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | |
200 | 胡村村莊村組 | 李*耀 | 男 | 2 | 1 | B類 | 家庭困難 | 400 | 80 | 480 | |
201 | 花園鄉(xiāng)胡村村 | 張*仁 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
202 | 花園鄉(xiāng)胡村村 | 劉*龍 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | |
203 | 花園鄉(xiāng)胡村村 | 金*斌 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | |
204 | 花園鄉(xiāng)胡村村 | 金*如 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | |
205 | 花園鄉(xiāng)胡村村 | 金*堂 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | |
206 | 老屋村老屋組 | 汪*鵑 | 女 | 4 | 3 | B類 | 生活困難 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
386 | 200420 |
掃一掃在手機打開當前頁