索引號: | 1134182177115084T/202404-00055 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 青山鄉(xiāng)2024年第一季度宅基地審核使用情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣青山鄉(xiāng)農(nóng)村村民申請(宅基地)建房審批臺賬 | |||||||||||
序號 | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請人) | 戶家庭人口數(shù) | 宅基地所在位置 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 審批日期 | 是否耕地 | 備注 |
1 | 東陽村大屋崗組 | 鐘佩 | 4 | 東陽村大屋崗組 | 160 | 300 | 160 | 8 | 2024.1.3 | 否 | 翻建 |
2 | 葉橋村汪崗組 | 陶冬林 | 3 | 葉橋村汪崗組 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.1.5 | 否 | 新建 |
3 | 東陽村大屋組 | 干永凡 | 4 | 東陽村大屋組 | 160 | 300 | 150 | 10 | 2024.1.9 | 否 | 新建 |
4 | 東陽村秀股組 | 鄧建洲 | 4 | 東陽村秀股組 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.1.9 | 否 | 翻建 |
5 | 葉橋村高橋組 | 朱先明 | 6 | 葉橋村高橋組 | 160 | 300 | 150 | 10 | 2024.1.10 | 否 | 翻建 |
6 | 東陽村上苗組 | 王來發(fā) | 3 | 東陽村上苗組 | 160 | 240 | 120 | 9 | 2024.1.10 | 否 | 翻建 |
7 | 雙港村竹屋組 | 陳春來 | 4 | 雙港村竹屋組 | 160 | 240 | 120 | 9 | 2024.1.10 | 否 | 翻建 |
8 | 東陽村淮股組 | 楊繼春 | 4 | 東陽村淮股組 | 160 | 300 | 140 | 10 | 2024.1.20 | 否 | 翻建 |
9 | 東陽村譚西組 | 劉雙龍 | 5 | 東陽村譚西組 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.1.30 | 否 | 翻建 |
10 | 東陽村譚西組 | 鐘思中 | 1 | 東陽村譚西組 | 70 | 160 | 70 | 9 | 2024.1.30 | 否 | 翻建 |
11 | 青山村陳灣組 | 何紹興 | 4 | 青山村陳灣組 | 160 | 240 | 120 | 10 | 2024.2.4 | 否 | 新建 |
12 | 葉橋村汪崗組 | 陶冬林 | 3 | 葉橋村汪崗組 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.2.4 | 否 | 新建 |
13 | 雙港村竹屋組 | 陳春堂 | 3 | 雙港村竹屋組 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.4 | 否 | 翻建 |
14 | 東陽村坳上組 | 李太喜 | 3 | 東陽村坳上組 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.16 | 否 | 翻建 |
15 | 雙港村良灣組 | 劉鎮(zhèn)濤 | 3 | 雙港村良灣組 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.17 | 否 | 翻建 |
16 | 中村村下屋組 | 汪愛平 | 3 | 中村村下屋組 | 260 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
17 | 雙港村周壟組 | 何敏 | 3 | 雙港村周壟組 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
18 | 東陽村坳上組 | 劉青韋 | 4 | 東陽村坳上組 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
19 | 東陽村坳上組 | 劉來旺 | 4 | 東陽村坳上組 | 160 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
20 | 中村村徐山組 | 徐永閨 | 2 | 中村村徐山組 | 220 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.18 | 否 | 翻建 |
21 | 雙港村河西組 | 徐永元 | 2 | 雙港村河西組 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
22 | 葉橋村牛山組 | 盧國發(fā) | 5 | 葉橋村牛山組 | 300.7 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
23 | 雙港村下灣組 | 劉陽 | 4 | 雙港村下灣組 | 220 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
24 | 中村村塘崗組 | 吳啟紹 | 4 | 中村村塘崗組 | 252.26 | 300 | 160 | 10 | 2024.2.19 | 否 | 翻建 |
25 | 梅塘村大屋組 | 潘林普 | 5 | 梅塘村大屋組 | 228 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
26 | 梅塘村熊坂組 | 方有華 | 2 | 梅塘村熊坂組 | 192.1 | 300 | 160 | 9 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
27 | 中城村樓屋組 | 章保華 | 4 | 中城村樓屋組 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
28 | 中城村燕窩組 | 黃向梨 | 2 | 中城村燕窩組 | 160 | 120 | 120 | 5 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
29 | 青山村青山組 | 劉守忠 | 4 | 青山村青山組 | 80 | 160 | 80 | 9 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
30 | 梅塘村東二組 | 李彬 | 1 | 梅塘村東二組 | 189.9 | 160 | 160 | 6 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
31 | 梅塘村楊林組 | 李地娥 | 2 | 梅塘村楊林組 | 176.8 | 300 | 160 | 8 | 2024.2.20 | 否 | 翻建 |
32 | 雙河村池灣組 | 陳儉扁 | 2 | 雙河村池灣組 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.3.1 | 否 | 翻建 |
33 | 青山村陳灣組 | 陳后坤 | 3 | 青山村陳灣組 | 220 | 300 | 180 | 9 | 2024.3.14 | 否 | 翻建 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁