索引號: | 11341821003287318N/202405-00060 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2024年度特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
11 | 彭*梅 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2010-04 | 正常扶助 |
12 | 雷*花 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
13 | 吳*友 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
14 | 劉*仙 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
15 | 徐*良 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
16 | 施*愛 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
17 | 周*枝 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
18 | 周*枝 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
19 | 劉*林 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
20 | 歐*春霞 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
21 | 江*文 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
22 | 徐*生 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
23 | 徐*生 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
24 | 張*琴 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
25 | 張*琴 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
26 | 何*洪 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
27 | 江*年 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
28 | 曹*華 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
29 | 陳*杰 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
30 | 陳*杰 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
31 | 汪*女 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
32 | 江*紅 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
33 | 江*紅 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
34 | 程*順 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
35 | 鄭*鳳 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
36 | 汪*然 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
37 | 馮*俊 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
38 | 陳*霞 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
39 | 汪*青 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
40 | 汪*青 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
41 | 汪*林 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
42 | 馮*來 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
43 | 馮*和 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
44 | 高*清 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
45 | 高*清 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
46 | 汪*結(jié) | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
47 | 楊*娥 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
48 | 何*煌 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
49 | 項*香 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
50 | 項*香 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
51 | 許*娥 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
52 | 許*娥 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
53 | 倪* | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
54 | 徐*平 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
55 | 洪*鳳 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
56 | 汪*開 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
57 | 汪*開 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
58 | 陶*文 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
59 | 徐*普 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
60 | 徐*云 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 大莊村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
61 | 王*清 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 禾豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
62 | 王*桃 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 禾豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
63 | 吳*云 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
64 | 鄧*香 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
65 | 王*林 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
66 | 洪*榮 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
67 | 蔣*明 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
68 | 洪*應(yīng) | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
69 | 胡*珍 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 永豐村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
70 | 陳*花 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 汪街村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
71 | 陶*潮 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2011-04 | 正常扶助 |
72 | 陳*達(dá) | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
73 | 吳*全 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
74 | 鄭*火 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
75 | 鄭*火 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
76 | 劉*平 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
77 | 劉*平 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
78 | 鄭*應(yīng) | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
79 | 鄧*英 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
80 | 徐*文 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
81 | 陳*珍 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
82 | 甘*玉 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
83 | 夏*漢 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
84 | 夏*漢 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
85 | 胡*東 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
86 | 吳*武 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
87 | 程*花 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
88 | 程*花 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
89 | 程*珍 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
90 | 曹*敏 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
91 | 曹*敏 | 農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
92 | 田*琴 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
93 | 胡* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
94 | 朱*英 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
95 | 胡* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
96 | 孔*霞 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 秋浦社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
97 | 謝*清 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
98 | 李* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
99 | 李* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
100 | 開*清 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
101 | 童*根 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
102 | 石*躍 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
103 | 石*躍 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
104 | 周*江 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
105 | 周*江 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
106 | 江*鳳 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
107 | 江*鳳 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
108 | 金*勝 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
109 | 胡* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
110 | 金*勝 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
111 | 張*柱 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
112 | 張*柱 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
113 | 胡* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 老街社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
114 | 汪*男 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
115 | 畢*貴 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
116 | 徐*英 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
117 | 徐*英 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
118 | 朱*娥 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
119 | 李* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
120 | 顧*毛 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
121 | 查* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
122 | 王*紅 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
123 | 汪*琴 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
124 | 王*紅 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
125 | 胡*停 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
126 | 查* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
127 | 朱*翠 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
128 | 朱*娥 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
129 | 楊*明 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
130 | 汪*琴 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
131 | 劉* | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
132 | 顧*毛 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
133 | 楊*明 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
134 | 邵*林 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
135 | 潘*能 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
136 | 楊*秀 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
137 | 黃*青 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2009-04 | 正常扶助 |
138 | 劉*杰 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2009-04 | 正常扶助 |
139 | 劉*平 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
140 | 胡*文 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
141 | 方*燕 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
142 | 朱*樂 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
143 | 許*元 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
144 | 馮*苗 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
145 | 戴*霞 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
146 | 程*發(fā) | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
147 | 楊*勤 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
148 | 胡*蓮 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
149 | 陶*香 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
150 | 王*洪 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
151 | 王*洪 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
152 | 江*澤 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
153 | 汪*萍 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-07 | 正常扶助 |
154 | 汪*蓮 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
155 | 虞*生 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
156 | 汪*蓮 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
157 | 江*澤 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
158 | 張*彩 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
159 | 畢*蓮 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 梅林社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
160 | 王*琪 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯舜社區(qū) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
161 | 顏*霞 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯舜社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
162 | 章*珍 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯舜社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
163 | 王*玲 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯舜社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
164 | 王*懿 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯舜社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
165 | 鄭*桃 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯河社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
166 | 鄭*華 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯河社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
167 | 方*枝 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯河社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
168 | 鄭*慶 | 非農(nóng)業(yè) | 堯渡鎮(zhèn) | 堯河社區(qū) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁