索引號(hào): | 11341821003287449J/202404-00093 | 組配分類: | 學(xué)生資助政策 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2024年春季學(xué)期學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助名單公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 就讀學(xué)校 | 學(xué)生姓名 | 班級(jí) | 資助金額 |
1 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃*可 | D01 | 500 |
2 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*霖 | Z02 | 500 |
3 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*桐 | Z01 | 500 |
4 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 嚴(yán)*華 | D02 | 500 |
5 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡* | D01 | 500 |
6 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*涵 | D02 | 500 |
7 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高*諾 | Z01 | 500 |
8 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*臣 | X01 | 500 |
9 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 楊*宸 | X01 | 500 |
10 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉*一 | D01 | 500 |
11 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃*峰 | X02 | 500 |
12 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 吳*伶 | X01 | 500 |
13 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 李*然 | Z01 | 500 |
14 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*萌 | D01 | 500 |
15 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*然 | X01 | 500 |
16 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 何*宇 | X01 | 500 |
17 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*之 | X01 | 500 |
18 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 虞*旭 | X01 | 500 |
19 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 董*迪 | X01 | 500 |
20 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*宇 | X01 | 500 |
21 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 陳*穎 | Z01 | 500 |
22 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*德 | X01 | 500 |
23 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*周 | X01 | 500 |
24 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 桂*娜 | D01 | 500 |
25 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 張*涵 | D01 | 500 |
26 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 胡*翼 | D01 | 500 |
27 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 郭*然 | X01 | 500 |
28 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 韓*媗 | X01 | 500 |
29 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 韓*軒 | X01 | 500 |
30 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 朱*平 | X01 | 500 |
31 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 黃*涵 | Z01 | 500 |
32 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 黃*語(yǔ) | Z01 | 500 |
33 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 黃*宇 | X01 | 500 |
34 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 程*超 | D01 | 500 |
35 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 童* 俊 | Z01 | 500 |
36 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 章*墨 | X01 | 500 |
37 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 陳*熙 | X01 | 500 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)