• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 四好農(nóng)村路
      索引號: 113418210032869725/202405-00032 組配分類: 四好農(nóng)村路
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣交通運(yùn)輸局 主題分類: 公路建設(shè)
      名稱: 東至縣2024年聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)計(jì)劃 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-05-22
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣2024年聯(lián)網(wǎng)路建設(shè)計(jì)劃

      閱讀次數(shù): 來源:縣交通運(yùn)輸局 發(fā)布時(shí)間:2024-05-22 11:04
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      縣區(qū)名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 建制村名稱 自然村名稱 項(xiàng)目名稱 路線編碼 路線名稱 起點(diǎn)名稱 終點(diǎn)名稱 建設(shè)性質(zhì) 技術(shù)等級 起點(diǎn)樁號 終點(diǎn)樁號 建設(shè)規(guī)模
      (公里)
      計(jì)劃總投資
      (萬元)
      開工年 完工年 備注
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 桃源橋村委會 燕窩朱組 燕窩朱路 CS73341721 燕窩朱路 206國道 朱浩升戶 新建 四級公路 0 0.443 0.443 40.5 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 橫洲村委會 張村組 張村路 CS77341721 張村路 張村北路口 張村南路口 新建 四級公路 0 0.299 0.299 35.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 橫洲村委會 汪阮組 汪阮路 CS78341721 汪阮路 南路口 北路口 新建 四級公路 0 0.131 0.131 15.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 萬嶺村委會 嶺上組 嶺上路1 CS64341721 嶺上路 萬彭公路 周四芳戶 新建 四級公路 0 1.09 1.09 48.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 方村村委會 天馮組 天馮路1 CS62341721 天馮路1 206國道 老206國道 新建 四級公路 0 0.399 0.399 40.5 2024 2024
      東至縣 泥溪鎮(zhèn) 雙龍村委會 劉元,塘畈,陶畈,元堰組 洪富路 CZ03341721 洪富路 G236 元堰 新建 四級公路 0 1.756 1.756 120.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 萬嶺村委會 聯(lián)發(fā)組 聯(lián)發(fā)路 CS65341721 聯(lián)發(fā)路 嶺上組 陸勤文戶 新建 四級公路 0 0.64 0.64 33.0 2024 2024
      東至縣 龍泉鎮(zhèn) 林豐村委會 英山組 劉畈路 CS97341721 劉畈路 四竹路 劉畈 新建 四級公路 0 0.378 0.378 24.9 2024 2024
      東至縣 龍泉鎮(zhèn) 瀼塘村委會 前墩組 前墩路 CS93341721 前墩路 曹畈路 前墩 新建 四級公路 0 0.363 0.363 24.1 2024 2024
      CS94341721 前墩路 李端花戶 后林路 新建 四級公路 0 0.082 0.082
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 黃石村委會 后宕組 產(chǎn)業(yè)路 CS63341721 產(chǎn)業(yè)路 勝黃路 后宕組集體林地 新建 四級公路 0 0.79 0.79 100.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 聯(lián)合村委會 合意 老窯廠路 CS75341721 老窯廠路 新余路 聯(lián)湖路 新建 四級公路 0 0.284 0.284 35.0 2024 2024
      東至縣 泥溪鎮(zhèn) 泥溪村委會 蔡一,柏勝組 蔡柏路 CZ01341721 蔡柏路 G236 陳一兵戶 新建 四級公路 0 0.398 0.398 75.0 2024 2024
      CZ04341721 蔡柏路 蔡干勁戶 蔡中心戶 新建 四級公路 0 0.144 0.144
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 青云村委會 中村組 王嘴路 CS68341721 王嘴路 中村路口 廣惠圩內(nèi)中心渠 新建 四級公路 0 0.692 0.692 63.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 萬嶺村委會 中洼組 中洼路 CS66341721 中洼路 旗中路 中洼組水井 新建 四級公路 0 0.385 0.385 21.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 聯(lián)合村委會 合意 合意內(nèi)路 CS74341721 合意內(nèi)路 新余路 張海兵戶 新建 四級公路 0 0.306 0.306 27.0 2024 2024
      東至縣 龍泉鎮(zhèn) 曹村村委會 吳棚組 獅子山路 CS90341721 獅子山路 曹吳路 吳棚 新建 四級公路 0 0.514 0.514 20.2 2024 2024
      東至縣 香隅鎮(zhèn) 合阜村委會 中心組 中心路1 CS19341721 中心路1 橋頭 韓青山 新建 四級公路 0 0.311 0.311 70.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 湖濱村委會 聯(lián)東聯(lián)西組 聯(lián)東聯(lián)西路 CS80341721 聯(lián)東聯(lián)西路 聯(lián)東組 聯(lián)西組 新建 四級公路 0 0.215 0.215 20.7 2024 2024
      東至縣 泥溪鎮(zhèn) 中洲村委會 林場組 恒國路 CZ02341721 恒國路 楊宋路 決許路 新建 四級公路 0 0.867 0.867 105.0 2024 2024
      東至縣 龍泉鎮(zhèn) 林豐村委會 花屋組 池塘路 CS96341721 花屋路 四竹路 池塘 新建 四級公路 0 0.198 0.198 13.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 瓦垅村委會 前王自然組 高一上王家路 CS70341721 高一上王家路 原高嶺小學(xué) 上王家 新建 四級公路 0 0.354 0.354 41.5 2024 2024
      CS71341721 高一上王家路 原高嶺支部 王滿水戶 新建 四級公路 0 0.354 0.354
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 方村村委會 方村自然村組 方村自然村路 CS60341721 方村自然村路 腦上組路口 大楓王 新建 四級公路 0 1.52 1.52 200.0 2024 2024
      東至縣 張溪鎮(zhèn) 汪坡村委會 汪坡 石壁(畢)組路 CP2S341721 石壁(畢)組路 汪坡老村部 石壁(畢)組路 新建 四級公路 0 0.844 0.844 122.0 2024 2024
      東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新豐圩村委會 環(huán)三組 環(huán)三組路 CS37341721 環(huán)三組路-2 叉路口 水塘 新建 四級公路 0 0.146 0.146 26.0 2024 2024
      CTE1341721 環(huán)三組路-1 環(huán)三中路 環(huán)三組后排 新建 四級公路 0 0.074 0.074
      東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新深居委會 新深居委會 農(nóng)家咀路 CS33341721 農(nóng)家咀路-1 路口 養(yǎng)殖組路 新建 四級公路 0 0.205 0.205 78.0 2024 2024
      CS34341721 農(nóng)家咀路-2 升金湖提壩 路口 新建 四級公路 0 0.177 0.177
      東至縣 大渡口鎮(zhèn) 大同村委會 工農(nóng)組 高墩路 CNS1341721 高墩路 工農(nóng)組西側(cè) 上湖路 新建 四級公路 0 0.237 0.237 27.3 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 橫洲村委會 后吳組 后吳路 CS76341721 后吳路 當(dāng)家塘 西路口 新建 四級公路 0 0.2 0.2 25.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 方村村委會 鋪方組 鋪方路 CS61341721 鋪方路 勝檀路 鋪方組 新建 四級公路 0 0.798 0.798 33.0 2024 2024
      東至縣 勝利鎮(zhèn) 幸福村委會 聯(lián)圩組 聯(lián)圩路 CS72341721 聯(lián)圩路 幸前路 胡龍起戶 新建 四級公路 0 1.09 1.09 150.0 2024 2024
      東至縣 堯渡鎮(zhèn) 大碑村委會 張畈組 張畈路1 CB14341721 張畈路 一號橋 張畈組 新建 四級公路 0 0.826 0.826 52.5 2024 2024

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>