索引號(hào): | 113418210032869725/202405-00030 | 組配分類: | 四好農(nóng)村路 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 公路建設(shè) |
名稱: | 東至縣2024年縣鄉(xiāng)公路升級(jí)改造建設(shè)計(jì)劃 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣區(qū)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 路線編碼 | 路線名稱 | 起點(diǎn)名稱 | 終點(diǎn)名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 技術(shù)等級(jí) | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) | 建設(shè)規(guī)模 (公里) |
計(jì)劃總投資 (萬(wàn)元) |
開工年 | 完工年 | 備注 |
東至縣 | 大渡口鎮(zhèn) | 大勝路 | X601341721 | 升金湖環(huán)湖路 | 窯山 | 楊墩 | 改建 | 三級(jí)公路 | 18.934 | 26.294 | 7.36 | 2079.8 | 2024 | 2024 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)