索引號: | 11341821003287449J/202404-00079 | 組配分類: | 喪葬補助金申領(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險) |
發(fā)布機構: | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2024年第一季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷喪葬補助金發(fā)放情況公示清單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號碼 | 個人賬戶金額 | 喪葬補助金 | 復核時間 | 終止原因 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 汪** | 342829***********9 | 0 | 1116 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 董** | 342921***********2 | 830.07 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 余** | 342921***********4 | 550.84 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 查** | 342829***********4 | 7157.81 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 朱** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 侯** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 鄭** | 342829***********2 | 17.18 | 1236 | 2024-02-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 陳** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 胡** | 342829***********6 | 284.9 | 1176 | 2024-02-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 王** | 342829***********2 | 1621.68 | 0 | 2024-02-21 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 余** | 342921***********5 | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 黃** | 342921***********X | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 董** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 董** | 342829***********5 | 2420.52 | 1176 | 2024-03-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 汪** | 342829***********5 | 0 | 1176 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)北城村 | 彭** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 王** | 342829***********0 | 574.38 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 吳** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 吳** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-01-12 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 李** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 魯** | 342829***********1 | 2966.77 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 夏** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 吳** | 342829***********6 | 174.62 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 李** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 高** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 王** | 342829***********0 | 42.8 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 張** | 342829***********2 | 11.87 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 汪** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 何** | 342921***********9 | 95.2 | 1236 | 2024-03-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)古橋村 | 王** | 342829***********9 | 12522.87 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 林** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 楊** | 342921***********4 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 陳** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-01-11 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 許** | 342921***********6 | 0 | 1236 | 2024-02-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 吳** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港村 | 方** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 汪** | 342921***********1 | 0 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 王** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 余** | 342829***********4 | 2256.93 | 1236 | 2024-01-10 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 汪** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 汪** | 342829***********7 | 562.38 | 1236 | 2024-02-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 江** | 342829***********8 | 545.64 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 張** | 342829***********2 | 392.91 | 1176 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)洪畈村 | 程** | 342829***********8 | 2467.06 | 1116 | 2024-03-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 錢** | 342829***********1 | 0 | 1176 | 2024-01-16 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 朱** | 342921***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 張** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 楊** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)黃柏村 | 朱** | 342829***********5 | 191.17 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 潘** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 陳** | 342921***********8 | 0 | 1236 | 2024-01-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)民主村 | 朱** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯村 | 蔡** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯村 | 查** | 342829***********5 | 58.68 | 1236 | 2024-01-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)夏聯村 | 汪** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********0 | 519.82 | 660 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 王** | 342829***********2 | 0 | 1176 | 2024-01-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342921***********4 | 0 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 黃** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-02-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 黃** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-03-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)新溪村 | 汪** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 曹** | 342829***********1 | 258.94 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 胡** | 342829***********4 | 11.87 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 許** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 朱** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-03-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)許村村 | 吳** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 張** | 342829***********5 | 0 | 0 | 2024-01-05 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 劉** | 342921***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 吳** | 342829***********9 | 86.85 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 李** | 342829***********0 | 0 | 1176 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 胡** | 342829***********X | 164.89 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 周** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 施** | 342921***********8 | 951.45 | 1116 | 2024-02-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 魯** | 342829***********5 | 3252.49 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)秧畈村 | 金** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 王** | 342829***********3 | 195.27 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 余** | 342921***********8 | 1129.91 | 1236 | 2024-02-06 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)楊村村 | 程** | 342921***********8 | 0 | 1236 | 2024-02-29 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 張** | 342829***********6 | 0 | 1176 | 2024-01-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 周** | 342829***********5 | 560.03 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 高** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-01-10 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 范** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 胡** | 342921***********0 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 汪** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 高** | 342829***********4 | 1280.41 | 1176 | 2024-03-18 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)長溪村 | 嚴** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-03-21 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 汪** | 342921***********7 | 0 | 1236 | 2024-01-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 查** | 342829***********4 | 13.75 | 1176 | 2024-01-24 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 凌** | 342829***********0 | 395.55 | 660 | 2024-02-05 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 楊** | 342829***********6 | 0 | 1176 | 2024-02-26 | 死亡 |
官港鎮(zhèn)政元村 | 方** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-03-22 | 死亡 |
掃一掃在手機打開當前頁