索引號(hào): | 11341821003287449J/202404-00077 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第一季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 身份證號(hào)碼 | 村或社區(qū) | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開(kāi)始時(shí)間 | 復(fù)核時(shí)間 |
江** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 197.61 | 202403 | 2024-03-11 |
朱** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 192 | 202403 | 2024-03-11 |
方** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 194.18 | 202402 | 2024-03-11 |
汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 192.79 | 202401 | 2024-03-11 |
王** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 198.9 | 202403 | 2024-03-11 |
盛** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 193.38 | 202403 | 2024-03-11 |
凌** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 194.2 | 202403 | 2024-03-11 |
程** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 193.29 | 202403 | 2024-03-11 |
汪** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 194.4 | 202403 | 2024-03-11 |
王** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 396.02 | 202403 | 2024-03-11 |
楊** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 197.49 | 202403 | 2024-03-11 |
金** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 194.1 | 202403 | 2024-03-11 |
蘇** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 187.91 | 202312 | 2024-03-11 |
董** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 197.68 | 202403 | 2024-03-11 |
朱** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 192.92 | 202403 | 2024-03-11 |
吳** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 195.56 | 202403 | 2024-03-11 |
胡** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 199.49 | 202403 | 2024-03-11 |
王** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 194.45 | 202402 | 2024-03-11 |
陳** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 186.59 | 202310 | 2024-03-11 |
江** | 342921***********6 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 197.7 | 202403 | 2024-03-11 |
方** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 193.71 | 202402 | 2024-03-11 |
何** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 168.99 | 202307 | 2024-03-11 |
張** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 166.09 | 202308 | 2024-03-11 |
胡** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 195.96 | 202403 | 2024-03-11 |
梁** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 194.16 | 202403 | 2024-03-11 |
楊** | 342622***********0 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 170.82 | 202307 | 2024-03-11 |
徐** | 342921***********X | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 193.79 | 202401 | 2024-03-11 |
胡** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 395.78 | 202312 | 2024-03-11 |
汪** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 193.54 | 202403 | 2024-03-11 |
汪** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 191.67 | 202310 | 2024-03-11 |
郭** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 727.72 | 202305 | 2024-03-11 |
孔** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 463.65 | 202312 | 2024-03-11 |
胡** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 198.41 | 202310 | 2024-03-11 |
胡** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 799.47 | 202403 | 2024-03-11 |
黃** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 190.73 | 202310 | 2024-03-11 |
胡** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 230.69 | 202403 | 2024-03-11 |
吳** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 190.68 | 202311 | 2024-03-11 |
方** | 342921***********3 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 206.7 | 202401 | 2024-03-11 |
何** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 165.62 | 202302 | 2024-03-11 |
王** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 186.61 | 202312 | 2024-03-11 |
汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 165.65 | 202306 | 2024-03-11 |
孫** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 187.77 | 202312 | 2024-03-11 |
吳** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 193.18 | 202402 | 2024-03-11 |
程** | 342921***********5 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 205.44 | 202403 | 2024-03-11 |
李** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 187.28 | 202311 | 2024-03-11 |
凌** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 194.5 | 202402 | 2024-03-11 |
汪** | 342921***********6 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 187.46 | 202310 | 2024-03-11 |
王** | 342921***********4 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 194.65 | 202402 | 2024-03-11 |
鄭** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 194.4 | 202402 | 2024-03-11 |
陳** | 342921***********9 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 194.96 | 202401 | 2024-03-11 |
程** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 180.1 | 202309 | 2024-02-22 |
劉** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 195.54 | 202402 | 2024-02-22 |
陳** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 193.39 | 202402 | 2024-02-22 |
何** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 185.98 | 202312 | 2024-02-22 |
凌** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 188.32 | 202311 | 2024-02-22 |
程** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 190.68 | 202311 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 195.99 | 202401 | 2024-01-31 |
柯** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 198.46 | 202312 | 2024-01-31 |
徐** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 831.42 | 202402 | 2024-01-31 |
陳** | 342921***********6 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 187.87 | 202312 | 2024-01-31 |
程** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 203.14 | 202402 | 2024-01-31 |
胡** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 509.84 | 202402 | 2024-01-31 |
許** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 196.31 | 202402 | 2024-01-31 |
許** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 193.19 | 202401 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 192.3 | 202401 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 194.68 | 202402 | 2024-01-31 |
王** | 342921***********9 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 172.73 | 202307 | 2024-01-31 |
夏** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 194.17 | 202402 | 2024-01-31 |
吳** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 194.91 | 202402 | 2024-01-31 |
李** | 342921***********8 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 195.21 | 202402 | 2024-01-31 |
何** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)北城村 | 176.19 | 202305 | 2024-01-31 |
王** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 193.45 | 202402 | 2024-01-31 |
楊** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 196.65 | 202402 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 194.11 | 202402 | 2024-01-31 |
江** | 342921***********7 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 195.61 | 202402 | 2024-01-31 |
陶** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 196.19 | 202402 | 2024-01-31 |
黃** | 342921***********0 | 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 287.39 | 202402 | 2024-01-31 |
許** | 342921***********1 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 196.01 | 202402 | 2024-01-31 |
張** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 222.88 | 202402 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 194.86 | 202402 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********1 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 280.89 | 202402 | 2024-01-31 |
錢(qián)** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 187.89 | 202311 | 2024-01-31 |
許** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 204.76 | 202402 | 2024-01-31 |
董** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 197.5 | 202402 | 2024-01-31 |
張** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 191.51 | 202401 | 2024-01-31 |
鄭** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 194.12 | 202402 | 2024-01-31 |
許** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 185.58 | 202310 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 194.48 | 202402 | 2024-01-31 |
夏** | 342829***********7 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 197.51 | 202402 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 193.74 | 202402 | 2024-01-31 |
胡** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 192.13 | 202311 | 2024-01-31 |
楊** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)北城村 | 162.82 | 202302 | 2024-01-31 |
張** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 191.99 | 202401 | 2024-01-31 |
胡** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)烏竹村 | 207.4 | 202402 | 2024-01-31 |
凌** | 342921***********7 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 188.38 | 202312 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 447.95 | 202401 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 191.52 | 202401 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 204.01 | 202401 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 196.06 | 202402 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 197.52 | 202402 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 189.46 | 202311 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********9 | 官港鎮(zhèn)政元村 | 187.77 | 202310 | 2024-01-31 |
朱** | 342921***********1 | 官港鎮(zhèn)許村村 | 194.93 | 202401 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 197.23 | 202401 | 2024-01-31 |
陳** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)官港村 | 169.89 | 202309 | 2024-01-31 |
張** | 342921***********1 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 194.18 | 202402 | 2024-01-31 |
朱** | 342829***********4 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 200.56 | 202401 | 2024-01-31 |
許** | 342829***********8 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 190.38 | 202311 | 2024-01-31 |
徐** | 342829***********3 | 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 220.78 | 202402 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)黃柏村 | 192.48 | 202401 | 2024-01-31 |
汪** | 342829***********0 | 官港鎮(zhèn)新溪村 | 189.21 | 202312 | 2024-01-31 |
柯** | 342829***********6 | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 190.96 | 202401 | 2024-01-31 |
余** | 342829***********X | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 401.54 | 202401 | 2024-01-31 |
朱** | 342829***********2 | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 195.66 | 202401 | 2024-01-31 |
汪** | 342921***********9 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 409.53 | 202311 | 2024-01-31 |
潘** | 342829***********5 | 官港鎮(zhèn)民主村 | 191.65 | 202401 | 2024-01-31 |
莫** | 342921***********6 | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 279 | 202401 | 2024-01-31 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)