索引號(hào): | 11341821003287422T/202404-00072 | 組配分類(lèi): | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 2024年4月份香隅鎮(zhèn)農(nóng)村低??偦麅?cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭住址 | 戶(hù)主 姓名 |
性別 | 家庭 人口 數(shù) |
保 障人 口數(shù) |
保障類(lèi)別 | 保障 原因 |
是否建檔立卡貧困戶(hù) | 月低保金(元) | 月增發(fā)低保金(元) | 11月份低保金 (元) |
備注 |
1 | 黃山村 | 方*付 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
2 | 黃山村 | 徐*平 | 男 | 3 | 2 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
4 | 黃山村 | 徐*發(fā) | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
5 | 黃山村 | 吳*明 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
9 | 黃山村 | 徐*友 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
13 | 黃山村 | 王*波 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
14 | 黃山村 | 張* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
16 | 銅頂村 | 吳*來(lái) | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
24 | 銅頂村 | 王*芳 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
25 | 銅頂村 | 王*悅 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因?qū)W | 是 | 508 | 152 | 660 | |
26 | 銅頂村 | 王*清 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
28 | 銅頂村 | 王*玲 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 殘疾 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
29 | 銅頂村 | 江*利 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
30 | 香山村 | 方*友 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
33 | 香山村 | 胡*穎 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
36 | 香山村 | 陳* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
37 | 香山村 | 孫*紅 | 女 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
38 | 香山村 | 吳*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
44 | 香山村 | 王*文 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
45 | 香山村 | 胡* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
47 | 香山村 | 胡*翔 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
52 | 香山村 | 張* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
53 | 香山村 | 王* | 男 | 5 | 5 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 2540 | 760 | 3300 | |
56 | 白嶺村 | 王*根 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
58 | 白嶺村 | 朱*祥 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
59 | 白嶺村 | 朱*明 | 男 | 4 | 4 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 2032 | 608 | 2640 | |
60 | 白嶺村 | 朱*芳 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
61 | 白嶺村 | 金*亮 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
63 | 白嶺村 | 代*琴 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
64 | 白嶺村 | 石*峰 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
69 | 白嶺村 | 高*琴 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
70 | 白嶺村 | 朱*友 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
71 | 白嶺村 | 朱*梅 | 女 | 4 | 3 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
72 | 漕東村 | 張*儉 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
74 | 漕東村 | 程*娥 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
75 | 漕東村 | 陳*春 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
78 | 漕東村 | 陳*川 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
80 | 漕東村 | 陳*發(fā) | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
84 | 漕東村 | 陳* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
85 | 漕東村 | 楊*敬 | 男 | 4 | 3 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
86 | 老虎崗村 | 劉*元 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
88 | 老虎崗村 | 張*生 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
91 | 老虎崗村 | 魏*平 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
93 | 老虎崗村 | 潘*勝 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
106 | 老虎崗村 | 榮*鋒 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
107 | 臨江村 | 胡*林 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
119 | 臨江村 | 何*蘭 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
128 | 臨江村 | 高* | 男 | 5 | 5 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 2540 | 760 | 3300 | 調(diào)整 |
130 | 臨江村 | 汪* | 男 | 2 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
134 | 臨江村 | 黃*霞 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
138 | 香泉村 | 吳*法 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
140 | 香泉村 | 畢*斌 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
141 | 香泉村 | 李*成 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
144 | 香泉村 | 王*梅 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
155 | 香泉村 | 畢*烘 | 男 | 4 | 4 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 2032 | 608 | 2640 | |
156 | 香泉村 | 吳*紅 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
161 | 香隅村 | 沈*貴 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
162 | 香隅村 | 殷*鵬 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
163 | 香隅村 | 朱*娥 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
167 | 香隅村 | 王*勇 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
169 | 香隅村 | 胡*瓊 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
171 | 蓮湖村 | 阮*信 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
172 | 蓮湖村 | 徐*林 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
187 | 蓮湖村 | 王* | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
188 | 蓮湖村 | 邢*俊 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
189 | 花山村 | 金* | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
190 | 花山村 | 余*元 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
192 | 花山村 | 王*芳 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
193 | 花山村 | 江* | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
194 | 花山村 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
195 | 花山村 | 余*紅 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
196 | 花山村 | 劉*蓮 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
198 | 花山村 | 王*華 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
200 | 花山村 | 吳*和 | 男 | 3 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
204 | 花山村 | 汪*友 | 男 | 2 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
210 | 花山村 | 吳*桃 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
216 | 花山村 | 吳*江 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
218 | 花山村 | 徐*根 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
222 | 花山村 | 余*山 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
223 | 花山村 | 洪* | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
228 | 合延村 | 楊*香 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
229 | 合延村 | 章*明 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘、因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
230 | 合延村 | 徐*麗 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
232 | 合延村 | 喬*軍 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
234 | 合延村 | 計(jì)*俊 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
237 | 合延村 | 丁*勇 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
238 | 合延村 | 吳*云 | 女 | 3 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
239 | 同心村 | 蘇*華 | 女 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
240 | 同心村 | 許*云 | 女 | 2 | 2 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
241 | 同心村 | 姚*勝 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
242 | 同心村 | 劉*海 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
243 | 同心村 | 李*蓮 | 女 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
244 | 同心村 | 方*勝 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
255 | 同心村 | 朱*語(yǔ) | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因?qū)W | 是 | 508 | 152 | 660 | |
258 | 同心村 | 朱*陽(yáng) | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
262 | 同心村 | 汪*桂 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
272 | 中畈村 | 凌*明 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
275 | 中畈村 | 戴*正 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
282 | 金雞村 | 姚*銀 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
285 | 金雞村 | 林*福 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病、因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
286 | 金雞村 | 吳*風(fēng) | 女 | 3 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
287 | 金雞村 | 王*武 | 男 | 4 | 4 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 2032 | 608 | 2640 | |
288 | 金雞村 | 楊*龍 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
289 | 金雞村 | 吳*強(qiáng) | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
290 | 金雞村 | 方*付 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
291 | 金雞村 | 王*照 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
292 | 金雞村 | 周*祥 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
294 | 金雞村 | 李*霞 | 女 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1016 | 304 | 1320 | |
302 | 金雞村 | 祖*啟 | 男 | 4 | 4 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 2032 | 608 | 2640 | |
307 | 金雞村 | 許* | 女 | 2 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
310 | 金雞村 | 余*海 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
311 | 金雞村 | 吳*友 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
314 | 金雞村 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
315 | 金雞村 | 陳*寬 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
316 | 金雞村 | 王*進(jìn) | 男 | 4 | 4 | A類(lèi) | 因病、因殘 | 否 | 2032 | 608 | 2640 | |
318 | 金雞村 | 王*江 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
321 | 金雞村 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
322 | 金雞村 | 季* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
326 | 合阜村 | 陳*英 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
327 | 合阜村 | 方* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病、因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
329 | 合阜村 | 徐*德 | 男 | 2 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
330 | 合阜村 | 胡*冬 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病、因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
332 | 合阜村 | 劉*花 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
335 | 合阜村 | 鄭*羅 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
338 | 合阜村 | 束*杰 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
345 | 合阜村 | 孫* | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病、因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
363 | 合阜村 | 程*梅 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
364 | 合阜村 | 陳*花 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
366 | 聯(lián)峰村 | 馮*順 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 體弱 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
367 | 聯(lián)峰村 | 俞*勝 | 男 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因病 | 是 | 1524 | 456 | 1980 | |
372 | 聯(lián)峰村 | 馮*桃 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
386 | 金雞村 | 徐*平 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
388 | 白嶺村 | 余*涵 | 女 | 4 | 2 | A類(lèi) | 缺勞力 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
389 | 中畈村 | 王*根 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
392 | 合延村 | 徐*朵 | 女 | 3 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
393 | 合延村 | 張* | 男 | 4 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
394 | 蓮湖村 | 汪*鳴 | 男 | 2 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 是 | 508 | 152 | 660 | |
395 | 黃山村 | 周*香 | 女 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
397 | 老虎崗村 | 魏*根 | 男 | 3 | 2 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
398 | 中畈村 | 馮*花 | 女 | 4 | 4 | A類(lèi) | 因?qū)W | 否 | 2032 | 608 | 2640 | |
399 | 花山村 | 舒*平 | 男 | 1 | 1 | A類(lèi) | 因殘 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
400 | 黃山村 | 李*奎 | 男 | 2 | 2 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 1016 | 304 | 1320 | |
402 | 臨江村 | 孫*斌 | 男 | 4 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
408 | 白嶺村 | 方*斌 | 男 | 3 | 1 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
411 | 臨江村 | 徐*月 | 女 | 3 | 3 | A類(lèi) | 因病 | 否 | 1524 | 456 | 1980 | |
415 | 中畈村 | 戴*璐 | 女 | 2 | 1 | A類(lèi) | 缺勞力 | 否 | 508 | 152 | 660 | |
合計(jì) | 875 | 775 | 330860 | 66960 | 163820 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)