索引號: | 1134182100328749XM/202404-00410 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 昭潭鎮(zhèn)2024年預(yù)算報表及文字說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
收 入 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,307.0 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,146.4 | |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | |||
三、國防支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | |||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 96.1 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 21.4 | |||
四、財政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | |||
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
上級補(bǔ)助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | |||
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 43.1 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||
二十二、預(yù)備費(fèi) | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
二十五、債務(wù)還本支出 | ||||
二十六、債務(wù)付息支出 | ||||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||
本 年 收 入 小 計 | 1,307.0 | 本 年 支 出 小 計 | 1,307.0 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
一般公共預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | |||
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
財政專戶管理資金 | 財政專戶管理資金 | |||
單位資金 | 單位資金 | |||
收 入 總 計 | 1,307.0 | 支 出 總 計 | 1,307.0 |
東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、本年收入 | 1,307.0 | 一、本年支出 | 1,307.0 | |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1,307.0 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 1,146.4 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (三)國防支出 | |||
(四)公共安全支出 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (五)教育支出 | |||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 96.1 | ||
(九)衛(wèi)生健康支出 | 21.4 | |||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
(十二)農(nóng)林水支出 | ||||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | ||||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
(十六)金融支出 | ||||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | ||||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | ||||
(十九)住房保障支出 | 43.1 | |||
(二十)糧油物資儲備支出 | ||||
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||
(二十二)預(yù)備費(fèi) | ||||
(二十三)其他支出 | ||||
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
(二十五)債務(wù)還本支出 | ||||
(二十六)債務(wù)付息支出 | ||||
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
收 入 總 計 | 1,307.0 | 支 出 總 計 | 1,307.0 |
東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,146.4 | 428.3 | 718.1 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,146.4 | 428.3 | 718.1 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,146.4 | 428.3 | 718.1 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 96.1 | 96.1 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.5 | 81.5 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 49.6 | 49.6 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 24.8 | 24.8 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.1 | 7.1 | ||||
20808 | 撫恤 | 14.6 | 14.6 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 14.6 | 14.6 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 21.4 | 21.4 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.4 | 21.4 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.1 | 14.1 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.3 | 7.3 | ||||
221 | 住房保障支出 | 43.1 | 43.1 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 43.1 | 43.1 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 43.1 | 43.1 | ||||
合計 | 1,307.0 | 588.9 | 718.1 |
東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出表 |
|||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年財政撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
特定目標(biāo)類 | 基層黨建黨務(wù)支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 175.6 | 175.6 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 機(jī)關(guān)辦公后勤保障支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 116.0 | 116.0 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展類支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 26.0 | 26.0 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 衛(wèi)生健康類支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 12.0 | 12.0 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 69.4 | 69.4 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 宣傳工作支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 60.0 | 60.0 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 應(yīng)急維穩(wěn)支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 24.0 | 24.0 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 在職人員提租補(bǔ)貼、考核獎、年終一次性資金等 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 97.1 | 97.1 | |||||||
特定目標(biāo)類 | 鎮(zhèn)直單位及村工作經(jīng)費(fèi)支出 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 138.0 | 138.0 | |||||||
合計 | 718.1 | 718.1 |
東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,146.4 | 428.3 | 340.1 | 88.2 | 718.1 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,146.4 | 428.3 | 340.1 | 88.2 | 718.1 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,146.4 | 428.3 | 340.1 | 88.2 | 718.1 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
20808 | 撫恤 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | ||
2210201 | 住房公積金 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | ||
合計 | 1,307.0 | 588.9 | 500.7 | 88.2 | 718.1 |
(一)工資福利支出478.9萬元:
1.基本工資 137.2萬元
2.津貼補(bǔ)貼 71.9萬元
3.獎金 106.1萬元
4.績效工資 15.6萬元
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 49.6萬元
6.職業(yè)年金繳費(fèi) 24.8萬元
7.職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 21.4萬元
8.其他社會保障繳費(fèi) 9.1萬元
9.住房公積金 43.1萬元
(二)死亡撫恤支出14.6萬元;
(三)衛(wèi)生健康支出21.4萬元:
1.行政單位醫(yī)療 14.1萬元
2.事業(yè)單位醫(yī)療 7.3萬元
(四)基層黨建黨務(wù)支出175.6萬元;
(五)機(jī)關(guān)辦公后勤保障支出116萬元;
(六)經(jīng)濟(jì)發(fā)展類支出26萬元;
(七)鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治支出69.4萬元;
(八)宣傳工作支出60萬元;
(九)應(yīng)急維穩(wěn)支出24萬元;
(十)鎮(zhèn)直單位及村工作經(jīng)費(fèi)支出138萬元
(十一)在職人員考核獎、年終一次性資金等支出97.1萬元。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁