索引號: | 341821003287545U/202404-00209 | 組配分類: | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構: | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2024年新增國家級獎扶花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
持卡人 姓名 |
與獎扶扶對象關系 |
姓名 | 扶助狀態(tài) | 性別 | 戶口性質 | 行政區(qū)劃名稱 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) |
應發(fā) 金額(元) |
市提標 金額(元) |
合計 發(fā)放金額(元) |
開始 獎扶年月 |
陳*平 | 本人 | 陳*平 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202309 |
姜*清 | 夫妻 | 黃*華 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202304 |
石*才 | 本人 | 石*才 | 正常扶助 | 男性 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202407 |
龔*全 | 本人 | 龔*全 | 正常扶助 | 男性 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
龔*華 | 本人 | 龔*華 | 正常扶助 | 男性 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
程*學 | 本人 | 程*學 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
唐*祿 | 本人 | 唐*祿 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
張*松 | 本人 | 張*松 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
汪*財 | 本人 | 汪*財 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
黃*教 | 本人 | 黃*教 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202405 |
英*勝 | 本人 | 英*勝 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202405 |
英*勝 | 配偶 | 萬*鳳 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
曹*發(fā) | 本人 | 曹*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
邵*正 | 本人 | 邵*正 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
喻*敢 | 本人 | 喻*敢 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202405 |
余*翠 | 本人 | 余*翠 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
陳*良 | 本人 | 陳*良 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
潘*才 | 本人 | 潘*才 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
廖*義 | 本人 | 廖*義 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
陳*娟 | 本人 | 陳*娟 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
黃*才 | 本人 | 黃*才 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
陳*云 | 本人 | 陳*云 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
汪*女 | 本人 | 汪*女 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
李*喜 | 本人 | 李*喜 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
余*娥 | 本人 | 余*娥 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
馮*輝 | 本人 | 馮*輝 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
楊*瓊 | 本人 | 楊*瓊 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
徐*勇 | 本人 | 徐*勇 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
舒*根 | 本人 | 舒*根 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
郝*林 | 配偶 | 史*云 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
陳*美 | 本人 | 陳*美 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
黃*廣 | 本人 | 黃*廣 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202407 |
陳*春 | 本人 | 陳*春 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202403 |
陳*玉 | 本人 | 陳*玉 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
黃*華 | 本人 | 黃*華 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
戴*山 | 配偶 | 傅*榮 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
江*球 | 配偶 | 陳*霞 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
江*火 | 本人 | 江*火 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
劉*老 | 本人 | 劉*老 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
劉*嬋 | 本人 | 劉*嬋 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
黃*平 | 本人 | 黃*平 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
戴*生 | 本人 | 戴*生 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 202407 |
張*國 | 本人 | 張*國 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
陳*貴 | 本人 | 陳*貴 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
趙*銀 | 本人 | 趙*銀 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
朱*娥 | 本人 | 朱*娥 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202407 |
劉*勝 | 本人 | 劉*勝 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
高*富 | 本人 | 高*富 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
蔡*保 | 本人 | 蔡*保 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
何*清 | 本人 | 程*蘭 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
吳*松 | 本人 | 陳*霞 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
楊*成 | 配偶 | 劉*萍 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
高*權 | 配偶 | 蘇*英 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
黃*贊 | 配偶 | 劉*枝 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
黃*星 | 本人 | 黃*星 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
余*芳 | 本人 | 余*芳 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
蔡*勝 | 本人 | 蔡*勝 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
蔡*勝 | 配偶 | 何*紅 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
何*鋒 | 本人 | 何*鋒 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
趙*見 | 本人 | 趙*見 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
劉*華 | 本人 | 劉*華 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
陳*平 | 本人 | 陳*平 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
汪*云 | 本人 | 汪*云 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
劉*吉 | 本人 | 劉*吉 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
劉*芳 | 本人 | 劉*芳 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
宋*娥 | 本人 | 宋*娥 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
何*菊 | 本人 | 何*菊 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
史*國 | 本人 | 史*國 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
魏*加 | 本人 | 魏*加 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
曹*閨 | 本人 | 曹*閨 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
呂*平 | 本人 | 呂*平 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202403 |
陳*洲 | 本人 | 陳*洲 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
王*月 | 本人 | 王*月 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
何*水 | 本人 | 何*水 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
劉*鳳 | 本人 | 劉*鳳 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
汪*娥 | 本人 | 汪*娥 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202405 |
柯*安 | 本人 | 柯*安 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
陳*應 | 本人 | 陳*應 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202406 |
殷*明 | 本人 | 殷*明 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
丁*秀 | 本人 | 丁*秀 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202403 |
程* | 本人 | 程* | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202401 |
葉*林 | 本人 | 葉*林 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 202404 |
張*清 | 本人 | 張*清 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 202411 |
汪*益 | 本人 | 汪*益 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
雷*清 | 本人 | 雷*清 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
徐*霞 | 本人 | 徐*霞 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
黃*琴 | 本人 | 黃*琴 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
吳*珍 | 本人 | 吳*珍 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202403 |
游*新 | 本人 | 游*新 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
郝*云 | 本人 | 郝*云 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
陳*林 | 本人 | 陳*林 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
黃*閨 | 本人 | 黃*閨 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
陳*林 | 本人 | 陳*林 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202408 |
陳*貴 | 本人 | 陳*貴 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
汪*新 | 本人 | 汪*新 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
劉*花 | 本人 | 劉*花 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202402 |
吳*丹 | 本人 | 吳*丹 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202405 |
李*菊 | 本人 | 李*菊 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
熊*景 | 本人 | 熊*景 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
余*義 | 本人 | 余*義 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
王*云 | 本人 | 王*云 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
余*娥 | 本人 | 余*娥 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202404 |
李*民 | 本人 | 李*民 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202411 |
李*根 | 本人 | 李*根 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202412 |
陳*云 | 本人 | 陳*云 | 正常扶助 | 女 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202407 |
徐*養(yǎng) | 本人 | 徐*養(yǎng) | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202409 |
李*民 | 本人 | 李*民 | 正常扶助 | 男 | 農業(yè) | 安徽省池州市東至縣 | 龍泉鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 202410 |
掃一掃在手機打開當前頁