索引號: | 11341821003287326H/202404-00261 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 大渡口鎮(zhèn)2024年計劃生育家庭特別扶助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
年度: | 2024 | 總?cè)藬?shù)(人)97 | ||||||||||
序號 | 姓名 (受益人) |
性別 | 戶口 性質(zhì) |
婚姻 狀況 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 扶助類型 | 國家發(fā)放 金額(元) |
省提標 金額(元) |
市提標 金額(元) |
合計應(yīng)發(fā) 金額(元) |
開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | *巧榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
2 | *月林 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | *旭霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
4 | *臘梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
5 | *夏枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
6 | *多飛 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
7 | *少軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
8 | *池發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
9 | *長根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
10 | *成香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
11 | *榮花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
12 | *美昌 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
13 | *信平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
14 | *彩云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
15 | *光蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
16 | *中正 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
17 | *則威 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
18 | *林鳳 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
19 | *金蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
20 | *桂蘭 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
21 | *明蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
22 | *華安 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
23 | *長福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
24 | *元鋒 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
25 | *傳花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
26 | *澤貴 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
27 | *澤軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
28 | *雙鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
29 | *光超 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
30 | *陸鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
31 | *世文 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
32 | *金霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
33 | *海珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
34 | *正云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
35 | *佳龍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
36 | *克軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
37 | *必田 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
38 | *學華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
39 | *國民 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
40 | *賽霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
41 | *后華 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
42 | *大慶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
43 | *學軍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
44 | *賢宏 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
45 | *依蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
46 | *中 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
47 | *小江 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
48 | *伯節(jié) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
49 | *迎春 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
50 | *吉高 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
51 | *愛香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
52 | *傳立 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
53 | *來義 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
54 | *美英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
55 | *家春 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
56 | *則年 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
57 | *榮芳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
58 | *專蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
59 | *家全 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
60 | *義香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
61 | *文壽 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
62 | *永喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
63 | *銀芝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
64 | *程 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
65 | *琪 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
66 | *愛平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
67 | *來甲 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
68 | *玉梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
69 | *蘭芳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
70 | *高峰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
71 | *金偉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
72 | *漢斌 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
73 | *海琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
74 | *滿 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
75 | *四友 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
76 | *龍軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
77 | *啟華 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
78 | *家榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
79 | *從鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
80 | *福友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
81 | *忠發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
82 | *恒生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
83 | *玉香 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
84 | *應(yīng)發(fā) | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
85 | *興梅 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
86 | *檀生 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
87 | *慶琳 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
88 | *的牛 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
89 | *延鳳 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
90 | *鳳舞 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
91 | *松毛 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
92 | *靜 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
93 | *召榮 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
94 | *計庭 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
95 | *玉榮 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
96 | *信平 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
97 | *家信 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 再婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
合計 | 830650 |
掃一掃在手機打開當前頁