索引號(hào): | 1134182100328749XM/202404-00237 | 組配分類: | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2024年特別扶助對(duì)象花名冊(cè)(昭潭鎮(zhèn)) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 特扶對(duì)象姓名 | 性別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 省提標(biāo)(元) | 市提標(biāo)(元) | 合計(jì)發(fā)放金額 | 開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | 任*發(fā) | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
2 | 何*云 | 女 | 昭潭鎮(zhèn) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
3 | 黃*水 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
4 | 查*枝 | 女 | 昭潭鎮(zhèn) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
5 | 陳*霞 | 女 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
6 | 陳*文 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
7 | 封*璋 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2011-04 | 正常扶助 |
8 | 李*蘭 | 女 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
9 | 劉*玉 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
10 | 黃*樹 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
11 | 江*紅 | 女 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
12 | 胡*舟 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
13 | 阮*秀 | 女 | 昭潭鎮(zhèn) | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
14 | 方*亮 | 男 | 昭潭鎮(zhèn) | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁