索引號: | 11341821003287334c/202401-00190 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關財政資金使用情況 |
發(fā)布機構: | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年第四季度扶貧小額信貸補貼結果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 扶貧小額信貸貧困戶貼息 | |
人數(shù) | 金額 | |
金山村 | 1 | 1875.69 |
長嶺村 | 4 | 18861.56 |
狹陽村 | 2 | 9099.66 |
密豐村 | 0 | 0.00 |
長安村 | 1 | 1870.60 |
張崗村 | 0 | 0.00 |
城東村 | 3 | 5551.05 |
城北社區(qū)一 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)二 | 0 | 0.00 |
菊江社區(qū) | 0 | 0.00 |
東流社區(qū) | 0 | 0.00 |
橋東村 | 0 | 0.00 |
塔青湖村 | 0 | 0.00 |
龍王湖村 | 1 | 7217.37 |
紅葉村 | 0 | 0.00 |
稠林村 | 1 | 4682.29 |
黃泥湖漁場 | 0 | 0.00 |
合計 | 13 | 49158.22 |
掃一掃在手機打開當前頁