• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可
      索引號: 11341821003287449J/202404-00046 組配分類: 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可
      發(fā)布機構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
      名稱: 官港鎮(zhèn)2024年一季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-08
      生效日期: 廢止日期:

      官港鎮(zhèn)2024年一季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況

      閱讀次數(shù): 來源:官港鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-04-08 14:44
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 事項名稱 戶口所在村組 姓名(戶申請人) 建房類型 宅基地批準用地面積( 批準建設(shè)規(guī)模( 房基占地面積( 樓高(m) 審批日期 備注 是否耕地
      1 (宅基地)建房審批 北城村 楊*斗 異址新建 160 160 160 4 2024.1.2 1層
      2 (宅基地)建房審批 政元村 陳*兵 原址翻建 160 260 140 9 2024.1.22 2層
      3 (宅基地)建房審批 政元村 董*平 原址翻建 160 260 160 9 2024.1.22 2層
      4 (宅基地)建房審批 政元村 舒*水 原址翻建 160 260 160 9 2024.1.22 2層
      5 (宅基地)建房審批 北城村 董*華 原址翻建 160 280 160 9 2024.2.1 2.5層
      6 (宅基地)建房審批 北城村 檀*發(fā) 原址翻建 160 280 160 9 2024.2.1 2.5層
      7 (宅基地)建房審批 橫嶺村 汪*陽 原址翻建 150 260 130 9 2024.2.19 2.5層
      8 (宅基地)建房審批 官港村 李*華 原址翻建 160 260 160 10 2024.2.21 2層
      9 (宅基地)建房審批 民主村 潘*保 原址翻建 160 280 150 9 2024.2.26 2.5層
      10 (宅基地)建房審批 民主村 王*和 原址翻建 160 280 150 9 2024.2.26 2.5層
      11 (宅基地)建房審批 民主村 潘*忠 原址翻建 160 280 150 9 2024.2.26 2.5層
      12 (宅基地)建房審批 夏聯(lián)村 夏*民 原址翻建 160 260 160 9 2024.2.27 2層
      13 (宅基地)建房審批 北城村 余*革 原址翻建 160 280 140 9 2024.2.27 2.5層
      14 (宅基地)建房審批 政元村 凌*斌 異址新建 160 260 160 9 2024.2.27 2層
      15 (宅基地)建房審批 夏聯(lián)村 劉*民 原址翻建 160 260 160 9 2024.2.28 2層
      16 (宅基地)建房審批 政元村 黃*吉 原址翻建 160 160 160 5 2024.2.28 1層
      17 (宅基地)建房審批 許村村 朱*龍 原址翻建 160 260 120 9 2024.3.1 2層
      18 (宅基地)建房審批 許村村 吳*斌 原址翻建 200 160 160 5 2024.3.1 1層
      19 (宅基地)建房審批 許村村 朱*華 原址翻建 100 260 100 9 2024.3.1 2.5層
      20 (宅基地)建房審批 許村村 胡*喜 原址翻建 110 210 110 9 2024.3.1 2層
      21 (宅基地)建房審批 橫嶺村 王* 原址翻建 160 160 150 6 2024.3.1 1.5層
      22 (宅基地)建房審批 橫嶺村 汪*民 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.1 2.5層
      23 (宅基地)建房審批 新溪村 汪*慶 原址翻建 217 300 160 9 2024.3.1 3層
      24 (宅基地)建房審批 官港村 孫*霞 原址翻建 160 260 150 10 2024.3.6 2層
      25 (宅基地)建房審批 烏竹村 胡*明 原址翻建 160 160 150 6 2024.3.11 1.5層
      26 (宅基地)建房審批 古橋村 郭*鵬 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5層
      27 (宅基地)建房審批 橫嶺村 黃*娟 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.11 2.5層
      28 (宅基地)建房審批 橫嶺村 宛*清 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5層
      29 (宅基地)建房審批 橫嶺村 宛*清 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.11 2.5層
      30 (宅基地)建房審批 北城村 余*本 異址新建 160 200 120 9 2024.3.11 2.5層
      31 (宅基地)建房審批 洪畈村 陳*國 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5層
      32 (宅基地)建房審批 洪畈村 鄭* 異址新建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5層
      33 (宅基地)建房審批 洪畈村 何*桃 異址新建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5層
      34 (宅基地)建房審批 洪畈村 程*友 原址翻建 160 280 150 9 2024.3.11 2.5層
      35 (宅基地)建房審批 政元村 凌* 異址新建 160 260 160 8 2024.3.11 2層
      36 (宅基地)建房審批 政元村 葉*君 異址新建 160 260 160 9 2024.3.11 2層
      37 (宅基地)建房審批 北城村 汪*龍 原址翻建 160 280 160 9 2024.3.11 2.5層
      38 (宅基地)建房審批 長溪村 周*兵 原址翻建 160 260 150 9 2024.3.14 2層
      39 (宅基地)建房審批 長溪村 章*祥 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.18 2層
      40 (宅基地)建房審批 長溪村 齊*新 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.18 2層
      41 (宅基地)建房審批 長溪村 周*喜 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.18 2層
      42 (宅基地)建房審批 長溪村 謝*琴 原址翻建 160 160 150 4 2024.3.18 1層
      43 (宅基地)建房審批 長溪村 周* 原址翻建 160 160 150 4 2024.3.18 1層
      44 (宅基地)建房審批 楊村村 周*兵 異址新建 120 120 120 7 2024.3.26 1.5層
      45 (宅基地)建房審批 楊村村 毛*紅 原址翻建 160 160 160 3.5 2024.3.26 1層
      46 (宅基地)建房審批 橫嶺村 周*華 原址翻建 160 260 160 9 2024.3.26 2.5層

      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>