索引號: | 11341821003287449J/202404-00046 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2024年一季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 事項名稱 | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請人) | 建房類型 | 宅基地批準用地面積(㎡) | 批準建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 審批日期 | 備注 | 是否耕地 |
1 | (宅基地)建房審批 | 北城村 | 楊*斗 | 異址新建 | 160 | 160 | 160 | 4 | 2024.1.2 | 1層 | 否 |
2 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 陳*兵 | 原址翻建 | 160 | 260 | 140 | 9 | 2024.1.22 | 2層 | 否 |
3 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 董*平 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.1.22 | 2層 | 否 |
4 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 舒*水 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.1.22 | 2層 | 否 |
5 | (宅基地)建房審批 | 北城村 | 董*華 | 原址翻建 | 160 | 280 | 160 | 9 | 2024.2.1 | 2.5層 | 否 |
6 | (宅基地)建房審批 | 北城村 | 檀*發(fā) | 原址翻建 | 160 | 280 | 160 | 9 | 2024.2.1 | 2.5層 | 否 |
7 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 汪*陽 | 原址翻建 | 150 | 260 | 130 | 9 | 2024.2.19 | 2.5層 | 否 |
8 | (宅基地)建房審批 | 官港村 | 李*華 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 10 | 2024.2.21 | 2層 | 否 |
9 | (宅基地)建房審批 | 民主村 | 潘*保 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.2.26 | 2.5層 | 否 |
10 | (宅基地)建房審批 | 民主村 | 王*和 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.2.26 | 2.5層 | 否 |
11 | (宅基地)建房審批 | 民主村 | 潘*忠 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.2.26 | 2.5層 | 否 |
12 | (宅基地)建房審批 | 夏聯(lián)村 | 夏*民 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.2.27 | 2層 | 否 |
13 | (宅基地)建房審批 | 北城村 | 余*革 | 原址翻建 | 160 | 280 | 140 | 9 | 2024.2.27 | 2.5層 | 否 |
14 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 凌*斌 | 異址新建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.2.27 | 2層 | 否 |
15 | (宅基地)建房審批 | 夏聯(lián)村 | 劉*民 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.2.28 | 2層 | 否 |
16 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 黃*吉 | 原址翻建 | 160 | 160 | 160 | 5 | 2024.2.28 | 1層 | 否 |
17 | (宅基地)建房審批 | 許村村 | 朱*龍 | 原址翻建 | 160 | 260 | 120 | 9 | 2024.3.1 | 2層 | 否 |
18 | (宅基地)建房審批 | 許村村 | 吳*斌 | 原址翻建 | 200 | 160 | 160 | 5 | 2024.3.1 | 1層 | 否 |
19 | (宅基地)建房審批 | 許村村 | 朱*華 | 原址翻建 | 100 | 260 | 100 | 9 | 2024.3.1 | 2.5層 | 否 |
20 | (宅基地)建房審批 | 許村村 | 胡*喜 | 原址翻建 | 110 | 210 | 110 | 9 | 2024.3.1 | 2層 | 否 |
21 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 王* | 原址翻建 | 160 | 160 | 150 | 6 | 2024.3.1 | 1.5層 | 否 |
22 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 汪*民 | 原址翻建 | 160 | 260 | 150 | 9 | 2024.3.1 | 2.5層 | 否 |
23 | (宅基地)建房審批 | 新溪村 | 汪*慶 | 原址翻建 | 217 | 300 | 160 | 9 | 2024.3.1 | 3層 | 否 |
24 | (宅基地)建房審批 | 官港村 | 孫*霞 | 原址翻建 | 160 | 260 | 150 | 10 | 2024.3.6 | 2層 | 否 |
25 | (宅基地)建房審批 | 烏竹村 | 胡*明 | 原址翻建 | 160 | 160 | 150 | 6 | 2024.3.11 | 1.5層 | 否 |
26 | (宅基地)建房審批 | 古橋村 | 郭*鵬 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
27 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 黃*娟 | 原址翻建 | 160 | 260 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
28 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 宛*清 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
29 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 宛*清 | 原址翻建 | 160 | 260 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
30 | (宅基地)建房審批 | 北城村 | 余*本 | 異址新建 | 160 | 200 | 120 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
31 | (宅基地)建房審批 | 洪畈村 | 陳*國 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
32 | (宅基地)建房審批 | 洪畈村 | 鄭* | 異址新建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
33 | (宅基地)建房審批 | 洪畈村 | 何*桃 | 異址新建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
34 | (宅基地)建房審批 | 洪畈村 | 程*友 | 原址翻建 | 160 | 280 | 150 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
35 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 凌* | 異址新建 | 160 | 260 | 160 | 8 | 2024.3.11 | 2層 | 否 |
36 | (宅基地)建房審批 | 政元村 | 葉*君 | 異址新建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.3.11 | 2層 | 否 |
37 | (宅基地)建房審批 | 北城村 | 汪*龍 | 原址翻建 | 160 | 280 | 160 | 9 | 2024.3.11 | 2.5層 | 否 |
38 | (宅基地)建房審批 | 長溪村 | 周*兵 | 原址翻建 | 160 | 260 | 150 | 9 | 2024.3.14 | 2層 | 否 |
39 | (宅基地)建房審批 | 長溪村 | 章*祥 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.3.18 | 2層 | 否 |
40 | (宅基地)建房審批 | 長溪村 | 齊*新 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.3.18 | 2層 | 否 |
41 | (宅基地)建房審批 | 長溪村 | 周*喜 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.3.18 | 2層 | 否 |
42 | (宅基地)建房審批 | 長溪村 | 謝*琴 | 原址翻建 | 160 | 160 | 150 | 4 | 2024.3.18 | 1層 | 否 |
43 | (宅基地)建房審批 | 長溪村 | 周* | 原址翻建 | 160 | 160 | 150 | 4 | 2024.3.18 | 1層 | 否 |
44 | (宅基地)建房審批 | 楊村村 | 周*兵 | 異址新建 | 120 | 120 | 120 | 7 | 2024.3.26 | 1.5層 | 否 |
45 | (宅基地)建房審批 | 楊村村 | 毛*紅 | 原址翻建 | 160 | 160 | 160 | 3.5 | 2024.3.26 | 1層 | 否 |
46 | (宅基地)建房審批 | 橫嶺村 | 周*華 | 原址翻建 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2024.3.26 | 2.5層 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁