索引號(hào): | 11341821003287422T/202404-00028 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2023年支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體補(bǔ)貼結(jié)果 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村名 | 小組數(shù) | 戶數(shù) | 糧食作物實(shí)際種植面積(畝) | ||||||
合計(jì) | 早稻 | 一季稻 | 雙季晚稻 | 小麥 | 玉米 | 豆類 | ||||
1 | 中畈村 | 9 | 346 | 972.19 | 0 | 271 | 0 | 162 | 539.19 | 0 |
2 | 合延村 | 8 | 147 | 964.69 | 0 | 635.88 | 0 | 0 | 328.81 | 0 |
3 | 香泉村 | 10 | 116 | 1510.38 | 0 | 1294.27 | 0 | 0 | 216.11 | 0 |
4 | 金雞村 | 15 | 346 | 6134.3 | 0 | 4925.94 | 0 | 927 | 281.36 | 0 |
5 | 香山村 | 15 | 263 | 8905.24 | 0 | 4373.7 | 0 | 4104.51 | 383.92 | 43.11 |
6 | 黃山村 | 3 | 5 | 177.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 156.9 |
7 | 臨江村 | 16 | 287 | 7057.71 | 39 | 5192.18 | 25 | 954.13 | 588.2 | 259.2 |
8 | 老虎崗村 | 14 | 304 | 7279.519 | 0 | 5062.46 | 187 | 1306.149 | 360.141 | 363.769 |
9 | 合阜村 | 18 | 382 | 12553.2 | 5072.92 | 2382.06 | 5072.92 | 0 | 25.3 | 0 |
10 | 花山村 | 14 | 173 | 3705.27 | 316.8 | 2518.52 | 426.8 | 195 | 118.15 | 130 |
11 | 漕東村 | 9 | 268 | 2133.62 | 0 | 1766.12 | 0 | 150 | 217.5 | 0 |
12 | 香隅村 | 13 | 378 | 1991.63 | 759.61 | 1232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 同心村 | 14 | 199 | 2456.37 | 212.9 | 1793.37 | 212.9 | 20 | 217.2 | 0 |
14 | 聯(lián)峰村 | 12 | 147 | 1806 | 2.5 | 1705.6 | 2.5 | 0 | 95.4 | 0 |
15 | 白嶺村 | 12 | 115 | 531.27 | 0 | 484.97 | 0 | 0 | 46.3 | 0 |
16 | 銅頂村 | 9 | 51 | 95.9 | 0 | 54 | 0 | 23.8 | 18.1 | |
合計(jì) | 3527 | 58275.189 | 6403.73 | 33692.09 | 5927.12 | 7822.789 | 3458.381 | 971.079 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁