索引號: | 113418217467961486/202404-00014 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 東至縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年春季學期學前教育家庭經濟困難幼兒資助名單公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
公示單位: 東至縣學生資助中心 公示時間:2024年4月8日—4月15日,公示期間若有異議,請撥打投訴電話:7026917 | ||||
序號 | 就讀學校 | 學生姓名 | 班級 | 資助金額 |
1 | 大渡口鎮(zhèn)安全小學附屬園 | 魏*欣 | D01 | 500 |
2 | 大渡口鎮(zhèn)安全小學附屬園 | 何*然 | D01 | 500 |
3 | 大渡口鎮(zhèn)安全小學附屬園 | 曹*童 | X01 | 500 |
4 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學附屬園 | 朱*成 | D01 | 500 |
5 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學附屬園 | 胡*軒 | D01 | 500 |
6 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩小學附屬園 | 金*軒 | Z01 | 500 |
7 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩小學附屬園 | 焦*鈺 | X01 | 500 |
8 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學附屬園 | 桂*浩 | D01 | 500 |
9 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學附屬園 | 方* | Z01 | 500 |
10 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學附屬園 | 史*遠 | Z01 | 500 |
11 | 大渡口鎮(zhèn)永慶小學附屬園 | 周*升 | D01 | 500 |
12 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 許*媛 | D02 | 500 |
13 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 金*玉 | Z01 | 500 |
14 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 張*玘 | D02 | 500 |
15 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 程*義 | D02 | 500 |
16 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 姜*升 | X01 | 500 |
17 | 大渡口鎮(zhèn)新康幼兒園 | 汪*偉 | X01 | 500 |
18 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 汪*婕 | Z03 | 500 |
19 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 唐*宇 | Z03 | 500 |
20 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 王*然 | D03 | 500 |
21 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 周*廷 | D03 | 500 |
22 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 葉* | X01 | 500 |
23 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 程*曦 | X03 | 500 |
24 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 陳*梵 | Z03 | 500 |
25 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 胡*菲 | D01 | 500 |
26 | 大渡口鎮(zhèn)國金名城幼兒園 | 鄒*諾 | X03 | 500 |
27 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 查*洋 | X01 | 500 |
28 | 大渡口中心幼兒園 | 汪*豪 | X02 | 500 |
29 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*齊 | X01 | 500 |
30 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 俞*晨 | Z04 | 500 |
31 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高* | Z02 | 500 |
32 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬*言 | Z02 | 500 |
33 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 方*勛 | D02 | 500 |
34 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 盛*萊 | D02 | 500 |
35 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 曹*澤 | D02 | 500 |
36 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*琦 | D02 | 500 |
37 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*瀟 | D02 | 500 |
38 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周*玥 | D03 | 500 |
39 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王*昊 | Z04 | 500 |
40 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 姚*樂 | D04 | 500 |
41 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*辰 | Z02 | 500 |
42 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 巴*迪爾乃比江 | X01 | 500 |
43 | 大渡口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*芯 | X04 | 500 |
44 | 大渡口鎮(zhèn)南埂小學附屬幼教點 | 張*茹 | X01 | 500 |
45 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 夏*琪 | X01 | 500 |
46 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*寧 | X01 | 500 |
47 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*旺 | X02 | 500 |
48 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*文 | X02 | 500 |
49 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*妍 | Z01 | 500 |
50 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁*亮 | Z01 | 500 |
51 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 程*強 | Z02 | 500 |
52 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*成 | Z02 | 500 |
53 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 許*瑜 | D01 | 500 |
54 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*瑩 | D02 | 500 |
55 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 沈*軒 | D02 | 500 |
56 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李*晨 | D02 | 500 |
57 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 方*諾 | D03 | 500 |
58 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 程*娟 | D03 | 500 |
59 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*睿 | D03 | 500 |
60 | 勝利鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張* | D03 | 500 |
61 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學附屬園 | 章*欣 | D01 | 500 |
62 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學附屬園 | 方*蕊 | Z01 | 500 |
63 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學附屬園 | 方*萌 | Z01 | 500 |
64 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學附屬園 | 汪*越 | X01 | 500 |
65 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學附屬園 | 吳*煥 | D01 | 500 |
66 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學幼教點 | 陳*彤 | 大班 | 500 |
67 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學幼教點 | 周*然 | 大班 | 500 |
68 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學幼教點 | 趙*涵 | 小班 | 500 |
69 | 勝利鎮(zhèn)大風車幼兒園 | 方*遠 | X01 | 500 |
70 | 勝利鎮(zhèn)大風車幼兒園 | 陳*凡 | D01 | 500 |
71 | 勝利鎮(zhèn)大風車幼兒園 | 朱*怡 | D01 | 500 |
72 | 勝利鎮(zhèn)大風車幼兒園 | 檀*誠 | X01 | 500 |
73 | 東流鎮(zhèn)中心幼兒園 | 邢*雪 | 小班 | 500 |
74 | 東流鎮(zhèn)中心幼兒園 | 閆*宇 | 大二 | 500 |
75 | 東流鎮(zhèn)中心幼兒園 | 童*軒 | 小一 | 500 |
76 | 東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | 占*鳳 | X01 | 500 |
77 | 東流鎮(zhèn)陶公幼兒園 | 朱*穎 | x01 | 500 |
78 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 徐*賀 | X01 | 500 |
79 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 張*涵 | X01 | 500 |
80 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 樊*煒 | Z01 | 500 |
81 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 張*辰 | D01 | 500 |
82 | 東流鎮(zhèn)小燕子幼兒園 | 張*晶 | D01 | 500 |
83 | 東流鎮(zhèn)長安小學附屬幼園 | 江*璇 | 大班 | 500 |
84 | 東流鎮(zhèn)長安小學附屬幼園 | 江*瑤 | 大班 | 500 |
85 | 東流鎮(zhèn)長嶺小學附屬園 | 程*裕 | 幼兒園 | 500 |
86 | 東流鎮(zhèn)長嶺小學附屬園 | 汪*茵 | 幼兒園 | 500 |
87 | 東流鎮(zhèn)長嶺小學附屬園 | 陳* | 幼兒園 | 500 |
88 | 東流鎮(zhèn)長嶺小學附屬園 | 彭*榮 | 幼兒園 | 500 |
89 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 楊*承 | X02 | 500 |
90 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 羅*鳴 | X02 | 500 |
91 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 姜*研 | X01 | 500 |
92 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 張*晟 | Z01 | 500 |
93 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 朱*怡 | Z01 | 500 |
94 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 戴*桐 | Z01 | 500 |
95 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 陳*強 | Z01 | 500 |
96 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 胡*浩 | Z02 | 500 |
97 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 吳*伊 | Z03 | 500 |
98 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 王*桐 | Z03 | 500 |
99 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 王*桐 | Z03 | 500 |
100 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 胡*澤 | Z03 | 500 |
101 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 王*輝 | Z03 | 500 |
102 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 陳*玥 | D01 | 500 |
103 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 胡*潼 | D01 | 500 |
104 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 吳*佑 | D02 | 500 |
105 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 朱*銘 | D02 | 500 |
106 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 時*航 | D02 | 500 |
107 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 計*熙 | D02 | 500 |
108 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 王*昱 | D03 | 500 |
109 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 王*潔 | D03 | 500 |
110 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 王*倩 | D03 | 500 |
111 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | *王詩蕊 | D01 | 500 |
112 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 許*諾 | D02 | 500 |
113 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 胡*軒 | D02 | 500 |
114 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 周* | D02 | 500 |
115 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 吳*旭 | D02 | 500 |
116 | 香隅鎮(zhèn)中心幼兒園總園 | 黃*瑄 | D01 | 500 |
117 | 張溪鎮(zhèn)聯盟小學附屬園 | 劉*飛 | x01 | 500 |
118 | 張溪鎮(zhèn)白聯小學附屬園 | 章*洋 | D01 | 500 |
119 | 張溪鎮(zhèn)白聯小學附屬園 | 洪*曉 | X01 | 500 |
120 | 張溪鎮(zhèn)白聯小學附屬園 | 周*毅 | D01 | 500 |
121 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學附屬園 | 程*逸 | Z01 | 500 |
122 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學附屬園 | 丁*福 | Z01 | 500 |
123 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學附屬園 | 董* | D01 | 500 |
124 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學附屬園 | 江*欣 | D01 | 500 |
125 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄭*怡 | x01 | 500 |
126 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*澤 | x02 | 500 |
127 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*欣 | z01 | 500 |
128 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*妍 | z01 | 500 |
129 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李*慈 | z03 | 500 |
130 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*寶 | z03 | 500 |
131 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*貝 | z03 | 500 |
132 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*軒 | z03 | 500 |
133 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*軒 | z03 | 500 |
134 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*宇 | D01 | 500 |
135 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 章*進 | D02 | 500 |
136 | 張溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 儲*蓁 | D02 | 500 |
137 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 李*煒 | D01 | 500 |
138 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 歐*浩 | D02 | 500 |
139 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 歐*浩然 | Z01 | 500 |
140 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 何*溪 | X01 | 500 |
141 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 張* | X01 | 500 |
142 | 張溪鎮(zhèn)晨光幼兒園 | 張*豪 | X01 | 500 |
143 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 付*祺 | Z01 | 500 |
144 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 馮*凡 | Z01 | 500 |
145 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 汪*涵 | Z01 | 500 |
146 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 胡*語 | D01 | 500 |
147 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 楊* | Z01 | 500 |
148 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 鄧*粉 | D01 | 500 |
149 | 張溪鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 胡*彬 | Z01 | 500 |
150 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 查*玥 | X01 | 500 |
151 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭*萬里 | X01 | 500 |
152 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 盧*安 | X01 | 500 |
153 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 程*婉 | X01 | 500 |
154 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高*新 | X01 | 500 |
155 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄭*濤 | X01 | 500 |
156 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*一 | X02 | 500 |
157 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 潘*逸 | x02 | 500 |
158 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 潘*堂 | x02 | 500 |
159 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高*汐 | x02 | 500 |
160 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉* | Z03 | 500 |
161 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 潘*深 | Z03 | 500 |
162 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 盧* | Z03 | 500 |
163 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*安 | Z02 | 500 |
164 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*情 | Z02 | 500 |
165 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張*涵 | Z02 | 500 |
166 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*平 | Z01 | 500 |
167 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高*雨 | Z01 | 500 |
168 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 石* | Z01 | 500 |
169 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 歐*沐瑤 | Z01 | 500 |
170 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡*杺 | D01 | 500 |
171 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李*程 | D01 | 500 |
172 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*成 | D02 | 500 |
173 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡* | D02 | 500 |
174 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 金*諾 | D02 | 500 |
175 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 肖*塵 | D02 | 500 |
176 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*婷 | D02 | 500 |
177 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 段*茜 | D03 | 500 |
178 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*銘 | D03 | 500 |
179 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳*然 | D03 | 500 |
180 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何*祺 | D03 | 500 |
181 | 洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 洪*毅 | D03 | 500 |
182 | 洋湖鎮(zhèn)明德附屬園 | 周*利 | X01 | 500 |
183 | 洋湖鎮(zhèn)明德附屬園 | 黃*俊 | D01 | 500 |
184 | 洋湖鎮(zhèn)金塔附屬園 | 胡*杰 | D01 | 500 |
185 | 洋湖鎮(zhèn)金塔附屬園 | 石*惠 | D01 | 500 |
186 | 洋湖鎮(zhèn)金塔附屬園 | 李* | Z01 | 500 |
187 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 包*墨 | D01 | 500 |
188 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 包*毅 | D01 | 500 |
189 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 許*妍 | D01 | 500 |
190 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 彭*奇 | Z01 | 500 |
191 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 陳*芮 | Z01 | 500 |
192 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 張*可 | X01 | 500 |
193 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 程*博 | X01 | 500 |
194 | 洋湖鎮(zhèn)新村幼兒園 | 楊*昊 | Z01 | 500 |
195 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳*恒 | Z01 | 500 |
196 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁*欣 | D02 | 500 |
197 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁*宇 | D02 | 500 |
198 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*諾 | Z02 | 500 |
199 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*菓 | D01 | 500 |
200 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*媛 | Z01 | 500 |
201 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉*澤 | Z01 | 500 |
202 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*瞳 | D01 | 500 |
203 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*玥 | D01 | 500 |
204 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 江*楊 | D02 | 500 |
205 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳*彬 | Z02 | 500 |
206 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳* | Z01 | 500 |
207 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 操*峰 | X02 | 500 |
208 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 朱*浩 | D03 | 500 |
209 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 孔*諾 | X02 | 500 |
210 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 曹*馨 | D01 | 500 |
211 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王* | D03 | 500 |
212 | 葛公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡* | X02 | 500 |
213 | 洪方中心學校 | 劉*涵 | 大一班 | 500 |
214 | 洪方中心學校 | 宋*靈 | 大一班 | 500 |
215 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 朱*浩 | Z04 | 500 |
216 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 程*陽 | Z04 | 500 |
217 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 張*陽 | Z02 | 500 |
218 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 付*瑤 | D01 | 500 |
219 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 曾*節(jié) | D02 | 500 |
220 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 操*文 | Z04 | 500 |
221 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 盧*秋 | D02 | 500 |
222 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 汪*軒 | X02 | 500 |
223 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 胡*怡 | Z01 | 500 |
224 | 堯渡鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 王*娜 | Z04 | 500 |
225 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 黃*妮 | D02 | 500 |
226 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 劉*琪 | D02 | 500 |
227 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 鄭*靖 | D02 | 500 |
228 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 朱*旺 | D02 | 500 |
229 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 程*馨 | D01 | 500 |
230 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 雷*寧 | D01 | 500 |
231 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 趙*羽 | Z01 | 500 |
232 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 鄒*諾 | Z02 | 500 |
233 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 高*揚 | X02 | 500 |
234 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 黃*然 | Z01 | 500 |
235 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 劉*妍 | Z02 | 500 |
236 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 馮*慧 | Z02 | 500 |
237 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 劉*洵 | Z02 | 500 |
238 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 彭* | Z02 | 500 |
239 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 程*軒 | D02 | 500 |
240 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 陳*文 | X02 | 500 |
241 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 查*希 | D03 | 500 |
242 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 馮*紅 | X01 | 500 |
243 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 洪*宬 | X01 | 500 |
244 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 劉*瑤 | X02 | 500 |
245 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 何*榆 | Z01 | 500 |
246 | 堯渡鎮(zhèn)天使幼兒園 | 馬*昕 | Z01 | 500 |
247 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學附屬園 | 張*童 | D01 | 500 |
248 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學附屬園 | 李*兒 | D01 | 500 |
249 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學附屬園 | 陳*澤 | Z01 | 500 |
250 | 堯渡鎮(zhèn)麗山秀水幼兒園 | 方*諾 | 托班 | 500 |
251 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 丁*家 | D02 | 500 |
252 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 丁*衍 | D02 | 500 |
253 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 汪*瞳 | D02 | 500 |
254 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 何*愷 | D03 | 500 |
255 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 檀*琰 | D03 | 500 |
256 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 周*琪 | Z02 | 500 |
257 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 葉* | Z02 | 500 |
258 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 劉*輝 | D03 | 500 |
259 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 周*若南 | D01 | 500 |
260 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 王*芮 | X01 | 500 |
261 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 儲*穎 | X01 | 500 |
262 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 江* | D01 | 500 |
263 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 吳*辰 | D03 | 500 |
264 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 程*涵 | X01 | 500 |
265 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 鄭*齊 | D01 | 500 |
266 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 鄭*然 | X01 | 500 |
267 | 堯渡鎮(zhèn)小白鴿幼兒園 | 張*宵 | X01 | 500 |
268 | 堯渡鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 戴*俊 | D02 | 500 |
269 | 堯渡鎮(zhèn)金蘋果幼兒園 | 韓*皓 | Z01 | 500 |
270 | 花園中心校幼兒園 | 程*山 | D01 | 500 |
271 | 花園中心校幼兒園 | 汪*昕 | D01 | 500 |
272 | 花園中心校幼兒園 | 檀*浩 | D01 | 500 |
273 | 花園中心校幼兒園 | 王*澤 | D01 | 500 |
274 | 花園中心校幼兒園 | 王*瑤 | D01 | 500 |
275 | 花園中心校幼兒園 | 戴*哲 | D01 | 500 |
276 | 花園中心校幼兒園 | 蘇*安 | D01 | 500 |
277 | 花園中心校幼兒園 | 熊*棵 | D02 | 500 |
278 | 花園中心校幼兒園 | 夏*朗 | X01 | 500 |
279 | 花園中心校幼兒園 | 徐*洋 | x01 | 500 |
280 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃*可 | D01 | 500 |
281 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*霖 | Z02 | 500 |
282 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*桐 | Z01 | 500 |
283 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 嚴*華 | D02 | 500 |
284 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 胡* | D01 | 500 |
285 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪*涵 | D02 | 500 |
286 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 高*諾 | Z01 | 500 |
287 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐*臣 | X01 | 500 |
288 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 楊*宸 | X01 | 500 |
289 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉*一 | D01 | 500 |
290 | 官港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃*峰 | X02 | 500 |
291 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 吳*伶 | X01 | 500 |
292 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 李*然 | Z01 | 500 |
293 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*萌 | D01 | 500 |
294 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*然 | X01 | 500 |
295 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 何*宇 | X01 | 500 |
296 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*之 | X01 | 500 |
297 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 虞*旭 | X01 | 500 |
298 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 董*迪 | X01 | 500 |
299 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*宇 | X01 | 500 |
300 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 陳*穎 | Z01 | 500 |
301 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 張*德 | X01 | 500 |
302 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 程*周 | X01 | 500 |
303 | 官港鎮(zhèn)小蓓蕾幼兒園 | 桂*娜 | D01 | 500 |
304 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 張*涵 | D01 | 500 |
305 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 胡*翼 | D01 | 500 |
306 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 郭*然 | X01 | 500 |
307 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 韓*媗 | X01 | 500 |
308 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 韓*軒 | X01 | 500 |
309 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 朱*平 | X01 | 500 |
310 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 黃*涵 | Z01 | 500 |
311 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 黃*語 | Z01 | 500 |
312 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 黃*宇 | X01 | 500 |
313 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 程*超 | D01 | 500 |
314 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 童* 俊 | Z01 | 500 |
315 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 章*墨 | X01 | 500 |
316 | 官港鎮(zhèn)北城幼兒園 | 陳*熙 | X01 | 500 |
317 | 木塔鄉(xiāng)中心園 | 祝*越 | X01 | 500 |
318 | 木塔鄉(xiāng)中心園 | 程*冉 | Z01 | 500 |
319 | 木塔鄉(xiāng)中心園 | 何*軒 | Z01 | 500 |
320 | 木塔鄉(xiāng)中心園 | 王*彤 | Z01 | 500 |
321 | 木塔鄉(xiāng)中心園 | 朱*宇 | Z01 | 500 |
322 | 木塔鄉(xiāng)中心園 | 祝*越 | D01 | 500 |
