• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
      索引號(hào): 1134182100328693XL/202404-00041 組配分類: 租金收取
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
      名稱: 2024年第一季度保障性住房租金收取信息 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-02
      生效日期: 廢止日期:

      2024年第一季度保障性住房租金收取信息

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2024-04-02 10:36
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 繳款人 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳租金 實(shí)收租金 未足額收取原因 租金年度月份 繳款時(shí)間 收取方式
      1 黃* 342623***********X 13278.00 13278.00 2024 2024-1-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      2 陳* 342901***********3 2880.00 2880.00 2024 2024-1-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      3 汪*玲 342921***********5 2640.00 2640.00 2024(02-12) 2024-1-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      4 王* 340121***********3 4633.00 4633.00 2024(1-12) 2024-1-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      5 楊* 342921***********7 14583.00 14583.00 2024 2024-1-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      6 姚*春 342921***********8 3007.70 3007.70 2024(1-12) 2024-1-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      7 李* 340881***********7 3300.00 3300.00 2024(2-12) 2024-1-26 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      8 鄭*云 342921***********8 2640.00 2640.00 2024(02-12) 2024-2-6 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      9 沈*姣 342921***********6 885.00 885.00 2024(3-12) 2024-2-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      10 朱*子 340803***********7 3000.00 3000.00 2024(03-12) 2024-2-26 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      11 江* 342921***********0 4101.00 4101.00 2024(03-12) 2024-2-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      12 達(dá)**西 542231***********2 1592.00 1592.00 2024(04-12) 2024-3-12 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      13 王*欣 342923***********6 3980.00 3980.00 2024(04-12) 2024-3-12 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      14 陳* 340827***********X 1825.00 1825.00 2024(04-12) 2024-3-12 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      15 宋*祥 342921***********7 2495.00 2495.00 2024(1-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      16 盛*鳳 342901***********0 3287.00 3287.00 2024(1-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      17 朱*紅 342921***********1 2520.00 2520.00 2024(1-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      18 張* 340711***********3 3207.00 3207.00 2024(01-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      19 蘇* 340802***********9 3600.00 3600.00 2024(1-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      20 楊*航 342225***********X 2495.00 2495.00 2024(1-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      21 陳* 340827***********7 2520.00 2520.00 2024(1-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      22 汪*雨 342901***********3 2410.00 2410.00 2024(01-12) 2024-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      23 張*晗 342901***********6 2495.00 2495.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      24 舒* 342921***********1 5012.00 5012.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      25 史*偉 342401***********0 2495.00 2495.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      26 汪* 342923***********1 5197.00 5197.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      27 黃*婕 342601***********8 2520.00 2520.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      28 汪* 340828***********6 4697.00 4697.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      29 劉*玥 342922***********5 2520.00 2520.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      30 章* 342901***********5 4989.00 4989.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      31 吳*洋 340823***********5 2520.00 2520.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      32 唐* 342921***********6 2520.00 2520.00 2024(1-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      33 徐*漫 342901***********7 4626.00 4626.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      34 姚* 341024***********9 5847.00 5847.00 2023.11-2024.12 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      35 張*尚 360403***********1 5532.00 5532.00 2024(01-12) 2024-3-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      36 葉*峰 342425***********8 3312.00 3312.00 2024(04-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      37 陳* 蕊 342921***********1 5400.00 5400.00 2024(01-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      38 鞏* 342901***********1 2495.00 2495.00 2024(1-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      39 程*霞 340827***********X 2520.00 2520.00 2024(1-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      40 程* 342901***********1 4697.00 4697.00 2024(01-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      41 徐* 340811***********4 2520.00 2520.00 2024(1-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      42 趙*婷 342901***********1 3286.00 3286.00 2024(01-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      43 柯*潔 342901***********8 5400.00 5400.00 2024(01-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      44 徐* 342623***********8 4235.00 4235.00 2024(01-12) 2024-3-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      45 陳*音 342922***********7 4633.00 4633.00 2024(01-12) 2024-3-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      46 徐*喬 342921***********8 4383.00 4383.00 2024(01-12) 2024-3-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      47 丁*森 342923***********X 2700.00 2700.00 2024(04-12) 2024-3-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      48 趙* 340711***********9 5781.00 5781.00 2024(1-12) 2024-2-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      49 吳* 342901***********6 2096.00 2096.00 2024(1-12) 2024-3-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      50 徐* 340824***********1 4633.00 4633.00 2024(1-12) 2024-3-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>