索引號: | 1134182100328693XL/202404-00035 | 組配分類: | 公租房承租資格審核 |
發(fā)布機構: | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2024年一季度公租房申請人員公示名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 人口數(shù) | 身份證 | 申請房源類型 | 審核意見 |
1 | 金* | 1 | 342921***********8 | 公租房 | 審核通過 |
2 | 吳*禮 | 1 | 342901***********3 | 公租房 | 審核通過 |
3 | 汪*平 | 3 | 340222***********6 | 公租房 | 審核通過 |
4 | 蘇*惠 | 1 | 342921***********8 | 公租房 | 審核通過 |
5 | 陳*瑤 | 1 | 341003***********1 | 公租房 | 審核通過 |
6 | 王* | 1 | 340702***********9 | 公租房 | 審核通過 |
7 | 鄭* | 1 | 341702***********8 | 公租房 | 審核通過 |
8 | 方* | 1 | 341702***********6 | 公租房 | 審核通過 |
9 | 蔡*穎 | 3 | 342921***********2 | 公租房 | 審核通過 |
10 | 沈*芬 | 1 | 342425***********X | 公租房 | 審核通過 |
11 | 徐* | 3 | 342921***********4 | 公租房 | 審核通過 |
12 | 王*文 | 1 | 342901***********7 | 公租房 | 審核通過 |
13 | 張*臣 | 1 | 340823***********6 | 公租房 | 審核通過 |
14 | 姜*瑩 | 1 | 340711***********3 | 公租房 | 審核通過 |
15 | 張* | 1 | 342425***********2 | 公租房 | 審核通過 |
16 | 石* | 1 | 342921***********2 | 公租房 | 審核通過 |
17 | 王*秋 | 1 | 342921***********2 | 公租房 | 審核通過 |
18 | 吳*文 | 1 | 342921***********2 | 公租房 | 審核通過 |
19 | 張* | 1 | 340828***********3 | 公租房 | 審核通過 |
20 | 江*田 | 3 | 342829***********4 | 公租房 | 審核通過 |
21 | 江* | 1 | 342923***********X | 公租房 | 審核通過 |
22 | 徐*鵬 | 1 | 341702***********X | 公租房 | 審核通過 |
23 | 程* | 1 | 342922***********0 | 公租房 | 審核通過 |
24 | 陳* | 1 | 342901***********8 | 公租房 | 審核通過 |
25 | 張*蕾 | 1 | 342922***********1 | 公租房 | 審核通過 |
26 | 劉* | 3 | 340822***********3 | 公租房 | 審核通過 |
27 | 劉*林 | 2 | 342829***********2 | 公租房 | 審核通過 |
28 | 余*月 | 2 | 342921***********5 | 公租房 | 審核通過 |
29 | 余*翔 | 1 | 342922***********0 | 公租房 | 審核通過 |
30 | 方* | 2 | 342901***********1 | 公租房 | 審核通過 |
31 | 章*霞 | 1 | 342829***********6 | 公租房 | 審核通過 |
32 | 黃*鵬 | 2 | 340822***********3 | 公租房 | 審核通過 |
掃一掃在手機打開當前頁